| Plac | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Summa |
| 1 | Högby IF | 4 | 48 | 7 | 59 | 6 | 14 | 70 | 44 | 28 | 82 | 44 | 148 | 43 | 18 | 2 | 15 | 12 | 8 | 29 | 667 | |||
| 2 | IFK Växjö | 25 | 69 | 61 | 8 | 16 | 1 | 61 | 17 | 71 | 9 | 23 | 7 | 47 | 15 | 3 | 12 | 440 | ||||||
| 3 | IK Hakarpspojkarna | 3 | 1 | 7 | 96 | 33 | 32 | 31 | 54 | 7 | 35 | 44 | 13 | 9 | 1 | 7 | 348 | |||||||
| 4 | IK Sisu | 10 | 19 | 18 | 21 | 25 | 5 | 72 | 98 | 11 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 292 | ||||||||
| 5 | Oskarshamns SK | 3 | 4 | 11 | 29 | 14 | 3 | 11 | 32 | 23 | 45 | 13 | 67 | 5 | 12 | 7 | 272 | |||||||
| 6 | FI Kalmarsund | 48 | 50 | 5 | 44 | 152 | 6 | 4 | 266 | |||||||||||||||
| 7 | Tranås AIF FIF | 7 | 43 | 7 | 24 | 3 | 20 | 1 | 58 | 10 | 61 | 21 | 7 | 3 | 13 | 10 | 9 | 255 | ||||||
| 8 | Stensjöns IF | 4 | 9 | 38 | 19 | 12 | 9 | 4 | 88 | 60 | 3 | 246 | ||||||||||||
| 9 | Eksjö Södra IK | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 22 | 34 | 71 | 14 | 26 | 15 | 6 | 6 | 13 | 3 | 238 | ||||||
| 10 | Hovslätts IK | 50 | 5 | 15 | 7 | 2 | 41 | 73 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 211 | ||||||||||
| 11 | Ljungby FIK | 3 | 23 | 1 | 28 | 20 | 94 | 5 | 4 | 178 | ||||||||||||||
| 12 | Wärnamo SK | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 2 | 33 | 19 | 4 | 4 | 14 | 164 | |||||||
| 13 | Lekeryd-Svarttorp SK | 10 | 30 | 8 | 24 | 7 | 43 | 4 | 3 | 1 | 129 | |||||||||||||
| 14 | Alvesta FI | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 25 | 6 | 41 | 3 | 1 | 8 | 114 | |||||||||||
| 15 | Villstads GIF | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 37 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 90 | |||||||||||
| 16 | Habo FIF-04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 48 | 6 | 8 | 5 | 88 | |||||||||||||
| 17 | Hultsfreds LK | 4 | 20 | 13 | 8 | 10 | 10 | 16 | 76 | |||||||||||||||
| 18 | Växjö LK | 14 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 | 70 | |||||||||||||||
| 19 | Skillingaryds FK | 29 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 20 | Anderstorps OK | 4 | 16 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||
| 21 | Kalmar SK | 3 | 6 | 10 | 33 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||
| 22 | SK Graal | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 53 | |||||||||||||||
| 23 | IK Hinden | 6 | 3 | 27 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
| 24 | IFK Sävsjö | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| Skruvs IF | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| 26 | Växjö Norra IF | 11 | 3 | 6 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| 27 | FIK Färjestaden | 9 | 6 | 14 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
| 28 | OK Njudung | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 29 | Elmhults SC | 14 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Brittatorps TK | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Bottnaryds IF | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Målilla Mörlunda SKI | 1 | 9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Glasrikets RC | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Bredaryds SOK | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Markaryds FK | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Västerviks IF | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Västerviks OK | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | IK Vista | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Gnosjö FK | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Persnäs AIF | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 41 | IFK Borgholm | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lenhovda IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tjust Bike o RC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Hallaryds IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Rydaholms GOIF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gamleby OK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kalmar OK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Södra Vi IF | 1 | 1 |
|
Poängberäkningen
sker enligt följande Omfattar alla åldersklasser, alla grenar, individuellt och lagtävling, manliga & kvinnliga. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||