SMÅLANDSSTATISTIK -
YNGRE UNGDOM 11 OCH 10 ÅR
UTOMHUS 2006
Sammanställt av: Göran Graberg
Uppdaterad 2006-10-22
POJKAR 11 FLICKOR 11 POJKAR 10 FLICKOR 10
POJKAR 11 (Födda 1995)
| 60m | 8,51-6,6 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep |
| 8,86-0,0 | Gustav Sandberg | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 8,89+1,0 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Kalmar | 21-sep | |
| 9,04+1,93 | Karl Persson | Wärnamo SK | Tranås | 24-sep | |
| 9,12+0,0 | Jakob Stenfeldt | IFK Växjö | Växjö | 28-maj | |
| 9,19+0,0 | Henrik Widén | IFK Växjö | Villstad | 29-jul | |
| 9,24-0,2 | Viktor Svensson | Habo Friidrott 04 | Jönköping | 03-jun | |
| 9,25-6,7 | Marcus Samuelsson | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 9,31+1,1 | Oskar Hoff | IFK Växjö | Alvesta | 11-jun | |
| 9,33-1,0 | Jerry Nilsson | Wärnamo SK | Värnamo | 16-aug | |
| 9,39+0,0 | Erik Rosberg | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 9,42+1,93 | Gustav Petri | Eksjö SIK | Tranås | 24-sep | |
| 9,48+0,2 | Felix Karlsson | FIK Färjestaden | Kalmar | 30-sep | |
| 9,49-0,5 | Jacob Sjödin | Stensjöns IF | Jönköping | 03-jun | |
| vind | |||||
| 8,83+2,1 | Henrik Widén | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 8,98+2,1 | Oliver Andersson | Stensjöns IF | Eksjö | 01-okt | |
| 9,44+2,1 | Christoffer Jönsson | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | |
| 9,50+2,1 | Felix Karlsson | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| 80m | 11,10+0,23 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Tranås | 19-aug |
| 12,46+1,7 | Ludwig Bremberg | Eksjö SIK | Eksjö | 14-jun | |
| 12,64+1,7 | Gustav Petri | Eksjö SIK | Eksjö | 14-jun | |
| 200m | 28,16+0,46 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Tranås | 19-aug |
| 31,00-0,24 | Jerry Nilsson | Wärnamo SK | Tranås | 19-aug | |
| 31,27-0,15 | Erik Rosberg | IKHP | Tranås | 19-aug | |
| 32,71+0,1 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Villstad | 21-maj | |
| 33,01-0,24 | Anton Evertsson | Habo Friidrott 04 | Tranås | 19-aug | |
| 35,51-0,4 | Chistoffer Bengtsson | Oskarshamns SK | Oskarshamn | 30-aug | |
| 36,02+0,1 | Ludwig Bremberg | Eksjö SIK | Villstad | 21-maj | |
| 200m man | 31,3+?? | Ken Slättemgren | Högby IF | Växjö | 19-aug |
| 32,7+?? | Felix Karlsson | FIK Färjestaden | Växjö | 19-aug | |
| 32,9+?? | Oscar Andersson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 400m | 1,13,27 | Johan Sandsten | Oskarshamns SK | Oskarshamn | 13-sep |
| 600m | 1,44,67 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep |
| 1,54,91 | Adrian Almqvist | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 1,55,39 | Ken Slättemgren | Högby IF | Skruv | 03-jun | |
| 1,57,24 | Oskar Hoff | IFK Växjö | Skruv | 03-jun | |
| 1,57,92 | Gustav Sandberg | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 1,58,39 | Andreas Davidsson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 1,59,37 | Jonathan Mira | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | |
| 1,59,56 | Hampus Sturesson | FIK Färjestaden | Kalmar | 30-sep | |
| 2,00,75 | Anton Evertsson | Habo Friidrott 04 | Jönköping | 09-sep | |
| 2,01,72 | Oliver Seirup | Eksjö SIK | Eksjö | 01-okt | |
| 2,03,02 | Adam Adersson | Villstad GoIF | Halmstad | 22-jul | |
| 2,03,15 | Erik Persson | IK Sisu | Nässjö | 10-sep | |
| 2,03,75 | Philip Sandstedt | Stensjöns IF | Nässjö | 10-sep | |
| 800m | 1,59,23 | Andreas Davidsson | IFK Växjö | Karlshamn | 18-jun |
| 3,14,70 | Gustav Petri | Eksjö SIK | Eksjö | 14-jun | |
| 1500m | 5,35,2 | Ken Slättemgren | Högby IF | Växjö | 19-aug |
| 5,36,3 | Hampus Sturesson | FIK Färjestaden | Växjö | 19-aug | |
| 5,36,8 | Oliver Seirup | Eksjö SIK | Växjö | 19-aug | |
| 5,48,3 | Andreas Davidsson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 5,48,87 | Adrian Almqvist | IKHP | Tranås | 19-aug | |
| 5,49,56 | Jonathan Mira | Wärnamo SK | Tranås | 19-aug | |
| 5,58,80 | Jesper Rapp | IK Sisu | Villstad | 29-jul | |
| 6,04,20 | Adam Adersson | Villstad GoIF | Tranås | 19-aug | |
| 6,07,88 | Johannes Persson | Tranås AIF | Tranås | 19-aug | |
| 6,18,45 | Christoffer Bengtsson | Oskarshamns SK | Eksjö | 06-aug | |
| 6,59,5 | Linus Gålén | Skruvs IF | Växjö | 19-aug | |
| Häck 60m | 10,64-7,2 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep |
| 11,06-7,2 | Karl Persson | Wärnamo SK | Jönköping | 09-sep | |
| 11,54+0,0 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Helsingborg | 01-jul | |
| 12,05+1,1 | Hampus Sturesson | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| 12,59-1,9 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Tranås | 14-jun | |
| 12,70-0,42 | Emil Göransson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 12,84+1,1 | Jacob Danielsson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 13,07+1,1 | Oliver Seirup | Eksjö SIK | Eksjö | 01-okt | |
| 13,41-7,2 | Erik Trolander | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 13,47-0,8 | Erik Persson | IK Sisu | Skruv | 03-jun | |
| 13,74+1,1 | Adam Sandstedt | Stensjöns IF | Eksjö | 01-okt | |
| 13,76-0,8 | Ken Slättemgren | Högby IF | Skruv | 03-jun | |
| 13,91-0,8 | Ludwig Bremberg | Eksjö SIK | Skruv | 03-jun | |
| Höjd | 1,43 | Jerry Nilsson | Wärnamo SK | Värnamo | 04-jun |
| 1,40 | Karl Persson | Wärnamo SK | Jönköping | 09-sep | |
| 1,35 | Emil Göransson | Tranås AIF | Tranås | 19-aug | |
| 1,31 | Henrik Widén | IFK Växjö | Villstad | 29-jul | |
| 1,31 | Hampus Hellberg | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| 1,30 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Kalmar | 21-sep | |
| 1,28 | Filip Danielsson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 1,26 | John-Philip Sjöholm | Kalmar SK | Kalmar | 30-sep | |
| 1,25 | Adam Sandstedt | Stensjöns IF | Nässjö | 10-sep | |
| 1,23 | Jacob Danielsson | IFK Växjö | Skruv | 20-maj | |
| 1,21 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Stensjön | 09-jul | |
| 1,21 | Ken Slättengren | Högby IF | Kalmar | 30-sep | |
| Längd | 4,88+0,5 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Halmstad | 22-jul |
| 4,61+1,7 | Oskar Hoff | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 4,57+1,4 | Karl Persson | Wärnamo SK | Jönköping | 03-jun | |
| 4,32+0,0 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Kalmar | 21-sep | |
| 4,26-0,3 | Marcus Samuelsson | IKHP | Jönköping | 10-jun | |
| 4,18+1,0 | Henrik Widén | IFK Växjö | Skruv | 03-jun | |
| 4,12+0,0 | Jakob Stenfelt | IFK Växjö | Växjö | 28-maj | |
| 4,11+0,6 | Jerry Nilsson | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | |
| 4,08-0,4 | Emil Göransson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 4,05+0,85 | Jacob Sjödin | Stensjöns IF | Nässjö | 10-sep | |
| 4,02+1,8 | Viktor Svensson | Habo Friidrott 04 | Jönköping | 03-jun | |
| 3,93+0,0 | Johannes Persson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 3,86+0,7 | David Ahnstedt | Wärnamo SK | Värnamo | 04-jun | |
| 3,85+1,1 | Hampus Sturesson | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| Tresteg | 9,46-0,16 | Eskil Grahn | Tranås AIF | Tranås | 12-jun |
| 9,15+0,4 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Växjö | 19-aug | |
| 8,90-0,1 | Henrik Widén | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 8,79+0,0 | Karl Persson | Wärnamo SK | Tranås | 19-aug | |
| 8,41+0,0 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Tranås | 19-aug | |
| 8,12+0,0 | Marcus Samuelsson | IKHP | Tranås | 19-aug | |
| 7,60+0,8 | Erik Persson | IK Sisu | Växjö | 19-aug | |
| 7,27-0,4 | Olle Frank | Habo Friidrott 04 | Tranås | 19-aug | |
| okänd vind | |||||
| 9,20-vind | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| 9,08-vind | Karl Persson | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | |
| 8,98-vind | Henrik Widén | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 8,74-vind | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Eksjö | 01-okt | |
| 8,12-vind | Marcus Samuelsson | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| Stav | 1,90 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Eksjö | 05-jun |
| 1,05 | Philip Sandstedt | Stensjöns IF | Stensjön | 18-jun | |
| Kula 2kg | 9,50 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Björkö | 17-sep |
| 8,90 | Philip Sandstedt | Stensjöns IF | Tranås | 19-aug | |
| 8,59 | Andreas Davidsson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 8,57 | Marcus Samuelsson | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 8,55 | John-Philip Sjöholm | Kalmar SK | Skruv | 20-maj | |
| 8,49 | Ludvig Gustavsson | Lekeryd/Svarttorp | Bottnaryd | 06-sep | |
| 8,34 | Erik Persson | IK Sisu | Nässjö | 16-jun | |
| 8,23 | Karl Persson | Wärnamo SK | Tranås | 24-sep | |
| 8,15 | Erik Engberg | IK Sisu | Nässjö | 16-jun | |
| 8,15 | Simon Dahlström | FIK Färjestaden | Växjö | 19-aug | |
| 8,08 | Karl Persson | Wärnamo SK | Värnamo | 16-aug | |
| 8,01 | Axel Göransson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 7,91 | Jerry Nilsson | Wärnamo SK | Värnamo | 16-aug | |
| Spjut 400g | 32,44 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Eksjö | 01-okt |
| 29,98 | Erik Rosberg | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 27,49 | Emil Göransson | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep | |
| 27,10 | Axel Roosling | FIK Färjestaden | Skruv | 03-jun | |
| 25,25 | Karl Persson | Wärnamo SK | Jönköping | 09-sep | |
| 24,07 | Oskar Andersson | IFK Växjö | Skruv | 03-jun | |
| 23,24 | Marcus Samuelsson | IKHP | Nässjö | 05-aug | |
| 21,95 | Philip Sandstedt | Stensjöns IF | Stensjön | 05-jun | |
| 21,58 | Stefan Liderfelt | Eksjö SIK | Villstad | 30-jul | |
| 21,32 | Niklas Kläboe | Stensjöns IF | Villstad | 30-jul | |
| 19,53 | Anton Evertsson | Habo Friidrott 04 | Habo | 30-sep | |
| 18,68 | Gustav Petri | Eksjö SIK | Löttorp | 11-jul | |
| 18,11 | Erik Persson | IK Sisu | Skruv | 03-jun | |
| Boll 300g | 42,70 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Nässjö | 10-sep |
| 33,51 | Philip Sandstedt | Stensjöns IF | Nässjö | 10-sep | |
| 29,66 | Erik Persson | IK Sisu | Nässjö | 10-sep | |
| 27,00 | Adam Sandstedt | Stensjöns IF | Stensjön | 29-maj | |
| 26,52 | Jonathan Reiter | Södra Vi IF | Södra Vi | 25-sep | |
| 24,37 | Emil Wikander | Södra Vi IF | Södra Vi | 25-sep | |
| 22,26 | Krisoffer Hukkila | Västerviks IF | Västervik | 13-jun | |
| Diskus 600g | 26,90 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Björkö | 15-aug |
| 24,54 | Stefan Liderfeldt | Eksjö SIK | Eksjö | 01-okt | |
| 21,60 | Simon Dahlström | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | |
| 20,47 | Jonathan Mira | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | |
| 20,42 | Marcus Samuelsson | IKHP | Nässjö | 05-aug | |
| 18,98 | Jonathan Lauritz | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 17,43 | Erik Persson | IK Sisu | Växjö | 19-aug | |
| 16,44 | Gabiel Lindeby | Högby IF | Löttorp | 11-jul | |
| 16,44 | Martin Svendler | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 16,03 | Ludvig Gustavsson | Lekeryd/Svartttorp | Lekeryd | 30-sep | |
| 15,52 | Jacob Danielsson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 15,08 | Adam Adersson | Villstad GoIF | Villstad | 29-jul | |
| 14,38 | Ivan Zuna | Wärnamo SK | Tranås | 19-aug | |
| 14,02 | Anton Evertsson | Habo Friidrott 04 | Tranås | 19-aug | |
| Slägga 2kg | 27,78 | Jakob Sjödin | Stensjöns IF | Björkö | 17-sep |
| 17,19 | Ludvig Gustavsson | Lekeryd/Svartttorp | Lekeryd | 30-sep | |
| 15,73 | Jonathan Reiter | Lekeryd/Svartttorp | Lekeryd | 18-sep | |
| Stafett 5x60 | 44,69 | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 45,56 | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | ||
| 46,14 | Wärnamo SK | Eksjö | 01-okt | ||
| 46,20 | Stensjöns IF | Eksjö | 01-okt | ||
| 47,01 | FIK Färjestaden | Eksjö | 01-okt | ||
| 48,30 | Eksjö SIK | Eksjö | 01-okt | ||
| 49,91 | IK Sisu | Skruv | 03-jun | ||
| 50,55 | Tranås AIF lag 1 | Tranås | 19-aug | ||
| 50,74 | Skruvs IF | Skruv | 03-jun | ||
| 51,31 | Tranås AIF lag 2 | Tranås | 19-aug | ||
| 51,80 | Hovslätts IK | Jönköping | 03-jun | ||
| 55,79 | Villstad GIF | Jönköping | 03-jun | ||
FLICKOR 11 (Födda 1995)
| 60m | 8,48+1,2 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Eksjö | 01-okt |
| 8,75+1,2 | Julia Ljung | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 8,83+1,05 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 8,87-7,0 | Ingrid Zar | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 8,90+1,8 | Alice Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 8,94+0,6 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Kalmar | 21-sep | |
| 8,95+1,2 | Malin Wikström | Kalmar SK | Eksjö | 01-okt | |
| 8,97-0,6 | Alice Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 30-sep | |
| 9,12+1,2 | Emma Hancke | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 9,14+1,4 | Elin Lindeblad | Högby IF | Kalmar | 21-sep | |
| 9,15+1,79 | Sofie Bengtsson | IFK Växjö | Löttorp | 11-jul | |
| 9,18+1,0 | Linnéa Wide | Eksjö SIK | Jönköping | 09-sep | |
| 9,20+1,4 | Alicia Grenmyr | IK Hinden | Kalmar | 21-sep | |
| 9,21-0,5 | Fanny Hagberg | IFK Växjö | Alvesta | 11-jun | |
| 9,22-1,6 | Johanna Larsson | Villstad GoIF | Värnamo | 04-jun | |
| okänd vind | |||||
| 9,05 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Kalmar | 30-sep | |
| 80m | 11,39+1,4 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Eksjö | 14-jun |
| 11,90+1,4 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Eksjö | 14-jun | |
| 12,42-2,4 | Linnea Widé | Eksjö SIK | Eksjö | 06-aug | |
| 12,54-2,4 | Alicia Grenmyr | IK Hinden | Eksjö | 06-aug | |
| 12,60-2,4 | Amanda Petersson | Eksjö SIK | Eksjö | 05-aug | |
| 200m | 28,79+0,8 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Villstad | 30-jul |
| 29,81+0,8 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Villstad | 30-jul | |
| 30,58+0,8 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Villstad | 30-jul | |
| 30,99+0,2 | Linnea Widé | Eksjö SIK | Villstad | 21-maj | |
| 31,75+0,8 | Elin Andersson | IFK Växjö | Villstad | 30-jul | |
| 31,82+0,8 | Sofie Bengtsson | IFK Växjö | Villstad | 30-jul | |
| 32,16+0,8 | Moa Larsson | IK Sisu | Villstad | 30-jul | |
| 32,47+0,8 | Elin Rubin | Hovslätts IK | Villstad | 30-jul | |
| 32,70+0,2 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Villstad | 21-maj | |
| 32,99+0,2 | Hanna Wirkensjlö | Ljungby FIK | Villstad | 21-maj | |
| 33,82+0,2 | Jenny Olsson | Villstad GoIF | Villstad | 21-maj | |
| 34,21+0,2 | Ida Ignell | Villstad GoIF | Villstad | 21-maj | |
| 200m man | 28,9+1,2 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Villstad | 30-jul |
| vind saknas | 29,5+?? | Alice Petersson | Kalmar SK | Växjö | 19-aug |
| 29,7+1,2 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Villstad | 30-jul | |
| vind saknas | 30,5+?? | Fanny Hagberg | IFK Växjö | Växjö | 19-aug |
| 31,0+1,2 | Elin Andersson | IFK Växjö | Villstad | 30-jul | |
| 31,3+1,3 | Sofie Bengtsson | IFK Växjö | Villstad | 30-jul | |
| 31,4+1,3 | Moa Larsson | IK Sisu | Villstad | 30-jul | |
| 32,0+1,2 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Villstad | 30-jul | |
| 32,1+1,3 | Elin Rubin | Hovslätts IK | Villstad | 30-jul | |
| 32,2+?? | Matilda Axelsson | IK Sisu | Växjö | 19-aug | |
| 32,4+1,3 | Malin Samuelsson | IFK Växjö | Villstad | 30-jul | |
| 400m | 1,12,96 | Evelina Sjösten | Oskarshamns SK | Oskarshamn | 13-sep |
| 600m | 1,52,61 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Växjö | 28-maj |
| 1,52,67 | Jenny Biesert | Ljungby FIK | Eksjö | 01-okt | |
| 1,52,99 | Alice Petersson | Kalmar SK | Oskarshamn | 13-sep | |
| 1,53,81 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Kalmar | 30-sep | |
| 1,55,66 | Fanny Hagberg | IFK Växjö | Växjö | 28-maj | |
| 1,56,60 | Adina Johansson | IKHP | Jönköping | 03-jun | |
| 1,58,09 | Ida Ignell | Villstad GoIF | Jönköping | 03-jun | |
| 1,58,19 | Erika Rosander | IKHP | Jönköping | 09-sep | |
| 1,58,49 | Erika Gabrielsson | IFK Växjö | Växjö | 28-maj | |
| 1,58,74 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Jönköping | 09-sep | |
| 1,58,91 | Sofia Johansson | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep | |
| 1,59,18 | Matilda Åkerstedt | Tranås AIF | Jönköping | 03-jun | |
| 1,59,31 | Adina Johansson | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 1,59,31 | Elin Lindeblad | Högby IF | Kalmar | 30-sep | |
| 800m | 2,37,09 | Jenny Biesert | Ljungby FIK | Eksjö | 14-jun |
| 2,41,29 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Eksjö | 14-jun | |
| 2,44,40 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Eksjö | 14-jun | |
| 3,01,35 | Amanda Pettersson | Eksjö SIK | Eksjö | 14-jun | |
| 3,20,7 | Hanna Östenberg | Södra Vi IF | Södra Vi | 29-maj | |
| 1000m | 3,21,82 | Jenny Biesert | Ljungby FIK | Malmö | 22-aug |
| 3,34,9 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Kalmar | 21-sep | |
| 3,37,3 | Alice Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 3,46,61 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Malmö | 22-aug | |
| 1500m | 5,29,85 | Jenny Biesert | Ljungby FIK | Tranås | 19-aug |
| 5,31,43 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Tranås | 19-aug | |
| 5,46,17 | Ida Ignell | Villstads GoIF | Tranås | 19-aug | |
| 5,57,50 | Matilda Åkerstedt | Tranås AIF | Tranås | 19-aug | |
| 5,58,8 | Erika Gabrielsson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 5,58,71 | Adina Johansson | IKHP | Tranås | 19-aug | |
| 6,01,5 | Moa Larsson | IK Sisu | Växjö | 19-aug | |
| 6,11,50 | Sara Stillman | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 6,19,1 | Emma Petersson | Kalmar SK | Växjö | 19-aug | |
| 6,33,00 | Elin Rubin | Hovslätts IK | Tranås | 19-aug | |
| 7,03,9 | Frida Lindström | FIK Färjestaden | Växjö | 19-aug | |
| Häck 60m | 10,85+1,4 | Ingid Zar | IKHP | Eksjö | 01-okt |
| 10,91+1,4 | Alice Petersson | Kalmar SK | Eksjö | 01-okt | |
| 11,43+1,4 | Fanny Hagberg | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 11,66+1,4 | Hanna Hultemark | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 12,06+0,0 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Villstad | 29-jul | |
| 12,48+1,4 | Elin Rubin | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 12,67-6,6 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Jönköping | 09-sep | |
| 12,73+0,0 | Malin Samuelsson | IFK Växjö | Villstad | 29-jul | |
| 12,84-0,1 | Malin Wikström | Kalmar SK | Skruv | 03-jun | |
| 13,02-0,5 | Sofia Johansson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 13,09-0,28 | Antonia Tengbom | Eksjö SIK | Tranås | 24-sep | |
| 13,36+0,0 | Elin Andersson | IFK Växjö | Villstad | 29-jul | |
| Höjd | 1,45 | Ingid Zar | IKHP | Jönköping | 03-jun |
| 1,45 | Emma Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 1,45 | Jonna Lindéen | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 1,43 | Elin Andersson | IFK Växjö | Löttorp | 11-jul | |
| 1,41 | Nellie Karlsson | IFK Växjö | Löttorp | 11-jul | |
| 1,41 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Linköping | 17-sep | |
| 1,40 | Alice Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 1,40 | Elin Lindeblad | Högby IF | Kalmar | 21-sep | |
| 1,36 | Frida Jansson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 1,36 | Julia Ljung | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 1,35 | Linn Samuelsson | Tranås AIF | Linköping | 17-sep | |
| 1,35 | Evelina Dahlberg | Högby IF | Kalmar | 21-sep | |
| 1,32 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Alvesta | 11-jun | |
| 1,32 | Fanny Hagberg | IFK Växjö | Alvesta | 11-jun | |
| 1,30 | Malin Andersson | FIK Färjestaden | Löttorp | 11-jul | |
| 1,30 | Matilda Axelsson | IK Sisu | Nässjö | 10-sep | |
| Längd | 4,68+1,7 | Erica Rosander | IKHP | Eksjö | 01-okt |
| 4,67+0,4 | Alice Petersson | Kalmar SK | Kalmar | 21-sep | |
| 4,66+0,0 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Jönköping | 09-sep | |
| 4,44-1,3 | Julia Ljung | Hovslätts IK | Jönköping | 09-sep | |
| 4,38+1,6 | Malin Samuelsson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 4,37+1,0 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Jönköping | 09-sep | |
| 4,31-0,0 | Nellie Karlsson | IFK Växjö | Halmstad | 22-jul | |
| 4,29-0,0 | Elin Andersson | IFK Växjö | Halmstad | 22-jul | |
| 4,29+1,3 | Malin Wikström | Kalmar SK | Eksjö | 01-okt | |
| 4,25+0,7 | Linn Samuelsson | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep | |
| 4,22+0,6 | Jenny Helmer | Hovslätts IK | Jönköping | 09-sep | |
| vind?---> | 4,22-vind? | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Eksjö | 14-jun |
| 4,20+0,0 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Jönköping | 09-sep | |
| Stav | 1,50 | Tilda Spross | Habo FIF -04 | Habo | 30-sep |
| 0,90 | Michelle Hagborg | Habo FIF -04 | Habo | 30-sep | |
| 0,80 | Lisa von Scheele | Habo FIF -04 | Habo | 30-sep | |
| Tresteg | 9,65-1,7 | Alice Petersson | Kalmar SK | Eksjö | 01-okt |
| 9,35-1,2 | Erika Rosander | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 9,30+0,0 | Nellie Karlsson | IFK Växjö | Halmstad | 23-jul | |
| 8,95+0,0 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Tranås | 19-aug | |
| 8,72-1,1 | Hanna Hultemark | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 8,65-1,6 | Sofia Wiberg | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 8,58+0,0 | Linnéa Wide | Eksjö SIK | Växjö | 19-aug | |
| 8,45-1,8 | Hedvig Nyqvist | Tranås AIF | Eksjö | 06-aug | |
| 8,42-1,4 | Jenny Helmer | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 8,41+0,9 | Elin Lindblad | Högby IF | Växjö | 19-aug | |
| 8,27+0,2 | Malin Samuelsson | IFK Växjö | Växjö | 19-aug | |
| 7,95+0,4 | Sofia Johansson | Tranås AIF | Tranås | 19-aug | |
| 7,91+0,0 | Elin Karlsson | IFK Växjö | Halmstad | 23-jul | |
| Kula 2kg | 11,98 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Villstad | 21-maj |
| 9,15 | Marika Andersson | Stensjöns IF | Stensjön | 09-jul | |
| 8,91 | Julia Ljung | Hovslätts IK | Tranås | 24-sep | |
| 8,90 | Molly Bergvall | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 8,58 | Malin Andersson | FIK Färjestaden | Löttorp | 11-jul | |
| 8,06 | Monica Berggren | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 7,91 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Villstad | 30-jul | |
| 7,85 | Celine Uddén | IK Sisu | Villstad | 30-jul | |
| 7,72 | Johanna Frisk | IKHP | Eksjö | 01-okt | |
| 7,64 | Nellie Karlsson | IFK Växjö | Växjö | 28-maj | |
| 7,58 | Alice Holmberg | IK Sisu | Nässjö | 16-jun | |
| 7,58 | Linn Samuelsson | Tranås AIF | Tranås | 24-sep | |
| 7,54 | Erika Rosander | IKHP | Tranås | 24-sep | |
| Spjut 400g | 29,27 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Eksjö | 01-okt |
| 25,09 | Antonia Tengbom | Eksjö SIK | Eksjö | 01-okt | |
| 21,66 | Marika Andersson | Stensjöns IF | Löttorp | 11-jul | |
| 20,71 | Molly Bergvall | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| 19,45 | Elin Andersson | IFK Växjö | Löttorp | 11-jul | |
| 19,39 | Malin Andersson | FIK Färjestaden | Löttorp | 11-jul | |
| 19,06 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Villstad | 30-jul | |
| 17,85 | Johanna Larsson | Villstad GoIF | Villstad | 21-maj | |
| 17,47 | Alice Lidén | Tranås AIF | Löttorp | 11-jul | |
| 16,95 | Sofia Johansson | Tranås AIF | Villstad | 30-jul | |
| 16,20 | Celine Uddén | IK Sisu | Villstad | 30-jul | |
| 15,95 | Felicia Forslund | Västerviks IF | Västervik | 13-jun | |
| 15,92 | Hanna Frisk | Hovslätts IK | Eksjö | 01-okt | |
| 15,69 | Emma-Helena Eriksson | IFK Växjö | Eksjö | 01-okt | |
| Diskus 0,6 | 25,57 | Fanny Roos | Ljungby FIK | Villstad | 29-jul |
| 23,20 | Marika Andersson | Stensjöns IF | Stensjön | 09-jul | |
| 22,18 | Malin Andersson | FIK Färjestaden | Löttorp | 11-jul | |
| 21,21 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | Villstad | 29-jul | |
