100-Bästa lista för kvinnor 2019







Löpning 100 m







11.48 Carolina Klüft -830202 IFK Växjö 2004 6/8 Karlstad
11.83 Stina Smibacker -830701 IFK Växjö 2005 28/6 Sollentuna
11.86 Anette Broselid -880504 FIK Färjestaden 2004 24/7 Karlskrona
11.87 Linda Hansson -750721 IFK Växjö 1992 22/8 Valkeakoski/FIN
11.90 Camilla Johansson -761103 IFK Växjö 1997 27/7 Halmstad
11.96 Åsa Karlsson -641113 IFK Växjö 1985 26/7 Eskilstuna
11.98 Hanna Hoff -970809 IFK Växjö 2015 16/7 Eskilstuna
12.00 Charlotta Ceder Wanhainen-730706 Tranås AIF 1998 4/7 Nässjö
12.03 Hanna Adriansson -921110 Wärnamo SK 2010 3/7 Göteborg
12.06 Anneli Wahl -650628 Hovslätts IK 1983 9/7 Helsingborg





12.07 Malin Johansson -900410 IFK Växjö 2013 27/7 Sundsvall
12.10 Emilia Rundqvist -880108 FI Kalmarsund 2005 2/7 Göteborg
12.11 Johanna Henriksson -740222 IFK Växjö 1994 5/6 Växjö
12.12 Elina Gunnarsson -940325 Hovslätts IK 2017 19/5 Rock Island/IL
12.16 Elisabeth Appelqvist -680621 FIK Färjestaden 1985 16/5 Växjö
12.18 Anna Assarsson -690213 Jönköpings AIF 1988 1/6 Jönköping
12.19 Emma Magnusson -851016 IFK Växjö 2008 3/8 Västerås
12.21 Evelin Hindrikes -910314 IFK Växjö 2013 13/7 Halmstad
12.21 Josefin Nilsson -941106 Kialmar SK 2013 9/8 Västerås
12.21 Elise Malmberg -950713 IFK Växjö 2019 15/7 Varberg





12.23 Ida Nilsson -980520 Hovslätts IK 2019 15/6 Habo
12.24 Theresia Jonsson -821127 Kalmar SK 1999 13/8 Sundsvall
12.25 Maria Olsson -610107 Ölmstads IS 1981 4/7 Villstad
12.26 Wima Svensson -030203 Oskarshamns SK 2019 11/5 Oskarshamn
12.30 Ann Axelsson -561203 Hovslätts IK 1982 23/6 Jönköping
12.30 Jenny Nilsson -850629 Oskarshamns SK 2007 13/5 Högby
12.33 Lisa Linnell -910430 IFK Växjö 2013 9/8 Västerås
12.34 Ellen Wikström -930128 IK Hakarpspojkarna 2013 10/5 Sioux Falls/SD
12.36 Gunvor Bergqvist -660517 Hovslätts IK 1986 30/8 Falkenberg
12.37 Emmelie Sjökvist -790122 Emådalens SK 1995 20/8 Enköping





12.38 Gunilla Haglund -650327 IK Hinden 1984 16/9 Värnamo
12.39 Gabriella Nykvist -921002 Tranås AIF 2009 27/9 Tranås
12.40 Alice Bah -711221 Wärnamo SK 1988 12/5 Växjö
12.40 Karin Andersson -680427 Skruvs IF 1990 2/9 Värnamo
12.40 Åse Petersson -710505 IFK Växjö 1991 1/6 Kalmar
12.40 Veronica Fransson -790728 Hovslätts Ik 1995 17/6 Skruv
12.40 Ulrika Johansson -800716 IFK Växjö 2007 13/5 Högby
12.41 Christina Andersson -650825 Västerviks IF 1981 317 Västerås
12.41 Ida Carlsson -910201 Oskarshamns SK 2008 16/7 Kalmar
12.43 Werona Hummel -770326 Skruvs IF 1998 4/7 Nässjö





12.43 Rebecca Eriksson -911024 Södra Vi IF 2006 4/6 Värnamo
12.43 Nikki Berglund -940617 FI Kalmarsund 2019 11/5 Oskarshman
12.44 Moa Ullgren -960716 Athletics 24 Seven SK 2019 29/6 Göteborg
12.45 Ulrika Jeppsson -690704 Skruvs IF 1986 21/9 Stockholm
12.45 Malin Johnsson -771209 IFK Växjö 1995 15/7 Hässleholm
12.45 Malin Citess -950208 IFK Växjö 2013 29/6 Göteborg
12.46 Erica Mårtensson -790624 IFK Växjö 2000 21/5 Skruv
12.47 Juliia Frisk -991021 IFK Växjö 2016 6/7 Kristianstad
12.48 Olivia Danell -930317 IK Hakarpspojkarna 2009 6/6 Habo
12.48 Hedvig Nykvist -950329 Tranås AIF 2011 16/9 Växjö





12.49 Janna Abrahamsson -760720 IFK Växjö 1995 5/8 Nässjö
12.50 Tove Karlsson -910707 FI Kalmarsund 2007 18/7 Kalmar
12.52 Anna Söderlindh -700101 Västerviks IF 1986 3/8 Nässjö
12.52 Rebecca Moyo -911018 IK Hakarpspojkarna 2009 17/6 Jönköping
12.53 Eva Johansson -610516 Hovslätts IK 1981 4/7 Villstad
12.53 Emma Frostensson -790409 Skruvs IF 1999 25/8 Växjö
12.53 Linnéa Larsson -860112 IK Hakarpspojkarna 2004 19/6 Villstad
12.53 Ella Axsen -030206 Hovslätts IK 2019 15/6 Habo
12.54 Jenny Järgren -750617 IFK Växjö 1992 3/6 Jönköping
12.54 Alice Petersson -950323 FI Kalmarsund 2011 24/7 Kalmar





12.55 Åsa Änghede -730208 IFK Växjö 1991 31/8 Oskarshamn
12.56 Hanna Torstensson -770326 Alvesta FI 1996 9/8 Karlskrona
12.56 Elin Andersson -950305 IFK Växjö 2010 13/8 Kil
12.57 Agneta Fransson -640224 IFK Växjö 1981 27/6 Växjö
12.57 Lina Sandberg -830120 Hovslätts IK 2001 10/8 Borås
12.57 Isabelle Joelsson -980617 IFK Växjö 2015 4/7 Göteborg
12.59 Jasmine Andersson -880528 FI Kalmarsund 2008 16/7 Kalmar
12.60 Elin Magnusson -790731 Jönköpings AIF 1995 4/6 Sävedalen
12.60 Julia Seigerroth -970405 IK Hakarpspojkarna 2014 14/6 Habo
12.60 Viktoria Joäng -891017 Athletics 24 Seven SK 2019 6/6 Skara





12.61 Jenny Lindqvist -750311 IK Hinden 1990 7/7 Helsingborg
12.61 Pernilla Alvin -780311 FIK Färjestaden 2003 14/6 Kvarnsveden
12.61 Sofi Karlsson -910911 FI Kalmarsund 2007 13/5 Högby
12.61 Lisa Aronsson -970625 Hovslätts IK 2011 22/6 Jönköping
12.62 Åse Tuvhag -550406 IFK Växjö 1979 26/5 Söndrum
12.62 Emma Waldo -910807 Villstads GIF 2007 14/7 Halmstad
12.63 Emma Storm -831106 Eksjö Södra IK 1998 13/9 Stockholm
12.64 Cathrin Landholm -570327 Södra Vi IF 1978 6/8 Stockholm
12.64 Helena Dahlgren -730506 Tranås AIF 1995 21/5 Jönköping
12.64 Anna-Karin Sandsborg -780808 Kalmar SK 1995 28/5 Alvesta





12.64 Elin Wiik -850605 Sommenbygdens SK 2002 11/5 Jönköping
12.64 Frida Simfors -910308 IK Hakarpspojkarna 2004 11/9 Växjö
12.65 Susanne Andersson -640118 IFK Växjö 1978 16/9 Karlstad
12.65 Karin Öhlén -670221 Västerviks IF 1982 17/9 Stockholm
12.65 Marina Olsson -690929 Skruvs IF 1988 3/9 Lund
12.65 Iréne Persson -760322 Jönköpings AIF 1993 23/6 Jönköping
12.65 Jonna Lineén -960225 Kalmar SK 2017 4/6 Habo
12.65 Ellen Olsson -970309 Värnamo SK 2019 28/7 Hässleholm
12.66 Natalie Lundborg -900313 IK Sisu 2006 14/5 Nässjö
12.66 Emma Hermansson -931211 Villstads GIF 2009 19/9 Habo





12.67 Sofie Adelbrant -830627 Wärnamo SK 1999 13/8 Härnösand
12.68 Cecilia Jonsson -600731 Wärnamo SK 1976 8/8 Helsingborg
12.68 Nicole Uddén -930608 IK Sisu 2009 7/6 Alvesta
12.69 Frida Hjelm -880507 IFK Växjö 2011 18/6 Karlskrona
12.69 Alma Kilpeläinen -990127 Ljungby FIK 2016 18/6 Halmstad
12.70 Marianne Andersson -590226 Västerviks IF 1980 11/7 Oskarshamn
12.70 Anna-Johanna Klasander -630729 Skruvs IF 1981 28/5 Växjö
12.71 Matilda Johansson -890308 Eksjö Södra IK 2003 21/9 Värnamo
12.71 Sofie Borseén -980212 Kalmar SK 2015 6/6 Kalmar
12.72 Pia Wikström -670710 IFK Växjö 1993 18/7 Halmstad

EJ SVENSKA MEDBORGARE


11.86 Luise Hollander -921215 (GER) Atleticum Växjö SK 2015 16/5 Skruv
12.58 Ewelina Kruszczynska -840701 (POL) Villstads GIF 1999 25/8 Växjö






Löpning 100 m



Manuell tid bättre än eltid


11.6 Linda Hansson -750721 IFK Växjö 1991 18/9 Fana/NOR
12.0 Anneli Wahl -650628 Hovslätts IK 1983 22/6 Jönköping
12.1 Eva Johansson -610516 Hovslätts IK 1978 10/9 Oskarshamn
12.1 Elisabeth Appelqvist -680621 FIK Färjestaden 1987 8/5 Nybro
12.2 Vanja Davidsson -480311 Villstads GIF 1978 10/9 Oskarshamn
12.2 Ann Fransson -561203 Hovslätts IK 1979 4/8 Oskarshamn
12.2 Maria Olsson -610107 Ölmstads IS 1980 28/6 Villstad
12.2 Gunilla Haglund -650327 IK Hinden 1984 16/6 Villstad
12.2 Theresia Jonsson -821127 Kalmar SK 1999 17/9 Stockholm
12.3 Christina Svensson -470405 IFK Växjö 1967 11/6 Helsingborg





12.3 Charlotta Huldt -580418 Alvesta GIF 1975 23/8 Oskarshamn
12.3 Gunvor Bergqvist -660517 Hovslätts IK 1987 8/8 Jönköping
12.3 Marina Olsson -690929 Skruvs IF 1987 8/8 Jönköping
12.3 Åse Petersson -710505 IFK Växjö 1991 4/7 Karlshamn
12.4 Katarina Axelsson -550516 Jönköpings AIF 1971 25/9 Växjö
12.4 Åse Tuvhag -550406 IFK Växjö 1972 9/5 Växjö
12.4 Inga-Lill Ahlm -560124 Wärnamo SK 1974 13/7 Villstad
12.4 Cathrin Landholm -570327 Södra Vi IF 1975 23/8 Oskarshamn
12.4 Cecilia Jonsson -600731 Wärnamo SK 1976 1/8 Karlskrona
12.4 Anna-Johanna Klasander-630729 Skruvs IF 1978 10/9 Oskarshamn





12.4 Ulrika Jeppsson -690704 Skruvs IF 1985 31/7 Växjö
12.4 Veronica Fransson -790728 Hovslätts IK 1996 22/9 Jönköping
12.4 Ida Carlsson -910201 Oskarshamns SK 2007 3/7 Oskarshamn
12.4 Frida Rosen Hagert -910829 Hovslätts IK 2009 9/5 Jönköping
12.5 Gunilla Cederström -430116 Jönköpings AIF 1959 23/5 Borås
12.5 Elisabeth Olsson -520625 Ljungby IF 1970 7/5 Växjö
12.5 Ann-Charlotte Uddhammar-560430 Fågelfors Skol IF 1971 15/8 Borås
12.5 Agneta Larsdotter -541024 IK Hakarpspojkarna 1971 25/9 Växjö
12.5 Birgith Andersson -590311 Jönköpings AIF 1975 28/6 Varberg
12.5 Kristina Gustavsson -580322 Hovslätts IK 1977 11/6 Växjö





12.5 Ulla-Carin Bergqvist -620106 Skruvs IF 1977 23/9 Stockholm
12.5 Susanne Andersson -640118 IFK Växjö 1978 19/8 Värnamo
12.5 Anette Lindgren -640224 IK Hinden 1981 13/9 Oskarshamn
12.5 Lena Holm -631116 Hovslätts IK 1983 21/5 Skövde
12.5 Anna Gyllensten -670107 Kalmar SK 1984 16/6 Villstad
12.5 Lena Larsson -660404 IFK Växjö 1984 16/6 Villstad
12.5 Anna Söderlindh -700101 Västerviks IF 1987 27/6 Oskarshamn
12.5 Jenny Lindqvist -750311 IK Hinden 1989 1/7 Halmstad
12.5 Helena Dahlgren -730506 Tranås AIF 1995 25/5 Tranås
12.5 Elin Magnusson -790731 Jönköpings AIF 1997 10/5 Norrköping





12.6 René Petersson -470826 Oskarshamns SK 1963 30/7 Hultsfred
12.6 Pia Thuresson -510225 IK Hakarpspojkarna 1969 15/5 Växjö
12.6 Inga Söderblom -530205 Jönköpings AIF 1969 13/7 Nässjö
12.6 Marianne Andersson -590226 Västerviks IF 1978 29/7 Oskarshamn
12.6 Pernilla Eriksson -630324 Färjestadens GIF 1979 10/6 Olofström
12.6 Karin Alvtegen -650608 IK Hakarpspojkarna 1979 1/9 Växjö
12.6 Anna Nilsson -630427 Villstads GIF 1980 12/8 Villstad
12.6 Helene Jansson -660327 Västerviks IF 1981 13/9 Oskarshamn
12.6 Annelie Persson -650617 IFK Växjö 1983 22/6 Jönköping
12.6 Susanne Johansson -630702 Alvesta FI 1984 16/6 Villstad





12.6 Marie-Louise Wiberg -810119 Kalmar SK 1996 16/6 Värnamo
12.6 Malin Wiberg -890323 FI Kalmarsund 2005 6/7 Oskarshamn
12.6 Sofia Wiberg -950902 IFK Växjö 2009 5/9 Olofström
12.7 Kerstin Josefsson -260122 Eksjö GIK 1944 20/8 Eksjö
12.7 Monica Molin -510302 Nybro IF 1969 13/7 Nässjö
12.7 Marie Borhäll -550410 Alvesta GIF 1970 13/7 Färjestaden
12.7 Inger Johansson -570725 Nybro IF 1971 11/9 Karlstad
12.7 Gun Gustavsson -550903 Skruvs IF 1972 17/9 Nybro
12.7 Ann-Charlotte Hesse -540813 IK Sisu 1973 20/7 Falkenberg
12.7 Karin Tingvall -590320 Eksjö GIK 1974 21/9 Västerås





12.7 Britt-Marie Olsson -570310 Hovslätts IK 1974 21/9 Västerås
12.7 Maritha Larsson -561002 Jönköpings AIF 1975 16/7 Söndrum
12.7 Lena Johansson -620517 Södra Vi IF 1979 24/7 Oskarshamn
12.7 Karin Wibring -640923 Hovslätts IK 1980 28/6 Villstad
12.7 Marie Krantz -600422 Södra Vi IF 1982 18/6 Färjestaden
12.7 Pia Wickström -670710 Jönköpings AIF 1985 15/6 Villstad
12.7 Christina Carlsson -750421 Södra Vi IF 1993 13/6 Värnamo
12.7 Therese Palm -840409 Hovslätts IK 1998 27/6 Uddevalla
12.7 Josefin Svensson -890328 Hjortens SK 2007 3/7 Oskarshamn
12.8 Annah Landqvist -440319 Wärnamo SK 1963 5/8 Varberg





12.8 Eva Andersson -531017 Västerviks IF 1968 14/9 Motala
12.8 Christina Magnusson -581211 IFK Växjö 1975 8/5 Växjö
12.8 Eva Junefjäll -580317 Jönköpings AIF 1976 24/5 Jönköping
12.8 Annica Petersson -641226 Emådalens SK 1979 24/5 Växjö
12.8 Eva Liljeberg -630620 Hovslätts IK 1979 4/8 Oskarshamn
12.8 Karin Eriksson -670401 Oskarshamns SK 1981 26/9 Finspång
12.8 Anna Möllerberg -720609 IFK Växjö 1988 18/6 Nässjö
12.8 Caroline Bertheau -870323 Eksjö Södra IK 2002 11/5 Jönköping
12.8 Evelina Grenmyr -930927 IK Hinden 2007 3/6 Alvesta
12.8 Sara Nilsson -900304 Oskarshamns SK 2007 3/7 Oskarshamn

26 st på 12.9








Löpning 200 m







22.98 Carolina Klüft -830202 IFK Växjö 2003 23/8 Saint Denis/FRA
24.02 Stina Smibacker -830701 IFK Växjö 2005 21/8 Helsingborg
24.07 Anette Broselid -880504 FIK Färjestaden 2004 5/9 Göteborg
24.26 Camilla Johansson -761103 IFK Växjö 1997 14/6 Staffanstorp
24.36 Åsa Karlsson -641113 IFK Växjö 1985 28/7 Eskilstuna
24.39 Elise Malmberg -950713 IFK Växjö 2019 30/6 Göteborg
24.53 Anneli Wahl -650628 Hovslätts IK 1984 19/8 Sundsvall
24.61 Elina Gunnarsson -940325 Hovslätts IK 2016 7/5 Rock Island/IL
24.66 Linda Hansson -750721 IFK Växjö 1992 30/8 Leppävaara/FIN
24.66 Hanna Adriansson -921110 Wärnamo SK 2011 28/8 Vellinge





24.66 Ellinore Hallin -870812 IFK Växjö 2012 17/8 Stockholm
24.77 Lisa Linnell -910430 IFK Växjö 2013 13/7 Tampere/FIN
24.79 Emma Magnusson -851016 IFK Växjö 2009 1/7 Stockholm
24.82 Hanna Hoff -970809 IFK Växjö 2015 6/6 Skara
24.86 Ann Axelsson -561203 Hovslätts IK 1982 23/7 Mölndal
24.92 Malin Johansson -900410 Atleticum Växjö SK 2014 20/7 Sundsvall
24.93 Theresia Jonsson -821127 Kalmar SK 2000 2/9 Leppävaara/FIN
25.00 Elisabeth Appelqvist -680621 FIK Färjestaden 1987 29/8 Skövde
25.00 Evelin Hindrikes -910314 IFK Växjö 2013 30/6 Göteborg
25.10 Gunvor Bergqvist -660517 Hovslätts IK 1987 29/8 Skövde





25.10 Wilma Svensson -030203 Oskarshamns SK 2019 25/8 Stockholm
25.14 Ulrika Johansson -800716 IFK Växjö 2008 6/7 Sundsvall
25.16 Ulrika Jeppsson -690704 Skruvs IF 1986 23/8 Olofström
25.19 Johanna Henriksson -740222 IFK Växjö 1993 8/8 Karlskrona
25.21 Jenny Järgren -750617 IFK Växjö 1992 23/7 Kalmar
25.21 Ida Carlsson -910201 Oskarshamns SK 2009 31/5 Sävedalen
25.21 Elin Tornhed -950305 IFK Växjö 2013 18/5 Varberg
25.21 Josefin Nilsson -941106 Kalmar SK 2013 10/8 Västerås
25.27 Olivia Danell -930317 IK Hakarpspojkarna 2011 27/8 Vellinge
25.29 Emilia Rundqvist -880108 Kalmar SK 2004 13/7 Högby





25.30 Charlotta Ceder Wanhainen-730706 Tranås AIF 1998 7/6 Växjö
25.30 Lovisa Karlsson -000115 Högby If 2019 18/5 Ljungby
25.31 Erica Mårtensson -790624 IFK Växjö 2001 5/8 Karlskrona
25.33 Rebecca Moyo -911018 IK Hakarpspojkarna 2009 17/6 Jönköping
25.34 Maria Olsson -610107 Ölmstads IS 1980 1/8 Norrköping
25.34 Rebecca Eriksson -911024 Södra Vi IF 2006 12/6 Karlskrona
25.37 Elin Wiik -850605 Sommenbygdens SK 2002 20/7 Halmstad
25.38 Anna Assarsson -690213 Jönköpings AIF 1985 6/8 Växjö
25.38 Janna Abrahamsson -760720 IFK Växjö 1995 27/7 Olofström
25.39 Karin Andersson -680427 Skruvs IF 1990 26/8 Örebro





25.41 Emma Frostensson -790409 Ljungby FIK 1996 11/8 Karlskrona
25.45 Eva Johansson -610516 Hovslätts IK 1981 5/7 Villstad
25.45 Jessica Bloodworth -930313 Tranås AIF 2013 19/6 Jönköping
25.46 Gunilla Haglund -650327 IK Hinden 1984 17/6 Villstad
25.47 Ellen Wikström -930128 IK Hakarpspojkarna 2013 10/5 Sioux Falls/SD
25.48 Jonna Lindéen -960228 Kalmar SK 2017 277 Göteborg
25.50 Emma Hermansson -931211 Villstads GIF 2009 28/6 Göteborg
25.50 Julia Frisk -991021 IFK Växjö 2017 2/7 Göteborg
25.51 Gabriella Nykvist .921002 Tranås AIF 2010 18/9 Jönköping
25.54 Hedvig Nykvist -950329 Tranås AIF 2011 10/7 Götrboeg





25.57 Jenny Nilsson -850629 Oskarshamns SK 2006 1/7 Helsingborg
25.57 Olivia Klüft -920711 IFK Växjö 2011 10/7 Göteborg
25.58 Lena Holm -631116 Hovslätts IK 1985 6/8 Växjö
25.60 Annika Eriksson -820527 FIK Färjestaden 1998 12/7 Helsingborg
25.61 Cathrin Landholm -570327 Södra Vi IF 1978 21/7 Göteborg
25.61 Frida Simfors -910308 IK Hakarpspojkarna 2005 24/9 Borås
25.66 Malin Johnsson -771209 IFK Växjö 1995 8/7 Helsingborg
25.68 Elin Magnusson -790731 Jönköpings AIF 1996 19/6 Jönköping
25.70 Alice Bah -711221 Wärnamo SK 1988 19/6 Nässjö
25.71 Linda Stellemark -760824 IFK Växjö 1992 18/7 Halmstad





25.71 Josefin Svensson -890328 IFK Växjö 2010 26/6 Tallin/EST
25.74 Sofie Adelbrant -830627 Wärnamo SK 1999 15/8 Härnösand
25.75 Maria Thuresson -650208 IFK Växjö 1987 4/7 Basel/SUI
25.78 Alice Petersson -950323 FI Kalmarsund 2011 30/7 Stockholm
25.79 Ida Nilsson - 980530 Hovslätts IK 2015 29/8 Jönköping
25.82 Anna-Karin Sandsborg -780808 Kalmar SK 1995 28/5 Alvesta
25.82 Linnéa Larsson -860112 IK Hakarpspojkarna 2004 20/6 Villstad
25.84 Agneta Fransson -640224 IFK Växjö 1981 28/6 Växjö
25.84 Marina Olsson -690929 Skruvs IF 1986 21/8 Nässjö
25.85 Nicole Uddén -930608 IK Sisu 2009 28/6 Göteborg





25.90 Moa Ullgren -960716 Atletics 24 Seven SK 2019 20/8 Vävjö
25.91 Veronica Fransson -790728 Hovslätts IK 1996 28/7 Kalmar
25.94 Vanja Davidsson -480311 Villstads GIF 1977 25/9 Köpenhamn/DEN
25.96 Hanna Torstensson -770326 Alvesta FI 1996 28/7 Kalmar
25.97 Lisa Aronsson -970625 Hovslätts IK 2011 22/6 Jönköping
25.98 Åse Tuvhag -550406 IFK Växjö 1978 4/8 Stockholm
25.98 Alma Kilpeläinen -990127 Ljungby FIK 2018 10/6 Villstad
26.00 Malin Wiberg -890323 FI Kalmarsund 2006 28/5 Lerum
26.01 Frida Svensson -880427 IFK Växjö 2004 13/7 Högby
26.01 Emma Waldo -910807 Villstads GIF 2007 7/7 Helsingborg





26.01 Frida Åhsberg -930701 Villstads GIF 2010 17/7 Halmstad
26.08 Chatarina Svensson -630220 Ölmstads IS 1981 5/7 Villstad
26.08 Pernilla Eriksson -630324 FIK Färjestaden 1984 31/5 Malmö
26.09 Emma Storm -831106 Eksjö Södra IK 1998 12/9 Stockholm
26.11 Sofi Karlsson -910911 FI Kalmarsund 2007 26/5 Helsingborg
26.12 Jasmine Andersson -880528 FI Kalmarsund 2009 5/9 Eskilstuna
26.13 Anna Söderlindh -700101 Västerviks IF 1987 16/8 Sollentuna
26.13 Emma Ulfberg -901030 IK Hakarpspojkarna 2007 20/6 Jönköping
26.14 Karin Öhlén -670221 IFK Växjö 1986 17/8 Borås
26.14 Iréne Persson -760322 Jönköpings AIF 1992 18/7 Halmstad





26.14 Lina Sandberg -830120 Hovslätts IK 2001 19/8 Vellinge
26.15 Åse Petersson -710505 IFK Växjö 1991 8/8 Borås
26.15 Julia Seigerroth -970405 IK Hakarpspojkarna 2014 13/9 Jönköpoig
26.16 Malin Citess -950208 IFK Växjö 2014 3/6 Jönköping
26.19 Tove Karlsson -910707 FI Kalmarsund 2007 7/7 Helsingborg
26.23 Carina Palmquist -620529 Villstads GIF 2004 31/7 Århus/DEN
26.24 Nikke Berglund -940617 FIK Färjestaden 2019 30/6 Göteboeg
26.27 Marianne Andersson -590226 Västerviks IF 1980 17/8 Stockholm
26.27 Cilla Nemeth -681224 IFK Växjö 1988 16/8 Växjö
26.27 Ella Axen -030206 Hovslätts IK 2019 19/6 Jönköping

EJ SVENSKA MEDBORGARE


25.02 Luise Hollander -921215 (GER) Atleticum Växjö SK 2015 24/5 Värnamo
26.05 Ewelina Kruszczynska -840701 (POL) Villstads GIF 1999 13/8 Härnösand






Löpning 200m



Manuell tid bättre än eltid


24.9 Maria Olsson -610107 Ölmstads IS 1980 19/7 Villstad
25.1 Vanja Davidsson -480311 Villstads GIF 1977 29/7 Varberg
25.3 Ann-Charlotte Hesse -540813 IK Sisu 1973 12/8 Malmö
25.4 Åse Tuvhag -550406 IFK Växjö 1972 20/6 Växjö
25.5 Kristina Gustavsson -580322 Hovslätts IK 1978 5/7 Söndrum
25.5 Elin Magnusson -790731 Jönköpings AIF 1995 23/9 Jönköping
25.7 Cecilia Jonsson -600731 Wärnamo SK 1976 18/7 Göteborg
25.7 Eva Junefjäll-580317 Jönköpings AIF 1976 25/9 Karlskrona
25.8 Frida Svensson -880427 IFK Växjö 2004 22/9 Växjö
25.9 Elisabeth Olsson -520625 Ljungby IF 1969 5/8 Växjö





25.9 Anna-Johanna Klasander-630729 Skruvs IF 1981 23/5 Söndrum
25.9 Anna Söderlindh -700101 Västerviks IF 1987 9/8 Jönköping
26.0 Christina Svensson -470405 IFK Växjö 1964 18/8 Växjö
26.0 Maritha Larsson -561002 Jönköpings AIF 1976 22/5 Karlskrona
26.0 Christina Andersson -650825 Västerviks IF 1981 20/9 Oskarshamn
26.0 Sofia Nilsson -720906 IK Sisu 1988 4/9 Värnamo
26.0 Marie-Louise Wiberg -810119 Kalmar SK 1996 22/9 Jönköping
26.1 Anna Gyllensten -670107 Kalmar SK 1984 31/5 Mjölby
26.1 Anna Petersson -730725 Kalmar SK 1988 4/9 Värnamo
26.2 Susanne Andersson -640118 IFK Växjö 1978 20/8 Värnamo





26.4 Christina Egebo -510924 Vimmerby IF 1969 5/8 Sollentuna
26.4 Marie Borhäll -550410 Alvesta GIF 1970 17/10 Växjö
26.4 Karin Bertilsson -560329 Jönköpings AIF 1975 11/5 Söndrum
26.4 Helene Jansson -660327 Västerviks IF 1981 20/9 Oskarshamn
26.5 Pia Thuresson -510225 IK Hakarpspojkarna 1969 7/6 Huskvarna
26.5 Inger Johansson -570725 Nybro IF 1972 20/6 Växjö
26.5 Inga-Lill Ahlm -560124 Wärnamo SK 1974 8/6 Ljungby
26.5 Charlotta Huldt -580418 Alvesta GIF 1975 23/7 Växjö
26.5 Birgith Andersson -590311 Jönköpings AIF 1975 24/8 Oskarshamn
26.5 Susanne Johansson -630702 Alvesta FI 1984 31/5 Halmstad





26.5 Maria Nilsson -730103 Kalmar SK 1989 1/7 Halmstad
26.6 Gun Gustavsson -550903 Skruvs IF 1975 16/8 Stockholm
26.6 Christina Frisk-Bengtsson -610116 IFK Växjö 1980 19/7 Villstad
26.7 Kristina Bertilsson -560329 Jönköpings AIF 1976 4/8 Varberg
26.7 Marie Karlsson -710119 FIK Färjestaden 1987 3/6 Kalmar
26.7 Åsa Ahlstrand -750610 Tranås AIF 1991 6/8 Skruv
26.7 Therese Ahlepil -760713 Eksjö Södra IK 1994 30/9 Växjö
26.8 Gunilla Cederström -430116 Jönköpings AIF 1959 19/7 Malmö
26.8 Marie Håkansson -560303 Västerviks IF 1971
26.8 Katarina Axelsson -550516 Jönköpings AIF 1974 8/6 Ljungby





26.8 Ulla-Carin Bergqvist -620106 Skruvs IF 1976 25/9 Karlskrona
26.8 Lena Johansson -620517 Södra Vi IF 1977 14/8 Visby
26.8 Emmelie Sjökvist -790122 Emådalens SK 1995 6/8 Oskarshamn
26.8 Lisa Nyström -891231 FI Kalmarsund 2010 19/6 Karlshamn
26.9 Kerstin Josefsson -260122 Eksjö GIK 1945 11/8 Vetlanda
26.9 Annah Landqvist -440319 Wärnamo SK 1963 18/6 Kumla
26.9 Ann-Charlotte Uddhammar -560430 Skillingaryds FK

26.9 Christina Nordström -610703 Jönköpings AIF 1980 1/7 Halmstad






Löpning 400 m






53.17 Carolina Klüft -830202 IFK Växjö 2002 17/8 Gävle
53.86 Elise Malmberg -950713 IFK Växjö 2019 26/6 Malmö
54.51 Erica Mårtensson -790624 IFK Växjö 2003 5/7 Göteborg
54.64 Ulrika Johansson -800716 IFK Växjö 2007 9/6 Växjö
55.12 Vanja Davidsson -480311 Villstads GIF 1977 21/8 Skellefteå
55.16 Elin Wiik -850605 Sommenbygdens SK 2003 1/6 Sollentuna
55.69 Annika Eriksson -820527 FIK Färjestaden 2001 19/8 Lillehammer/NOR
56.06 Jessica Bloodworth -930313 IFK Växjö 2014 9/8 Gävle
56.66 Elin Tornhed -950305 IFK Växjö 2012 11/8 Sollentuna
56.69 Ulrika Jeppsson -690704 Skruvs IF 1986 28/9 Värnamo





56.80 Jenny Järgren -750617 IFK Växjö 1991 28/9 Stockholm
56.84 Rebecca Moyo -911018 IK Hakarpspojkarna 2008 14/9 Sollentuna
56.88 Chatarina Svensson -630220 Ölmstads IS 1981 19/9 Stockholm
56.95 Rebecca Eriksson -911024 Södra Vi IF 2006 8/7 Göteborg
56.99 Stina Smibacker -830701 IFK Växjö 2007 14/6 Stockholm
57.06 Therese Ahlepil -760713 Eksjö Södra IK 1994 10/7 Helsingborg
57.10 Emma Frostensson -790409 Ljungby FIK 1995 17/9 Stockholm
57.18 Anette Karlsson -690118 IFK Växjö 1986 28/9 Värnamo
57.32 Anneli Wahl -650628 Hovslätts IK 1983 6/8 Värnamo
57.42 Linda Flygare -760824 IFK Växjö 1993 14/7 Växjö





57.52 Emelie Gabrielsson -881101 Oskarshamns SK 2012 24/8 Stockholm
57.56 Monica Magnusson -680318 Jönköpings AIF 1986 20/9 Stockholm
57.73 Evelin Hindrikes -910314 IFK Växjö 2013 6/7 Halmstad
57.74 Cilla Nemeth -681224 IFK Växjö 1987 30/8 Skövde
57.76 Karin Andersson -680427 Skruvs IF 1986 24/8 Olofström
57.77 Marie-Louise Wiberg -810119 Kalmar SK 1997 2/8 Kalmar
