Resultat Adventsspelen 2009
Arrangör: Utby IK
Datum: 21-22 nov 2009
Plats: Friidrottens Hus
Ort: Göteborg
Tävlingsledare: Mikael Romell
Listan skapad: 2009-11-22 17:51:20
| F17 (93-94 60 m Försök | 21/11 13:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Angelica Karlsson | 1993 | Tanums IF | 8,17 | q | |
| 2 | Kamila Pietruszka | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,48 | | |
| 3 | Ellen Steneryd | 1994 | Falkenbergs IK | 8,62 | | |
| 4 | Gry Olsson | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,63 | | |
| 5 | Alicia Attfors | 1994 | IF Rigor | 8,77 | | |
| 6 | Lisa Mayr | 1993 | Ullevi FK | 8,96 | | |
| 7 | Sofie Tornström | 1994 | Lerum FI | 9,28 | | |
| 8 | Linnea Kjellander | 1994 | Sävedalens AIK | 9,34 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Khaddi Sagnia | 1994 | Ullevi FK | 7,78 | q | |
| 2 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 8,13 | q | |
| 3 | Olivia Axell | 1994 | Lerum FI | 8,31 | q | |
| 4 | Ellen Darrell | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,38 | q | |
| 5 | Malin Cederqvist | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,63 | | |
| 6 | Linn Ögren | 1994 | Varbergs GIF | 8,99 | | |
| 7 | Amalia Hallarås | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 9,06 | | |
| 8 | Sara Lundberg | 1994 | Tanums IF | 9,23 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Malin Ramnewall | 1994 | Falkenbergs IK | 8,18 | q | |
| 2 | Felicia Höglund | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,24 | q | |
| 3 | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,42 | q | |
| 4 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,44 | | |
| 5 | Moa Karlin-Josefsson | 1994 | Sävedalens AIK | 8,63 | | |
| 6 | Sandra Laksjö Svensson | 1994 | Ullevi FK | 8,71 | | |
| 7 | Clara Henry | 1994 | Mölndals AIK | 9,00 | | |
| F17 (93-94 60 m Final | 21/11 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Khaddi Sagnia | 1994 | Ullevi FK | 7,84 | | |
| 2 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 8,05 | | |
| 3 | Angelica Karlsson | 1993 | Tanums IF | 8,10 | | |
| 4 | Malin Ramnewall | 1994 | Falkenbergs IK | 8,14 | | |
| 5 | Felicia Höglund | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,30 | | |
| 6 | Olivia Axell | 1994 | Lerum FI | 8,34 | | |
| 7 | Ellen Darrell | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,36 | | |
| 8 | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,45 | | |
| F17 (93-94 200 m Final | 22/11 16:25 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Elin Axelsson | 1994 | Trollhättans FIK | 26,93 | | |
| 2 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 27,97 | | |
| 3 | Gry Olsson | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,83 | | |
| 4 | Moa Karlin-Josefsson | 1994 | Sävedalens AIK | 29,06 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Kamila Pietruszka | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,69 | | |
| 2 | Ellen Darrell | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,16 | | |
| 3 | Linnea Ivarsson | 1993 | Lerum FI | 28,36 | | |
| 4 | Lisa Mayr | 1993 | Ullevi FK | 29,81 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,44 | | |
| 2 | Sofie Tornström | 1994 | Lerum FI | 30,22 | | |
| 3 | Rebecka Wallin | 1994 | Sävedalens AIK | 30,58 | | |
| 4 | Stephanie Ericson | 1993 | Ullevi FK | 31,39 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Sandra Laksjö Svensson | 1994 | Ullevi FK | 28,68 | | |
| 2 | Alice Andersson | 1994 | Sävedalens AIK | 30,02 | | |
| 3 | Mikaela Frankestål | 1994 | IF Rigor | 30,64 | | |
| | Malin Cederqvist | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | | | DNS |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Felicia Höglund | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,38 | | |
| 2 | Malin Ramnewall | 1994 | Falkenbergs IK | 27,57 | | |
| 3 | Siri Andrén | 1994 | Sävedalens AIK | 29,58 | | |
F17 (93-94 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Elin Axelsson | 1994 | Trollhättans FIK | 26,93 | | |
| 2 | Felicia Höglund | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,38 | | |
| 3 | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,44 | | |
| 4 | Malin Ramnewall | 1994 | Falkenbergs IK | 27,57 | | |
| 5 | Kamila Pietruszka | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,69 | | |
| 6 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 27,97 | | |
| 7 | Ellen Darrell | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,16 | | |
| 8 | Linnea Ivarsson | 1993 | Lerum FI | 28,36 | | |
| 9 | Sandra Laksjö Svensson | 1994 | Ullevi FK | 28,68 | | |
| 10 | Gry Olsson | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,83 | | |
| 11 | Moa Karlin-Josefsson | 1994 | Sävedalens AIK | 29,06 | | |
| 12 | Siri Andrén | 1994 | Sävedalens AIK | 29,58 | | |
| 13 | Lisa Mayr | 1993 | Ullevi FK | 29,81 | | |
| 14 | Alice Andersson | 1994 | Sävedalens AIK | 30,02 | | |
| 15 | Sofie Tornström | 1994 | Lerum FI | 30,22 | | |
| 16 | Rebecka Wallin | 1994 | Sävedalens AIK | 30,58 | | |
| 17 | Mikaela Frankestål | 1994 | IF Rigor | 30,64 | | |
| 18 | Stephanie Ericson | 1993 | Ullevi FK | 31,39 | | |
| | Malin Cederqvist | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | | | DNS |
| F17 (93-94 1 500 m Final | 21/11 13:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Alice Andersson | 1994 | Sävedalens AIK | 5,29,62 | | |
| 2 | Anna Rydin | 1993 | Sävedalens AIK | 5,41,57 | | |
| 3 | Sophia Geirup | 1994 | Kongahälla AIK | 6,00,25 | | |
| F17 (93-94 60 mh Final | 22/11 11:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Khaddi Sagnia | 1994 | Ullevi FK | 8,70 | | |
| 2 | Amanda Hansson | 1994 | Varbergs GIF | 11,30 | | |
| | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | | | DNS |
| | Malin Cederqvist | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | | | DNS |
| | Lynn Johnson | 1994 | Ullevi FK | | | DNS |
| F17 (93-94 Höjd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Sigrid Thunberg | 1993 | Sävedalens AIK | 152 | | 152/1 |
| 2 | Sara Schnorrenberger | 1994 | IK Bergström | 152 | | 152/2 |
| 2 | Ellen Darrell | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 152 | | 152/2 |
| 2 | Sofia Eskilstorp | 1994 | Mölndals AIK | 152 | | 152/2 |
| 5 | Frida Gustafsson | 1994 | Alingsås IF | 148 | | 148/1 |
| 6 | Ellen Steneryd | 1994 | Falkenbergs IK | 148 | | 148/3 |
| 7 | Linn Ögren | 1994 | Varbergs GIF | 143 | | |
| 8 | Clara Henry | 1994 | Mölndals AIK | 138 | | |
| 9 | Rebecka Wallin | 1994 | Sävedalens AIK | 133 | | |
| 10 | Viktoria Johansson | 1993 | Herrljunga SK | 123 | | |
| | Maja Vastersson | 1993 | Varbergs GIF | X | | |
| | Lena Mårtensson | 1991 | Mölndals AIK | 152 | | U.T. |
| F17 (93-94 Stav Final | 22/11 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Olivia Axell | 1994 | Lerum FI | 280 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Lynn Johnson | 1994 | Ullevi FK | 580 | | | |
| 2 | Khaddi Sagnia | 1994 | Ullevi FK | 560 | | | |
| 3 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 528 | | | |
| 4 | Angelica Karlsson | 1993 | Tanums IF | 518 | | | |
| 5 | Kamila Pietruszka | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 484 | | | |
| 6 | Gry Olsson | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 450 | | | (449) |
| 7 | Emma Sköldberg | 1994 | Mölndals AIK | 450 | | | (447) |
| 8 | Moa Karlin-Josefsson | 1994 | Sävedalens AIK | 447 | | | (446) |
| 9 | Matilda Lago | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 447 | | | (-) |
| 10 | Siri Andrén | 1994 | Sävedalens AIK | 440 | | | (439) |
| 11 | Linn Ögren | 1994 | Varbergs GIF | 440 | | | (427) |
| 12 | Sofia Eskilstorp | 1994 | Mölndals AIK | 434 | | | |
| 13 | Andrea Nilsson | 1994 | Varbergs GIF | 415 | | | |
| 14 | Mikaela Frankestål | 1994 | IF Rigor | 399 | | | |
| 15 | Rebecka Wallin | 1994 | Sävedalens AIK | 386 | | | |
| 16 | Sandra Laksjö Svensson | 1994 | Ullevi FK | 383 | | | |
| 17 | Felicia Höglund | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | 225 | | | |
| | Malin Cederqvist | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | DNS | | | |
| | Liv Thorén | 1994 | Göteborgs Kvinnliga IK | DNS | | | |
| F17 (93-94 Kula Final | 21/11 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Angelica Karlsson | 1993 | Tanums IF | 1120 | | |
| 2 | Stephanie Ericson | 1993 | Ullevi FK | 1075 | | |
| 3 | Maja Vastersson | 1993 | Varbergs GIF | 1066 | | |
| 4 | Amalia Hallarås | 1993 | Göteborgs Kvinnliga IK | 1065 | | |
| 5 | Alicia Attfors | 1994 | IF Rigor | 0970 | | |
| 6 | Emelie Persson | 1993 | Ullevi FK | 0962 | | |
| 7 | Mikaela Frankestål | 1994 | IF Rigor | 0822 | | |
| 8 | Johanna Greger | 1994 | Ullevi FK | 0808 | | |
| 9 | Viktoria Johansson | 1993 | Herrljunga SK | 0740 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Wilma Kroon | 1995 | Malmö AI | 8,18 | q | |
| 2 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 8,35 | q | |
| 3 | Eveliina Hiltunen | 1995 | Ullevi FK | 8,42 | q | |
| 4 | Stina Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,44 | | |
| 5 | Ronja Olsson | 1995 | Ullevi FK | 8,45 | | |
| 6 | Madeleine Hammarstrand | 1995 | Alingsås IF | 8,76 | | |
| 7 | Klara Håkansson | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,88 | | |
| 8 | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Aalborg Atletik og Motion | 8,89 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jenny Carlson | 1995 | Ullevi FK | 8,05 | q | |
| 2 | Anna Lind | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,43 | q | |
| 3 | Emma Helin | 1995 | IK Ymer | 8,50 | | |
| 4 | Johanna Holmén-Svensson | 1995 | Alingsås IF | 8,53 | | |
| 5 | Shade Oluware | 1995 | IK Ymer | 8,62 | | |
| 6 | Mathilda Svensson | 1995 | Ullevi FK | 8,68 | | |
| | Jennie Honkanen | 1995 | Ullevi FK | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Michele Tyborn | 1995 | Alingsås IF | 8,31 | q | |
| 2 | Saga Örvall | 1995 | IK Ymer | 8,34 | q | |
| 3 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,43 | q | |
| 4 | Diana Jacobs | 1995 | Ullevi FK | 8,58 | | |
| 5 | Johanna Konsèlius | 1995 | Ullevi FK | 9,02 | | |
| | Frida Wolmar | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | | | DNS |
| F15 (-95) 60 m Final | 21/11 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Jenny Carlson | 1995 | Ullevi FK | 8,04 | | |
| 2 | Wilma Kroon | 1995 | Malmö AI | 8,23 | | |
| 3 | Michele Tyborn | 1995 | Alingsås IF | 8,27 | | |
| 4 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 8,40 | | |
| 5 | Eveliina Hiltunen | 1995 | Ullevi FK | 8,43 | | |
| 6 | Anna Lind | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,44 | | |
| 7 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,47 | | |
| 8 | Saga Örvall | 1995 | IK Ymer | 8,49 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Wilma Kroon | 1995 | Malmö AI | 27,04 | | |
| 2 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 27,68 | | |
| 3 | Jenny Holm | 1995 | Mölndals AIK | 28,22 | | |
| 4 | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Aalborg Atletik og Motion | 29,04 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Eveliina Hiltunen | 1995 | Ullevi FK | 27,53 | | |
| 2 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 29,32 | | |
| 3 | Josephine Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 30,83 | | |
| | Elin Fröjd | 1995 | Tanums IF | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Stina Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,29 | | |
| 2 | Emma Helin | 1995 | IK Ymer | 28,05 | | |
| 3 | Diana Jacobs | 1995 | Ullevi FK | 28,39 | | |
| 4 | Kristina Sundström | 1995 | Sävedalens AIK | 30,28 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,54 | | |
| 2 | Evelina Rentorp | 1995 | Ullevi FK | 30,22 | | |
| 3 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 31,06 | | |
| 4 | Andrea Ågren | 1995 | Lerum FI | 31,76 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Mathilda Svensson | 1995 | Ullevi FK | 29,06 | | |
| 2 | Elin Jonsson | 1995 | IK Ymer | 29,94 | | |
| 3 | Jessica Bengtsson | 1995 | Sävedalens AIK | 30,91 | | |
| 4 | Ellinor Lindelöf | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 32,86 | | |
Heat 6
| | | | | | | |
| 1 | Anna Lind | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,27 | | |
| 2 | Shade Oluware | 1995 | IK Ymer | 28,47 | | |
| 3 | Siri Ohrankämmen | 1995 | Sävedalens AIK | 29,98 | | |
Heat 7
| | | | | | | |
| 1 | Alessandra Wall | 1995 | Ullevi FK | 29,28 | | |
| 2 | Klara Westman | 1995 | Trollhättans FIK | 30,59 | | |
F15 (-95) 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Wilma Kroon | 1995 | Malmö AI | 27,04 | | |
| 2 | Stina Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,29 | | |
| 3 | Eveliina Hiltunen | 1995 | Ullevi FK | 27,53 | | |
| 4 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 27,54 | | |
| 5 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 27,68 | | |
| 6 | Emma Helin | 1995 | IK Ymer | 28,05 | | |
| 7 | Jenny Holm | 1995 | Mölndals AIK | 28,22 | | |
| 8 | Anna Lind | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 28,27 | | |
| 9 | Diana Jacobs | 1995 | Ullevi FK | 28,39 | | |
| 10 | Shade Oluware | 1995 | IK Ymer | 28,47 | | |
| 11 | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Aalborg Atletik og Motion | 29,04 | | |
| 12 | Mathilda Svensson | 1995 | Ullevi FK | 29,06 | | |
| 13 | Alessandra Wall | 1995 | Ullevi FK | 29,28 | | |
| 14 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 29,32 | | |
| 15 | Elin Jonsson | 1995 | IK Ymer | 29,94 | | |
| 16 | Siri Ohrankämmen | 1995 | Sävedalens AIK | 29,98 | | |
| 17 | Evelina Rentorp | 1995 | Ullevi FK | 30,22 | | |
| 18 | Kristina Sundström | 1995 | Sävedalens AIK | 30,28 | | |
| 19 | Klara Westman | 1995 | Trollhättans FIK | 30,59 | | |
| 20 | Josephine Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 30,83 | | |
| 21 | Jessica Bengtsson | 1995 | Sävedalens AIK | 30,91 | | |
| 22 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 31,06 | | |
| 23 | Andrea Ågren | 1995 | Lerum FI | 31,76 | | |
| 24 | Ellinor Lindelöf | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 32,86 | | |
| | Elin Fröjd | 1995 | Tanums IF | | | DNS |
| F15 (-95) 1 000 m Final | 21/11 15:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Minda Langmoen | 1995 | Kongahälla AIK | 3,13,88 | | |
| 2 | Jenny Biesert | 1995 | SK Graal | 3,14,05 | | |
| 3 | Siri Ohrankämmen | 1995 | Sävedalens AIK | 3,17,88 | | |
| 4 | Jessica Bengtsson | 1995 | Sävedalens AIK | 3,20,34 | | |
| 5 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 3,26,63 | | |
| 6 | Frida Thorsson | 1995 | Ullevi FK | 3,37,81 | | |
| 7 | Ellen Fredberg | 1995 | IF Rigor | 3,39,21 | | |
| 8 | Ellinor Lindelöf | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 3,44,43 | | |
| 9 | Evelina Rentorp | 1995 | Ullevi FK | 3,50,09 | | |
| | Therese Johansson | 1995 | Herrljunga SK | | | DNF |
| F15 (-95) 60 mh Final | 22/11 11:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Jenny Carlson | 1995 | Ullevi FK | 9,27 | | |
| 2 | Stina Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 9,75 | | |
| 3 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 9,78 | | |
| 4 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 9,93 | | |
| 5 | Sabine Hofmann | 1995 | Lerum FI | 10,07 | | |
| | Elin Fröjd | 1995 | Tanums IF | | | DNS |
| | | | | | | |
| 1 | Stina Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 154 | | |
| 2 | Shade Oluware | 1995 | IK Ymer | 151 | | |
| 3 | Sofia Hildingsson | 1995 | Lerum FI | 147 | | |
| 4 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 147 | | |
| 5 | Saga Örvall | 1995 | IK Ymer | 147 | | |
| 6 | Sabine Hofmann | 1995 | Lerum FI | 143 | | |
| 6 | Nina Lundin | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 143 | | |
| 8 | Elin Jonsson | 1995 | IK Ymer | 143 | | |
| 9 | Märta Linde | 1995 | Sävedalens AIK | 133 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 467 | | | |
| 2 | Eveliina Hiltunen | 1995 | Ullevi FK | 462 | | | |
| 3 | Shade Oluware | 1995 | IK Ymer | 454 | | | |
| 4 | Sabine Hofmann | 1995 | Lerum FI | 438 | | | |
| 5 | Diana Jacobs | 1995 | Ullevi FK | 436 | | | |
| 6 | Charlotte Alatalo | 1995 | Mölndals AIK | 433 | | | |
| 7 | Melina Leikeryd | 1995 | Sävedalens AIK | 423 | | | |
| 8 | Sofia Hildingsson | 1995 | Lerum FI | 416 | | | |
| 9 | Josephine Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 415 | | | |
| 10 | Anna Lind | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 408 | | | |
| 11 | Saga Örvall | 1995 | IK Ymer | 405 | | | |
| 12 | Elin Magnusson | 1995 | Sävedalens AIK | 402 | | | |
| 13 | Andrea Ågren | 1995 | Lerum FI | 391 | | | |
| 14 | Olivia Valfridsson | 1995 | Varbergs GIF | 373 | | | |
| 15 | Emma Leufstedt | 1995 | Varbergs GIF | 370 | | | |
| 16 | Ellinor Lindelöf | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | 339 | | | |
| | Cassandra Lobo Vedel | 1995 | Aalborg Atletik og Motion | DNS | | | |
| | Elin Sjöberg | 1995 | Mölndals AIK | DNS | | | |
| | Ragnhild Kilborn | 1995 | Göteborgs Kvinnliga IK | DNS | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Johanna Holmén-Svensson | 1995 | Alingsås IF | 1028 | | | |
| 2 | Ronja Olsson | 1995 | Ullevi FK | 999 | | | |
| 3 | Anna Mathisen | 1995 | Stenungsunds FI | 972 | | | |
| 4 | Madeleine Hammarstrand | 1995 | Alingsås IF | 943 | | | |
| 5 | Sofia Hildingsson | 1995 | Lerum FI | 924 | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Nilsson | 1995 | Bokenäs IF | 1112 | | |
| 2 | Ronja Olsson | 1995 | Ullevi FK | 1055 | | |
| 3 | Alessandra Wall | 1995 | Ullevi FK | 1011 | | |
| 4 | Elin Jonsson | 1995 | IK Ymer | 928 | | |
| 5 | Saga Örvall | 1995 | IK Ymer | 757 | | |
| F14 (-96) 60 m Försök | 21/11 12:55 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Felicia Börjesson | 1996 | Lerum FI | 8,62 | q | |
| 2 | Elin Romedahl | 1996 | Mölndals AIK | 9,06 | | |
| 3 | Matilda Hurtig | 1996 | Ullevi FK | 9,26 | | |
| 4 | Jennifer Vilhunen | 1996 | Ullevi FK | 9,32 | | |
| 5 | Johanna Eskilstorp | 1996 | Mölndals AIK | 9,34 | | |
| 6 | Filippa Karlsson | 1996 | Varbergs GIF | 9,81 | | |
| 7 | Emma Hedin | 1996 | Sävedalens AIK | 9,85 | | |
| 8 | Lynda Odai | 1996 | Örgryte IS | 10,18 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Hanna Palmqvist | 1996 | Mölndals AIK | 8,42 | q | |
| 2 | Emma Portar | 1996 | IK Ymer | 8,90 | q | |
| 3 | Sigrid Forsberg | 1996 | Lerum FI | 9,14 | | |
| 4 | Emma Wernung | 1996 | Sävedalens AIK | 9,17 | | |
| 5 | Hanna Olander | 1996 | Ullevi FK | 9,20 | | |
| 6 | Linnea Karlsson | 1996 | Varbergs GIF | 9,21 | | |
| 7 | Lisa Dahlqvist | 1996 | Ullevi FK | 9,33 | | |
| 8 | Annie Aniés | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 9,39 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Izabella Salkola | 1996 | IF Rigor | 8,70 | q | |
| 2 | Moa Lanngren | 1996 | Sävedalens AIK | 8,76 | q | |
| 3 | Johanna Ingemarsson | 1996 | Varbergs GIF | 9,04 | q | |
| 4 | Sofia Bilén | 1996 | Lerum FI | 9,10 | | |
| 5 | Felicia Andersson | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 9,18 | | |
| 6 | Amanda Mattson | 1996 | IK Orient | 9,20 | | |
| 7 | Matilda Gustafsson | 1996 | Ullevi FK | 9,22 | | |
| 8 | Linda Hansson | 1996 | Högsäters GF | 9,53 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Amber Helminski | 1996 | IF Rigor | 7,86 | q | |
| 2 | Jill Höstman | 1996 | Lerum FI | 8,29 | q | |
| 3 | Gabrielle Wehlander | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,41 | q | |
| 4 | Emilie Ullahammer | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 8,68 | q | |
| 5 | Alice Tennmark | 1996 | Sävedalens AIK | 8,69 | q | |
| 6 | Amanda Löfström | 1996 | Ullevi FK | 9,10 | | |
| | Erica Dahl | 1996 | Mölndals AIK | | | DNF |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Alva Alsin | 1996 | IK Ymer | 8,80 | q | |
| 2 | Alice Ekeroth | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,82 | q | |
| 3 | Maja Persson | 1996 | IF Rigor | 8,90 | q | |
| 4 | Ella Carlebäck | 1996 | Mölndals AIK | 9,01 | q | |
| 5 | Ulrika Pedersén | 1996 | IFK Göteborg | 9,02 | q | |
| 6 | Sara Mubeen | 1996 | Ullevi FK | 9,28 | | |
| 7 | Amanda Carlsson | 1996 | IK Orient | 9,49 | | |
| F14 (-96) 60 m Final | 21/11 14:10 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Amber Helminski | 1996 | IF Rigor | 7,91 | | |
| 2 | Jill Höstman | 1996 | Lerum FI | 8,26 | | |
| 3 | Gabrielle Wehlander | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,35 | | |
| 4 | Hanna Palmqvist | 1996 | Mölndals AIK | 8,45 | | |
| 5 | Felicia Börjesson | 1996 | Lerum FI | 8,63 | | |
| 6 | Emilie Ullahammer | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 8,71 | | |
| 7 | Alice Tennmark | 1996 | Sävedalens AIK | 8,76 | | |
| 8 | Izabella Salkola | 1996 | IF Rigor | 8,82 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Moa Lanngren | 1996 | Sävedalens AIK | 8,73 | | |
| 2 | Emma Portar | 1996 | IK Ymer | 8,79 | | |
| 3 | Alva Alsin | 1996 | IK Ymer | 8,80 | | |
| 4 | Ella Carlebäck | 1996 | Mölndals AIK | 8,88 | | |
| 5 | Johanna Ingemarsson | 1996 | Varbergs GIF | 8,91 | | |
| 6 | Maja Persson | 1996 | IF Rigor | 8,97 | | |
| 7 | Alice Ekeroth | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,98 | | |
| 8 | Ulrika Pedersén | 1996 | IFK Göteborg | 9,11 | | |
F14 (-96) 60 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Amber Helminski | 1996 | IF Rigor | 7,91 | | |
| 2 | Jill Höstman | 1996 | Lerum FI | 8,26 | | |
| 3 | Gabrielle Wehlander | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,35 | | |
| 4 | Hanna Palmqvist | 1996 | Mölndals AIK | 8,45 | | |
| 5 | Felicia Börjesson | 1996 | Lerum FI | 8,63 | | |
| 6 | Emilie Ullahammer | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 8,71 | | |
| 7 | Moa Lanngren | 1996 | Sävedalens AIK | 8,73 | | |
| 8 | Alice Tennmark | 1996 | Sävedalens AIK | 8,76 | | |
| 9 | Emma Portar | 1996 | IK Ymer | 8,79 | | |
| 10 | Alva Alsin | 1996 | IK Ymer | 8,80 | | |
| 11 | Izabella Salkola | 1996 | IF Rigor | 8,82 | | |
| 12 | Ella Carlebäck | 1996 | Mölndals AIK | 8,88 | | |
| 13 | Johanna Ingemarsson | 1996 | Varbergs GIF | 8,91 | | |
| 14 | Maja Persson | 1996 | IF Rigor | 8,97 | | |
| 15 | Alice Ekeroth | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,98 | | |
| 16 | Ulrika Pedersén | 1996 | IFK Göteborg | 9,11 | | |
| F14 (-96) 200 m Final | 22/11 16:45 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Madeleine Björlin-Delmar | 1996 | IFK Göteborg | 26,94 | | |
| 2 | Linnéa Ahlstedt | 1996 | Lerum FI | 28,81 | | |
| 3 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 29,02 | | |
| 4 | Jacqueline Larsson | 1996 | IF Göta | 29,11 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Elvira Erixon | 1996 | Mölndals AIK | 29,48 | | |
| 2 | Felicia Andersson | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 29,74 | | |
| 3 | Alva Regnell | 1996 | Göteborgs Kvinnliga IK | 29,78 | | |
| 4 | Emilie Ullahammer | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 30,81 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Alva Alsin | 1996 | IK Ymer | 29,97 | | |
