ÖM i Terränglöpning 2010

Datum: Söndag 2 maj





Arrangör: Föra AIK





Plats: Lofta, Föra












F9
1000m


1 Rebecka Toreld -01 Högby IF 7.06 F9 650








F11
1000m


1 Lovisa Karlsson -00 Högby IF 6.15 F11 637
2 Linnea Augustinson -99 Persnäs AIF 6.30 F11 642
3 Emilia Alvarmo -00 Högby IF 6.33 F11 648








P9
1000m


1 Leo Nilsson -03 Högby IF 5.55 P9 635
2 Oskar Toreld -03 Högby IF 6.52 P9 649








P11
1000m


1 Robin Gustavsson -99 Högby IF 5.22 P11 627
2 Joakim Axelsson -00 Föra AIK 5.44 P11 607
3 Lukas Nilsson -00 Högby IF 5.53 P11 636
4 Emil Johansson -00 Föra AIK 5.58 P11 644








F13
2000m


1 Elin Vertetics -98 Högby IF 11.01 F13 622
2 Alice Asp -97 Föra AIK 11.07 F13 663








P13
2000m


1 Nils Hammaräng Grip -98 Högby IF 10.13 P13 610
2 Jakob Asp -98 Föra AIK 11.07 P13 662








F15
4000m


1 Ofelia Karlsson -96 Högby IF 24.14 F15 638








F17
4000m



Hanna Strindhag -94 FIK Färjestaden DNF F17 653

 





P15
4000m


1 Ken Slättengren -95 Högby IF 14.19 P15 614
2 Jakob Augustinson -96 Persnäs AIF 16.51 P15 643
3 Jesper Axelsson -96 Föra AIK 18.05 P15 608
4 Gustav Lindqvist -96 Högby IF 21.27 P15 623








P17
4000m


1 Zef Kolaj -94 Högby IF 15.47 P17 615
2 Sebastian Almén -93 Högby IF 16.20 P17 613








P19
4000m


1 Robin Slättengren -91 Högby IF 15.13 P19 617








Kvinnor
4000m


1 Ida Nilsson -81 Högby IF 13.55 K 641
2 Beatrice Odén -80 Högby IF 16.26 K 629
3 Camilla Petersson -68 Högby IF 17.18 K40 655
4 Katarina Nilsson -56 Högby IF 17.55 K50 628
5 Elenor Nilsson -84 Högby IF 17.59 K 626
6 Linda Fredriksson -78 Högby IF 18.06 K 660
7 Camilla Persson -62 Högby IF 18.51 K45 633
8 Iréne Rohde -56 Högby IF 19.34 K50 631
9 Anita Jönsson -63 Högby IF 20.04 K45 656
10 Git Karlsson -68 Högby IF 21.11 K40 639
11 Marie Ivarsson -64 Föra AIK 21.20 K45 664
12 Anita Svensson -58 Högby IF 21.29 K50 660
13 Pia Axelsson -68 Föra AIK 23.11 K40 612
14 Annelie Eriksson -62 Föra AIK 23.16 K45 665
15 Cecilia Persson -51 Persnäs AIF 23.18 K55 630
16 Ofelia Karlsson -96 Högby IF 24.14 F15 638
17 Kina Karlsson -59 Föra AIK 27.53 K50 645
18 Kristina Söllscher -48 Högby IF 30.36 K60 651
- Hanna Strindhag -94 FIK Färjestaden DNF F17 653








K40
4000m


1 Camilla Petersson -68 Högby IF 17.18 K40 655
2 Git Karlsson -68 Högby IF 21.11 K40 639
3 Pia Axelsson -68 Föra AIK 23.11 K40 612








K45
4000m


1 Camilla Persson -62 Högby IF 18.51 K45 633
2 Anita Jönsson -63 Högby IF 20.04 K45 656
3 Marie Ivarsson -64 Föra AIK 21.20 K45 664
4 Annelie Eriksson -62 Föra AIK 23.16 K45 665








K50
4000m


1 Katarina Nilsson -56 Högby IF 18.55 K50 628
2 Iréne Rohde -56 Högby IF 19.34 K50 631
3 Anita Svensson -58 Högby IF 21.29 K50 660
4 Kina Karlsson -59 Föra AIK 27.53 K50 645








K55
4000m


1 Cecilia Persson -51 Persnäs AIF 23.18 K55 630








K60
4000m


1 Kristina Söllscher -48 Högby IF 30.36 K60 651








Män
4000m


1 Tomas Olsson -77 Högby IF 13.12 M 670
2 Markus Andersson -85 Högby IF 13.27 M 620
3 Sonny Karlsson -67 Högby IF 13.37 M40 640
4 Anders Dahlström -60 Högby IF 13.48 M50 668
5 Tobias Ingvarsson -76 Högby IF 14.04 M 669
6 Pär Wanby -64 Högby IF 14.06 M45 624
7 Ken Slättengren -95 Högby IF 14.19 P15 614
8 Magnus Andersson -57 Högby IF 14.32 M50 619
9 Ola Slättengren -63 Högby IF 14.33 M45 616
10 Sven Jansson -68 Högby IF 14.49 M40 618
11 Robin Slättengren -91 Högby IF 15.13 P19 617
12 Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 15.37 M50 611
13 Zef Kolaj -94 Högby IF 15.47 P17 615
14 Lars Ackerot -81 Högby IF 15.56 M 625
15 Sebastian Almén -93 Högby IF 16.20 P17 613
16 Mattias Lundqvist -71 Föra AIK 16.37 M35 659
17 Per Andersson -60 Högby IF 16.39 M50 671
18 Anders Lundqvist -68 Föra AIK 16.44 M40 658
19 Jakob Augustinson -96 Persnäs AIF 16.51 P15 643
20 Clas Asp -62 Föra AIK 16.52 M45 661
21 Stefan Rohde -55 Högby IF 17.12 M55 632
22 Nils-Erik Larsson -58 Föra AIK 17.29 M50 667
23 Kenth Oscarsson -60 Föra AIK 17.38 M50 621
24 Jesper Axelsson -96 Föra AIK 18.05 P15 608
25 Jan Strindhag -67 Högsrum FF 18.07 M40 654
26 Mikael Axelsson -71 Föra AIK 19.09 M35 609
27 Per Arnér -55 Föra AIK 19.14 M55 647
28 Johnny Söderstig -55 Högby IF 19.20 M55 652
29 Ulf Grandin -57 Föra AIK 20.20 M50 646
30 Gustav Lindqvist -96 Högby IF 21.27 P15 623
31 Christer Persson -62 Högby IF 22.12 M45 634
32 Bernt Carlsson -33 Persnäs AIF 22.56 M75 657








M35
4000m


1 Mattias Lundqvist -71 Föra AIK 16.37 M35 659
2 Mikael Axelsson -71 Föra AIK 19.09 M35 609








M40
4000m


1 Sonny Karlsson -67 Högby IF 13.37 M40 640
2 Sven Jansson -68 Högby IF 14.49 M40 618
3 Anders Lundqvist -68 Föra AIK 16.44 M40 658
4 Jan Strindhag -67 Högsrum FF 18.07 M40 654








M45
4000m


1 Pär Wanby -64 Högby IF 14.06 M45 624
2 Ola Slättengren -63 Högby IF 14.33 M45 616
3 Clas Asp -62 Föra AIK 16.52 M45 661
4 Christer Persson -62 Högby IF 22.12 M45 634








M50
4000m


1 Anders Dahlström -60 Högby IF 13.48 M50 668
2 Magnus Andersson -57 Högby IF 14.32 M50 619
3 Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 15.37 M50 611
4 Per Andersson -60 Högby IF 16.39 M50 671
5 Nils-Erik Larsson -58 Föra AIK 17.29 M50 667
6 Kenth Oscarsson -60 Föra AIK 17.38 M50 621
7 Ulf Grandin -57 Föra AIK 20.20 M50 646








M55
4000m


1 Stefan Rohde -55 Högby IF 17.12 M55 632
2 Per Arnér -55 Föra AIK 19.14 M55 647
3 Johnny Söderstig -55 Högby IF 19.20 M55 652








M75
4000m


1 Bernt Carlsson -33 Persnäs AIF 22.56 M75 657