Resultat Victorialoppet 2010
15 juli i Borgholm
	KLASS: TKM  9000M
       1)  Japth Kipkorir -81         Sävedalens AIK             0.26.16,0
       2)  Adil Bouafif -78           Hässelby                   0.27.08,1
       3)  Dan-Eric Archer -84        Sävedalens AIK             0.28.18,1
       4)  Oskar Danielsson -88       IK Norrköping Friidrott    0.29.35,8
       5)  Martin Lundqvist -90       IK Sisu                    0.29.38,8
       6)  Patrik Gustafson-Björkqvi  Brittatorp TK              0.29.43,4
       7)  Johan Sundkvist -78        Saik                       0.30.25,7
       8)  Jonatan Alvaeus -90        Upsala IF                  0.30.36,8
       9)  Gustav Milesson -92        Högby IF                   0.30.38,8
      10)  Jocke Svensson -68         Ingelstad IK               0.30.42,6
      11)  Lorenzo Nesi -65           FK Studenterna             0.30.47,4
      12)  Knut Nordviken -74         Mattilsynet                0.31.08,9
      13)  Linus Dahlström -92        Högby IF                   0.31.18,1
      14)  Mikael Arvidsson -69       Benareby                   0.31.20,3
      15)  Anders Dahlström -60       Högby IF                   0.31.27,2
      16)  Markus Andersson -85       Högby IF                   0.31.36,4
      17)  Björn Pettersson -77       KA2 IF                     0.31.41,5
      18)  Christofer Fogel           Hultsfred LK               0.32.07,7
      19)  Thomas Josefsson -68       Ryssbergets IK             0.32.10,2
      20)  Pål Norman -81             Fredrikshovs IF            0.32.21,4
      21)  Christer Freij -58         Oskarshamns SK             0.32.29,1
      22)  Thomas Letterkrantz -64    Team Blekinge              0.32.36,8
      23)  Martin Hogedal -80         Vänersborg SK              0.32.52,1
      24)  Henrik Johansson -91       IK Akele                   0.33.04,5
      25)  Kent Davidsson -67         Solvikingarna              0.33.08,6
      26)  Tommy Unosson -67          Oskarshamns SK             0.33.17,0
      27)  Fredrik Lundqvist -77      IK Sisu                    0.33.27,7
      28)  Magnus Wennberg -64        Ericsson IF                0.33.27,8
      29)  Ossi Hakulinen -93         Espoon Tapiot              0.33.37,6
      30)  Ola Sättergren             Högby IF                   0.33.41,6
      31)  Mattias Israelsson -78     Stensjö IF                 0.33.44,5
      32)  Johan Angbrant -76         Kisa SK                    0.33.47,7
      33)  Tom Fahlén -94             OK Njudung                 0.33.48,0
      34)  Victor Andersson -89       Hässelby SK                0.33.51,1
      35)  Robin Andersson -87        OK Njudung                 0.33.57,8
      36)  Pär Eriksson -85           Växjö Löparklubb           0.33.57,9
      37)  Patrik Johansson -87       Kexholms SK                0.34.17,1
      38)  Niklas Georgesson -67      Lönashult GOIF             0.34.17,6
      39)  Ola Röjler -85             Adolfsborgs IK             0.34.22,1
      40)  Andreas Nilsson -77        Glasrikets Rs              0.34.24,8
      41)  Peter Ackebjer -77         Glasrikets RC              0.34.36,7
      42)  Danny Fransson -91         IFK Växjö                  0.34.37,3
      43)  Emil Svalbring -90         Målilla OK                 0.34.38,1
      44)  Mikael Thuresson -73       MM SKI                     0.34.41,1
      45)  Nils-Allan Torstensson     Hultsfred LK               0.34.47,6
      46)  Sven Jansson -68           Högby IF                   0.34.58,5
      47)  Ulf Jonsson -59            Kisa SK                    0.34.59,6
      48)  Tomas Ewers -84            OK Njudung                 0.35.02,6
      49)  Kent Krawe -59             Oskarshamns SK             0.35.07,5
      50)  Gustav Ejdelius -91        OK Njudung                 0.35.10,3
      51)  Bengt Hesslekrans -62      OK Njudung                 0.35.10,9
      52)  Mikael Bergqvist -61       Växjö LK                   0.35.24,9
      53)  Niklas Unosson -73         Misterhults AIS            0.35.34,2
      54)  Kenneth Gysing -57         Runners World              0.35.45,4
      55)  Ulrik Johansson -70        Mörbylånga Elservice       0.35.46,6
      56)  Andreas Ainemo             Hultsfred LK               0.35.46,9
      57)  Peder Freidenvall          Stockholmspolisens IF      0.35.47,7
      58)  Per Pedersén -64           Emmaboda Verda             0.35.51,6
      59)  Lars Fransson -63          Lessebo OK                 0.35.54,1
      60)  Peter Alvarsson -73        Kisa SK                    0.35.58,8
      61)  Hg Arvidsson -62           Sya SK                     0.35.59,4
      62)  Stefan Andersson -73       SMK Eksjö                  0.36.01,0
      63)  Lennart Pettersson -65     MM SKI                     0.36.05,2
      64)  Erik Andersson -64         Högby IF                   0.36.07,1
      65)  Christian Rosander -64     Glasrikets RC              0.36.12,7
      66)  Pontus Holmberg -91        OK Njudung                 0.36.16,2
      67)  Tomas Holmström -63        Ålems OK                   0.36.19,6
      68)  Eric Archer -70            Team Blekinge              0.36.23,2
      69)  Stefan Karlsson -74        Ronneby OK                 0.36.27,4
      70)  Tommy Grip -59             Mariebyv. 10t              0.36.28,7
      71)  Robin Slättergren -91      Högby IF                   0.36.36,6
      72)  Emil Svensson -94          Marhult Sofk               0.36.38,8
      73)  Daniel Fritz -79           Vm 2006                    0.36.40,0
      74)  Tony Zetterström -66       Målilla Mörlunda SKI       0.36.41,5
      75)  Per-Olof Gunnarsson -62    Team Blekinge              0.36.45,2
      76)  Martin Kriblad -77         Hjärnarp                   0.36.48,3
      77)  Magnus Larsson -68         IK Akele                   0.36.49,4
      78)  Tommie Ewers -72           OK Njudung                 0.36.58,3
      79)  Marcus Karlsson -89        Ikhp                       0.36.58,8
      80)  Linus Nielsen -83          IFK Skövde Skidklubb       0.37.01,1
      81)  Johan Palm -72             Färjestaden                0.37.11,7
      82)  Daniel Häll -88            Glasrikets RC              0.37.15,1
      83)  Joachim Archibald -78      Kisa SK                    0.37.19,8
      84)  Lars-Olof Lundquist -63    Grc                        0.37.27,9
      85)  Anders Svalbring -64       Målilla OK                 0.37.29,1
      86)  Göran Byskén -58           OK Njudung                 0.37.34,8
      87)  Thomas Hanson -64          Akademiskahus              0.37.46,7
      88)  Anton Swärdh -94           Myresjö IF                 0.37.49,7
      89)  Anders Liljencrantz -65    Högby IF                   0.37.51,8
      90)  Christer Gustavsson -66    Landsbro                   0.37.56,8
      91)  Fredrik Håkansson -68      Kalmar OK                  0.38.00,8
      92)  Ulf Hjalmarsson -58        Tullinge SK                0.38.20,3
      93)  Jan Klaavuniemi -69        Blå Rör Camping            0.38.20,5
      94)  Albin Justegård -90        Glasriket Running Club     0.38.25,3
      95)  Gunnar Bergmark -61        Växjö LK                   0.38.25,9
      96)  Lars Lundberg -59          Upsala IF                  0.38.27,1
      97)  Per Gysing -60             FK Studenterna             0.38.28,2
      98)  Krister Häll -63           Glasrikets RC              0.38.31,9
      99)  Niklas Högström -89        Snapphanejägarna           0.38.32,3
     100)  Per-Olof Olsson -54        Ryssbergets IK             0.38.41,8
     101)  Patrik Andersson -71       Värnamo HK                 0.38.51,5
     102)  Jonas Björk -71            Ensto                      0.38.58,9
     103)  Ove Sjö -59                OK Denseln                 0.39.17,5
     104)  Eero Mikkola -66           Norrköping                 0.39.21,2
     105)  Bengt Dahlbeg -67          Hultsfreds LK              0.39.35,8
     106)  Håkan Nilsson -59          Frödinge BSK               0.39.42,1
     107)  Johan Nilsson -84          Kalmar Kommun              0.39.44,3
     108)  Lars Justegård -62         Glasriket Running Club     0.40.02,0
     109)  Christian Andersson        Hultsfred LK               0.40.20,1
     110)  Michael Grahn -63          IFK Umeå Långlöpning       0.40.26,2
     111)  Tommy Hultin -61           IK Akele                   0.40.30,1
     112)  Jonas Nilsson -70          Bokskogens Boys            0.40.33,6
     113)  Jonas Olausson -69         Mållilla OK                0.40.35,2
     114)  Åke Sunden -78             Nordea                     0.40.56,7
     115)  Josef Svalbring -94        Målilla OK                 0.41.17,3
     116)  Anders Andersson           Hultsfred LK               0.41.22,2
     117)  Bernt Karlsson             Hultsfred LK               0.41.26,7
     118)  Erik Stålhammar -85        Holsby SK                  0.41.46,2
     119)  Thomas Fortell -71         Team Blekinge              0.41.53,7
     120)  Mathias Karlsson           Smålands Vänner            0.42.00,3
     121)  Jan-Erik Wuopio -63        IK Akele                   0.42.12,3
     122)  Mats Enström Andersson     Eltel                      0.42.17,4
     123)  Mikael Eriksson -67        IK Akele                   0.42.25,1
     124)  Clas Jonsson -64           OK Njudung                 0.42.26,6
     125)  Sören Persson -75          Hvetlanda Skidklubb        0.42.34,2
     126)  Fredrik Rosenquist -66     Team Blekinge              0.42.48,1
     127)  Daniel Lagerqvist -74      OK Njudung                 0.42.57,1
     128)  Ulf Johnsson -63           Wä TK                      0.43.07,9
     129)  Oliver Coursell -95        Bråvalla IK                0.43.10,5
     130)  Göran Gustavsson -60       Glasriket RC               0.43.10,6
     131)  Kurt Paulsen -67           Ronneby OK                 0.43.40,2
     132)  Johan Gustafsson -79       Kisa SK                    0.43.44,2
     133)  Bengt-Åke Sjöström -69     Bråvalla IK                0.43.48,9
     134)  Anders Gunnarsson -67      Borgens IF                 0.44.35,8
     135)  Mats Enström -61           IK Kronan                  0.44.37,0
     136)  Berth Ring -49             IK Akele                   0.45.45,0
     137)  Jan Arvidsson -64          Glasrikets RC              0.46.09,4
     138)  Dan Rundqvist -67          Lessebo OK                 0.48.02,0
     139)  Andreas Künne -79          Färjestaden FI             0.48.38,4
     140)  Håkan Andersson -45        Skillingaryds FK           0.51.48,1
     141)  Gustav Pärsson -94                                    0.57.17,7
     142)  Ingvar Arvidsson -34       IFK Borgholm               0.59.03,4
     143)  Anders Rytiniemi -77       Friskebo IK                1.02.12,7
     144)  Claes Ekholm -60           IK Akele                   1.03.15,6
     145)  Tomas Nehrer -66           Västerås Löparklubb        1.05.35,6
     146)  Torbjörn Andersson -55     IK Akele                   1.07.21,0
     147)  Jakob Johansson -85        Farstorps Idrotts Klubb    1.13.51,0
	 
	      KLASS: TKK  9000M
       1)  Madeleine Larsson -81      Hesselby SK                0.31.56,2
       2)  Jessica Gunnarsson -76     SK Vidar                   0.32.31,8
       3)  Sandra Södergren -89       FIF Gnistan                0.33.10,6
       4)  Hanna Seppas -86           IK Hakarpspojkarna         0.33.24,8
       5)  Sofie Barkstedt -86        Oskarshamns SK             0.33.47,0
       6)  Christin Johansson -78     IF Kville                  0.34.07,6
       7)  Jenny Johannesson -76      Hässelby SK                0.34.32,8
       8)  Susanne Sjöstrand -86      FK Studenterna             0.35.53,1
       9)  Annika Hernes -73          SK Vidar                   0.36.24,4
      10)  Siv Persson -70            MM SKI                     0.36.29,1
      11)  Frida Svensson -91         Granums IF                 0.36.33,2
      12)  Maria Biesert -90          IFK Växjö                  0.36.39,4
      13)  Marie Sandberberg -81      Sköldinge IF               0.36.49,9
      14)  Sandra Fransson -88        IFK Växjö                  0.37.30,3
      15)  Maja Pettersson -92        OK Dacke                   0.37.32,5
      16)  Terese Friman -84          Glasriket RC               0.37.38,2
      17)  Helena Jonsson Sjöqvist    Glasrikets RC              0.37.44,6
      18)  Emmy Johansson             Hultsfred LK               0.38.27,9
      19)  Lisa Pettersson -90        OK Dacke                   0.39.04,2
      20)  Charlotte Nilsson -66      IF Start                   0.39.10,6
      21)  Gunilla Ekholm -69         IK Akele                   0.39.23,3
      22)  Josephine Johansson -78    Ramdala IF                 0.40.15,9
      23)  Stina Winbladh -71         Friskis Och Svettis        0.40.26,8
      24)  Anna Rylander -89          OK Njudung                 0.40.40,8
      25)  Sussi Danielsson -62       IK Norrköping FI           0.41.05,4
      26)  Karolina Danielsson -68    Karlslunds IF              0.41.31,8
      27)  Sara Lundblad -80          Västerorts IBK             0.41.36,7
      28)  Fredrika Alvarsson -75     Kisa SK                    0.41.44,3
      29)  Fredrika Agestam -94       Bromma IF                  0.41.45,0
      30)  Iréne Carlson -63          Glasrikets RC              0.41.48,6
      31)  Linda Fredriksson -78      Högby IF                   0.41.54,9
      32)  Kerstin Wuopio -67         IK Akele                   0.42.22,1
      33)  Charlott Lorentzon -69     Friskis & Svettis          0.42.51,9
      34)  Nina Erlandsson -96        Väckelsång IK Tennis       0.42.52,0
      35)  Lena Andersson -62         IK Akele                   0.43.48,6
      36)  Camilla Liljegren -70      Målilla Mörlunda SKI       0.44.02,5
      37)  Josefin Lindell -88        Kalmar OK                  0.44.35,2
      38)  Jeanette Sjöbäck -69       Högby IF                   0.45.15,0
      39)  Ulrika Berglund -68        Väckelsångs IK             0.46.12,9
      40)  Eva Pettersson -66         OK Dacke                   0.46.17,2
      41)  Susann Lagergren-Ring -64  IK Akele                   0.46.24,8
      42)  Git Karlsson               Högby IF                   0.46.26,9
      43)  Susanne Zetterström -67    Målilla Mörlunda SKI       0.46.42,9
      44)  Lize-Lotte Larsson -59     Team Blekinge              0.47.10,8
      45)  Anita Svensson -58         Högby IF                   0.47.13,1
      46)  Malin Rosenquist -76       Team Blekinge              0.47.27,0
      47)  Maja Karlsson -90          Sköldinge IF               0.47.56,2
      48)  Matilda Eriksson -81       Färjestaden FI             0.48.38,4
      49)  Anki Kjellson -66          Team Blekinge              0.49.37,0
      50)  Catarina Grimsdal -65      IK Akele                   0.49.56,6
      51)  Anna Kastman -76           Jkpg Westside              0.50.47,0
      52)  Britt Karlsson -56         Sköldinge IF               0.58.38,1

     KLASS: MKM  9000M
       1)  Pierre Fridell -90         Team Beaverhunter IF       0.28.07,9
       2)  Martin Hedlund -91         Bollstanäs SK              0.33.35,9
       3)  Johan Danielsson -88       Fallskärmsjägarna          0.33.47,0
       4)  Magnus Carlsson -79        Söderåkra                  0.33.47,2
       5)  Josef Borén -90            Oskarshamns Ubk            0.34.00,7
       6)  Mats Lilja -72             Saltsjö- Dunnäs            0.34.06,7
       7)  Sebastian Olvmo -89        Luleå                      0.34.30,5
       8)  Göran Claesson -57         Lgr                        0.34.34,5
       9)  Allan Honig -78            Tyresö Superstars          0.34.51,9
      10)  Henrik Blad -78            Amo Kabel                  0.34.56,4
      11)  Anders Nilsson -79         Kexholms SK                0.35.00,8
      12)  Jimmy Jonsson -72          Gnosjö                     0.35.05,0
      13)  Bo Sundström -67           Kalmar                     0.35.14,3
      14)  Henrik Borgfeldt -91       Kristianstad               0.35.28,3
      15)  Peter Nilsson -63                                     0.35.40,1
      16)  Kent Larsson -64           Nässjö                     0.35.41,4
      17)  Leif Sifvertson -85        Växjö                      0.35.44,1
      18)  Holger Bannies -64         Lt-Tv Schwanewede          0.35.46,9
      19)  Thomas Dahlsmyr -80        Nässjö                     0.35.51,4
      20)  Per Ågren -65              Enköping                   0.35.53,0
      21)  Johan Högström -66         Kalmar RC                  0.35.58,2
      22)  Jan Eriksson -70                                      0.35.58,5
      23)  Rasmus Andersson -94       Vetlanda BK                0.36.03,5
      24)  Andreas Ivansson -80       Vaggeryds SOK              0.36.04,2
      25)  Fredrik Casserstål -90     Södra Timber               0.36.08,1
      26)  Daniel Bengtsson -75       Sveriges Ornitologisska F  0.36.13,5
      27)  Jimmy Ovhagen -69          Förlösa GOIF               0.36.14,9
      28)  Anders Thernström -64                                 0.36.15,4
      29)  Magnus Lövgren -69         Team Lövgren               0.36.17,9
      30)  Rickard Janson -61         St.Rör                     0.36.21,0
      31)  Jonas Nilsson -69          Ölbacken                   0.36.35,4
      32)  Magnus Andersson -80       Jönköping                  0.36.39,8
      33)  Anders Kristoffersson -54  Gnosjö FK                  0.36.42,2
      34)  David Holmström -93        Tingsryds AIF              0.36.44,6
      35)  Eric Gustafsson -90        Tranås AIF Hockey          0.36.46,2
      36)  Christian Ragnar -75       Högsby                     0.36.46,5
      37)  Magnus Franzén -77         Emmaboda Verda OK          0.36.47,0
      38)  Martin Psilander -72       IFK Lidingö                0.36.48,0
      39)  Martin Örtendahl -77       Kalmar                     0.36.53,7
      40)  Jonas Nyström -71          Bankeryd SMK               0.36.56,1
      41)  Christoffer Lindgren -94   Bäcken HC                  0.36.59,9
      42)  Henrik Derneård -81        Södra IF                   0.37.04,1
      43)  Lasse Ericsson -66         Långasjö                   0.37.06,3
      44)  Jonas Tellander -70        Brittatorp TK              0.37.06,5
      45)  Leif Gustavsson -70        JGA Linneryd               0.37.09,6
      46)  Pierre Ekelund -90         Team Beaverhunter IF       0.37.13,3
      47)  Tomas Andersson -60        Vetlanda Räddningstjänst   0.37.18,4
      48)  Mikael Pettersson -80      Autogruppen Sydost AB      0.37.19,8
      49)  Joakim Lindell -84         Kalmar OK                  0.37.21,3
      50)  Linus Paulsson -96         Bors SK                    0.37.24,6
      51)  Mattias Connysson -70      Habo                       0.37.25,9
      52)  Simon Eriksson -95         Emmaboda IF                0.37.30,0
      53)  Slimo Safouane -51         Oskarshamns SK             0.37.34,3
      54)  Jan Karlsson -58           Hvetlanda Skidklubb        0.37.38,3
      55)  Mikael Solinger -84                                   0.37.39,5
      56)  Staffan Henning -67        Sunnerska AIF              0.37.41,5
      57)  Martin Alriksson -85       Läckeby                    0.37.42,2
      58)  Jason Morris -73                                      0.37.43,9
      59)  Henrik Nilsson -77         HK Hallen                  0.37.44,4
      60)  Björn Stenberg -74         JGA Linneryd               0.37.45,2
      61)  Christian Pärnering -80    IFK Borgholm               0.37.48,0
      62)  Martin Löndahl -80         Landstinget Blekinge       0.37.48,9
      63)  Tobias Klaesson -74        Södra Timber               0.37.58,2
      64)  Ulrick Hultman -68         Kalmar RC                  0.37.58,7
      65)  Jan Henningsson -73        Järfälla                   0.38.02,0
      66)  André Nordbeck -76         Visborg                    0.38.03,4
      67)  Magnus Andersson -73       Oskarshamn                 0.38.04,7
      68)  Christer Evebring -68      Wärnamo SK                 0.38.04,9
      69)  Magnus Johansson -81       MM SKI                     0.38.07,6
      70)  Tomas Jonsson -63          Misterhults AIS            0.38.09,4
      71)  Daniel Jonsson -94         Spårvägen                  0.38.13,0
      72)  Mats Thörnblad -61         Småland                    0.38.14,8
      73)  Torgny Dahlberg -63        Hässleholm                 0.38.18,2
      74)  Tommy Enqvist -71          Sjömarken                  0.38.20,3
      75)  Lukas Bergstrand -92       Gillätra RC                0.38.21,1
      76)  Gunnar Lindgärde -66       Täby                       0.38.22,2
      77)  Mikael Davidsson -62       IFK Växjö                  0.38.23,0
      78)  Tomas Eriksson -50         Eskilstuna                 0.38.26,1
      79)  Albin Ljung -92            Hvetlanda SK               0.38.28,4
      80)  Hugo Walther -57                                      0.38.32,7
      81)  Mikael Hildingsson -65     Höskullen IF               0.38.34,3
      82)  Stefan Holmquist -71       H Q T                      0.38.42,7
      83)  Martin Holm -69            Kalmar RC                  0.38.43,4
      84)  Mikael Fredriksson -75     IK Sisu                    0.38.43,6
      85)  Johan Gunnarsson -85       Växjö                      0.38.50,1
      86)  Simon Timpka -87           Linköping                  0.38.50,1
      87)  Mats Törnvall -76          Linköping                  0.38.54,9
      88)  Linus Mild -93             Gnestaa FF                 0.38.55,4
      89)  Henrik Övgård -77          Kalmar Vectura             0.38.55,8
      90)  Per Aronsson -73           Vallentuna                 0.38.56,5
      91)  Bo Tenland -59             VAIS                       0.38.59,3
      92)  Anders Lundqvist -68       Föra AIK                   0.39.01,8
      93)  Fredrik Wernersson         Astrazeneca                0.39.02,0
      94)  Herman Carlsson -91        Örsjö IF                   0.39.03,8
      95)  Markus Stål -79            Bollstanäs                 0.39.10,3
      96)  Per-Olof Wingren -61       Huskvarna                  0.39.10,9
      97)  Albin Martinsson -86       Kalmar                     0.39.11,0
      98)  Jonny Folkesson -65        Bockara                    0.39.14,4
      99)  Johan Ekbacke -67          Ingarö IF                  0.39.18,7
     100)  Jonas Persson -66          Oskarshamn                 0.39.19,3
     101)  Rikard Lundqvist -87       IK Sisu Nässjö             0.39.20,0
     102)  Magnus Ljung -60           Hvetlanda SK               0.39.20,4
     103)  Alf Morgan -88             Nickebo IK                 0.39.20,7
     104)  Tobias Lundqvist -80       IK Sisu                    0.39.23,2
     105)  Jonas Lundqvist -92        Kläppinge Kubbar Klubb     0.39.23,8
     106)  Larry Svensson -67         Åseda                      0.39.26,0
     107)  Peter Bredman -83                                     0.39.30,2
     108)  Tomas Eriksson -56         Nybro SKI                  0.39.30,5
     109)  Lars Andren -60                                       0.39.31,4
     110)  Olof Hultenius -89         IFK Borgholm               0.39.35,2
     111)  Stefan Kling -72           Eksjö SOK                  0.39.35,2
     112)  Jan Suokas -58             Åstorp                     0.39.35,8
     113)  Robin Rylander -87         Kvillsfors                 0.39.38,9
     114)  Tony Jönsson -65           Hälsanshus                 0.39.39,3
     115)  Mikael Johansson -64       Ronneby OK                 0.39.41,6
     116)  Jacob Folkesson -96        Bockara                    0.39.41,6
     117)  Marcus Sandström -95       IFK Sävsjö                 0.39.43,5
     118)  Magnus Johansson           Linköping                  0.39.47,0
     119)  Kenneth Raun -63           Borgholm                   0.39.47,1
     120)  Olof Schippert -95         Taif                       0.39.52,4
     121)  Niklas Johansson -73       GOIF Tjalve                0.39.52,5
     122)  Patrik Blomendal -67       Stureby SK                 0.39.55,4
     123)  Stefan Holmer -71          Malmbäcks Rrc              0.39.59,4
     124)  Mikael Johansson -65       Totebo IF                  0.40.01,9
     125)  Tord Södergren -66         Tingsryd                   0.40.06,2
     126)  Klas Svensson -85                                     0.40.06,4
     127)  Nicklas Olsson -76         Smålands Motorcentrum      0.40.07,9
     128)  Johannes Erixon -77        FK Studenterna             0.40.08,6
     129)  Erik Larsson -80           Fgf Gotland                0.40.13,3
     130)  Tomas Claesson -72         Taberg                     0.40.13,3
     131)  Love Johansson Flood -95   Osby Tennisklubb           0.40.14,1
     132)  Per Carlsson -65           Ängaholms IF               0.40.20,1
     133)  Anders Göransson -65       Jönköping                  0.40.20,6
     134)  Mathias Johansson          Haglerörgubben Runners     0.40.23,5
     135)  Jesper Willman -92         Sandsbro AIK               0.40.24,2
     136)  Björn Johansson -69        Jsk                        0.40.24,9
     137)  Patrik Claesson -71        JGA Linneryd               0.40.25,2
     138)  Jimmy Tersmark -76         Växjö Löparklubb           0.40.26,5
     139)  Magnus Josefsson -68       Team Vsab                  0.40.26,8
     140)  Dennis Karlsson -78        Brittatorps TK             0.40.27,9
     141)  Mathias Samuelsson -78     Oskarshamn SK              0.40.33,4
     142)  Andreas Pärnering -83      Karlskrona                 0.40.35,1
     143)  Lars-Julian Lundell -64    Hallby SOK                 0.40.35,9
     144)  Jonas Ridderström -92      Hässelby                   0.40.36,9
     145)  Björn Svensson -74         Team Nanny RC              0.40.40,7
     146)  Martin Älverbrandt -84     Kinna                      0.40.41,6
     147)  Rogne Ödhlund -61          IK Tuna Södra              0.40.42,8
     148)  Viktor Almquist -85        Team Sportia               0.40.45,6
     149)  Tony Nilsson -88           Holmahult LK               0.40.47,1
     150)  Mikael Nilsson -82         Holmahults LK              0.40.47,9
     151)  Joel Mild -93              Gnestaa FF                 0.40.52,6
     152)  Gustaf Herverius -85       Landstinget                0.40.55,1
     153)  Roberth Johansson -73                                 0.40.56,0
     154)  Jörgen Brorsson -65                                   0.40.58,6
     155)  Stefan Nyberg -86          Msb Sport                  0.41.01,4
     156)  Anders Hoffman -71         Fimpa                      0.41.03,0
     157)  Jakob Forssmed -74         Helenelundskyrkan          0.41.03,8
     158)  Jalmar Carlson -69         Club Blomhaga              0.41.04,0
     159)  Wilmer Mena -80            Nalo Ventilation           0.41.08,2
     160)  Benny Ewers -76                                       0.41.11,6
     161)  Conny Olin -68             Icom                       0.41.13,6
     162)  Ulf Johansson -64          Ingatorp                   0.41.15,3
     163)  Anders Månsson             Profil Gruppen AB          0.41.17,0
     164)  Per-Olof Sundberg -61                                 0.41.17,4
     165)  Dan Borg -70               Vetlanda                   0.41.17,8
     166)  Fredrik Bergman -84        Malungs IF                 0.41.18,2
     167)  Alexander Gottfridsson     Färjestaden                0.41.19,0
     168)  Niklas Olsson -85          Trekanten                  0.41.19,1
     169)  Thomas Röjler -57          GIF                        0.41.20,2
     170)  Magnus Arvidsson -64       Ebbaboda Skol IF           0.41.21,0
     171)  Staffan Niklasson -66      Gettlinge                  0.41.29,5
     172)  Henrik Johansson -82       Persnäs AIF                0.41.29,9
     173)  Joakim Frank -67           Färjestaden                0.41.30,4
     174)  Joakim Persson -90         Glasrikets RC              0.41.30,8
     175)  Peter Puchy -69                                       0.41.31,8
     176)  Lars Thür -66              Riv Globen                 0.41.31,8
     177)  Martin Norin -75           Bajern                     0.41.32,9
     178)  Henrik Halling -77         Db Schenker                0.41.33,6
     179)  Marcus Andersson -80       Vaggeryd                   0.41.34,8
     180)  Richard Fihlén -75         Vendelsö IK                0.41.35,3
     181)  Roger Jonsson -56          Acobia Flux                0.41.35,6
     182)  Mikael Helander -64        Älvsjö AIK                 0.41.36,4
     183)  Stefan Helander -66                                   0.41.36,7
     184)  Jesper Lodén -88           Holmahults LK              0.41.38,3
     185)  Jan Andersson -59          Hjortens SK                0.41.38,8
     186)  Staffan Ahlqvist -94       Vsgf                       0.41.41,4
     187)  Stefan Carlsson -70        Fårbo                      0.41.44,7
     188)  Mats Svenningsson -56      Gnosjö FK                  0.41.45,8
     189)  Adam Edelmann -76          Kungsängen                 0.41.47,4
     190)  Ola Källstig -64                                      0.41.49,3
     191)  Magnus Sivertsson -74      Nybri SKI                  0.41.50,3
     192)  Ola Fransson -81           Kalmar                     0.41.51,9
     193)  Martin Anker -69           Hisingskärra               0.41.54,2
     194)  Tomas Magnusson -72        Tingsryd                   0.41.55,4
     195)  Robert Samefors -91        Böda Gården                0.41.57,3
     196)  Anders Holmstedt -76       Löddeköpinge               0.41.59,5
     197)  Niclas Stenegård -80                                  0.42.00,6
     198)  Arne Södergren -63         Hoby GIF                   0.42.01,5
     199)  Rasmus Gunnarsson -83      Växjö Jujutsuklubb         0.42.02,6
     200)  Marcus Ahlgren -73         IFK Wreta Kloster          0.42.03,7
     201)  Tommy Rydén -69            Kalmar RC                  0.42.09,5
     202)  Lars Lundberg -68          Alvesta Friidrott          0.42.12,2
     203)  Jonathan Lindgren -92      Nybro Vikings              0.42.15,4
     204)  Åke Axelsson -70           Bankeryd                   0.42.17,0
     205)  Martin Josefsson -90       Loverslunds BK             0.42.19,0
     206)  Peter Franzén -73          Verda OK                   0.42.19,3
     207)  Jörgen Karlsson -73        MM SKI                     0.42.19,5
     208)  Lars-Olof Sundler -62      Alvesta FI                 0.42.20,0
     209)  Johan Nilsson -63          Matpedagogerna AB          0.42.23,0
     210)  Thomaz Magnusson -70       IFK Växjö                  0.42.23,2
     211)  Jimmy Stark -75                                       0.42.24,5
     212)  Patrik Arvidsson           Storebro SC                0.42.26,8
     213)  Björn Liljengren -80       Joggen AB                  0.42.27,8
     214)  Jan Winkelhagen -77                                   0.42.28,8
     215)  Claes Carlsson             Team Blekinge              0.42.29,8
     216)  Jonas Eriksson -79         Bromma                     0.42.31,0
     217)  Henrik Karlsson -72        Polar IF                   0.42.32,0
     218)  Joakim Hedman              Gnosjö                     0.42.32,3
     219)  Magnus Axelsson -67        Oskarshamns SK             0.42.34,3
     220)  Ulf Källstig -69                                      0.42.34,8
     221)  Marcus Karlsson -77        Team Vsab                  0.42.35,5
     222)  Glenn Johansson -66        Högbo GIF                  0.42.36,1
     223)  Lars Sandberg -69          Örebro                     0.42.36,7
     224)  Anders Åberg -74           Sweco                      0.42.37,3
     225)  Anders Wahlberg -60        Hagby SKF                  0.42.40,1
     226)  Lennart Sannefors -53      Vetlanda                   0.42.42,1
     227)  Niklas Lundmark -90        Vissefjärda GIF            0.42.43,3
     228)  Mats Lindros -65           Mälarhöjdens IK            0.42.43,6
     229)  Leif Engelholm -64         Nybro SKI                  0.42.46,5
     230)  Johnny Olsson -89          Roadrunners Ramapo Colleg  0.42.46,9
     231)  Tommy Adolfsson -79        Södra Timber               0.42.48,6
     232)  Linus Nilsson -92          Holmahult LK               0.42.49,2
     233)  Per Stenberg -83                                      0.42.51,5
     234)  Klas-Göran Nilsson -55     Kalmar                     0.42.53,0
     235)  Magnus Grimheden -70       Kalmar                     0.42.53,5
     236)  Per Kjellander -66         Saltsjöbaden IF            0.42.58,9
     237)  Christoffer Westerholm     Hasslö                     0.43.00,0
