| Resultat från Blodomloppet Jönköping 2010-08-18 | |||||
| Herrar 10 km | |||||
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | # | Resultat |
| 1 | Oscar Carlsson | 2978 | 33:06 | ||
| 2 | Christer Ryman | 2971 | 33:16 | ||
| 3 | Marcus Johansson | 1990 | Ski Team Syd | 3363 | 33:22 |
| 4 | Lars Lundström | 1988 | Hallbyeliten och den utstötta | 2940 | 34:03 |
| 5 | Anders Ljungberg | 2963 | 34:18 | ||
| 6 | Mattias Gunnarsson | 1973 | träningsvärk | 3557 | 34:27 |
| 7 | Anonym | Anonym | 3521 | 34:31 | |
| 8 | Fredrik Bolmstam | 1982 | Värnamo | 2934 | 34:41 |
| 9 | Jakob Svensson | 2958 | 34:55 | ||
| 10 | Klas Karlsson | 1970 | Kapsch 9 | 3424 | 35:02 |
| 11 | Martin Sandgren | Medicin A | 3359 | 35:10 | |
| 12 | David Siebers | 1990 | Ski Team Syd | 3362 | 35:12 |
| 13 | Emil Dahlqvist | Skanska 2 | 3147 | 35:17 | |
| 14 | Per Sundkvist | 2989 | 35:37 | ||
| 15 | stefan Andersson | 1967 | apladalens löparakademi | 3449 | 35:39 |
| 16 | Marcus Fälth | Husqvarna AB, R&D 1 | 3526 | 35:52 | |
| 17 | Lars Wykman | 2984 | 35:56 | ||
| 18 | Martin Werning | Arla Foods 3 | 3394 | 35:57 | |
| 19 | Micael Lindqvist | Apladalsskolan 1 | 3083 | 36:01 | |
| 20 | Ulf Andersson | Löparna Polisen Skaraborg | 3346 | 36:05 | |
| 21 | Johannes Eklöf | 1995 | Hallbyeliten och den utstötta | 2939 | 36:12 |
| 22 | Staffan Åkerlund | 3350 | 36:19 | ||
| 23 | Viktor Josefsson | 1982 | 3592 | 36:29 | |
| 24 | Jerker Fakt | Kapsch 1 | 3405 | 36:37 | |
| 25 | Pontus Pettersson | Bredaryd | 2959 | 36:45 | |
| 26 | Ingvar Åkesson | SIC-Boys | 2994 | 36:53 | |
| 27 | Tony Hatefnejad | 1987 | Jönköping | 3340 | 36:54 |
| 28 | Mattias Ossiansson | Husqvarna AB, R&D 2 | 3530 | 37:00 | |
| 29 | Per Lantz | 2986 | 37:00 | ||
| 30 | Per Josefsson | 1961 | Team Klubbhusgatan | 3486 | 37:11 |
| 31 | Christer Särén | 2969 | 37:13 | ||
| 32 | Magnus Heidenborn | 1971 | Åkerbäret 1 | 3508 | 37:26 |
| 33 | Marcus Näsberg | Intersport | 2972 | 37:32 | |
| 34 | Einar Mellberg | 1984 | Perssons Rör & Värme 1 | 3245 | 37:34 |
| 35 | Mikael Österström | 3547 | 37:35 | ||
| 36 | Daniel Bjärsvik | QC-Gruppen | 2960 | 37:36 | |
| 37 | Carllucas Löfgren | 1992 | VIKINGSTAD | 2935 | 37:44 |
| 38 | Thom Bergman | 1966 | Huskvarna | 3270 | 37:46 |
| 39 | Mats Ericsson | 1959 | Jönköping | 3393 | 37:52 |
| 40 | Michael Björnlinger | Rosenhälsan 1 | 3214 | 37:54 | |
| 41 | Lars Fredriksson | 1967 | Kapsch 1 | 3407 | 37:55 |
| 42 | Jesper Brofjärd | Ski Team Syd | 3361 | 38:02 | |
| 43 | Johan Håmås | 1977 | IT-centrum lag 2 | 3137 | 38:09 |
| 44 | Joacim Larsson | 3002 | 38:11 | ||
| 45 | Björn Allvin | 1982 | Jönköping | 2907 | 38:19 |
| 46 | Erik Nilsson | 1985 | Västervik | 3577 | 38:20 |
| 47 | Fredrik Petersson | Tabergsskolan 2 | 3376 | 38:24 | |
| 48 | Linus Davidsson | SIC-Boys | 2996 | 38:25 | |
| 49 | Simon Svensson | Motala Frisksportklubb Lag 3 | 3006 | 38:26 | |
| 50 | Anonym | Anonym | 3385 | 38:28 | |
| 51 | Samuel Sandahl | 73 | Skillingaryds Fk lag 3 | 3219 | 38:35 |
| 52 | Martin Andersson | 1981 | Skanska Väg | 3243 | 38:36 |
| 53 | Daniel Johansson | 1985 | Värnamo | 2930 | 38:36 |
| 54 | Emanuel Mattsson | 1990 | Värnamo | 3380 | 38:39 |
| 55 | Christer Kåhre | 1964 | Huskvarna | 3459 | 38:42 |
| 56 | Ricky Sundqvist | Husqvarna AB, R&D 3 | 3536 | 38:42 | |
| 57 | Petter Johansson | Rosenhälsan 3 | 3215 | 38:43 | |
| 58 | viktor hermansson | Hab4 | 3077 | 38:44 | |
| 59 | Anders Nyström | 2957 | 38:50 | ||
| 60 | Marcus Gustavsson | Dummyrun | 3382 | 38:56 | |
| 61 | Markus Johansson | 2987 | 39:07 | ||
| 62 | Nils Ekman | Milstolparna | 3228 | 39:16 | |
| 63 | Magnus Hillegård | Folktandvården Norrahammar | 3433 | 39:23 | |
| 64 | Johan Larsson | 1980 | PriceWaterhouseCoopers | 3432 | 39:25 |
| 65 | Daniel Ljunggren | IF Hallby SOK | 2962 | 39:27 | |
| 66 | Fredrik Bergman | Södersprintarna 1 | 3266 | 39:32 | |
| 67 | Staffan Dahlqvist | 1975 | Vaggeryd | 3259 | 39:38 |
| 68 | Andreas Broo | 1985 | Jönköping | 3427 | 39:42 |
| 69 | Claes Otterborg | Dummyrun | 3381 | 39:42 | |
| 70 | Gustav Westh | 1969 | Timotej | 3501 | 39:49 |
| 71 | Christian Jansson | Skanska 6 | 3154 | 39:52 | |
| 72 | Thomas Greek | 1970 | Nässjö | 2923 | 39:55 |
| 73 | Ulrik Gejervall | Husqvarna AB, R&D 3 | 3534 | 39:55 | |
| 74 | Mathias Ivarsson | Barnarp 2 | 3061 | 39:58 | |
| 75 | Magnus Nilsson | 1970 | Green Team III | 3511 | 40:00 |
| 76 | Anders Nyberg | Kapsch 1 | 3408 | 40:06 | |
| 77 | Eric Ljungkvist | 1985 | Team Åsom | 3445 | 40:08 |
| 78 | Marcus Axelsson | 1981 | bsv arkitekter & ingenjörer 1 | 3097 | 40:18 |
| 79 | Daniel Käll | 1969 | Forserum | 3551 | 40:18 |
| 80 | Mats Mared | 1966 | Maredarna 1 | 3264 | 40:23 |
| 81 | Anonym | Anonym | 3384 | 40:27 | |
| 82 | Carlos Ravstam | 1979 | Huskvarna | 3559 | 40:28 |
| 83 | Krister Rosjö | 1965 | 3030 | 40:34 | |
| 84 | Henrik Johansson | 1979 | Vem kan slå Tobbe? | 3292 | 40:35 |
| 85 | Tomas Pettersson Hjelmkvist | IF Hallby SOK | 2964 | 40:37 | |
| 86 | Stefan Näsberg | Intersport | 2973 | 40:38 | |
| 87 | Mikael Wallin | Joggarna Polisen Skaraborg | 3347 | 40:45 | |
| 88 | Niklas Andersson | 3548 | 40:46 | ||
| 89 | Jakob Magnusson | 1971 | Åkerbäret 2 | 3523 | 40:46 |
| 89 | Pär-Owe Stridqvist | Länsförsäkringar | 3272 | 40:46 | |
| 91 | Micael Levinsson | 2954 | 40:47 | ||
| 92 | Anders Strandh | Tekniska Kontoret 1 | 3451 | 40:52 | |
| 93 | Arto Blomdahl | Husqvarna AB, R&D 5 | 3542 | 40:53 | |
| 94 | Magnus Larsson | 1971 | Mullsjö | 2924 | 40:57 |
| 95 | Markus Lind | 1974 | High Five | 3331 | 40:58 |
| 96 | Albert Asterhed Jarfjord | 92 | IFK-Sävsjö | 3036 | 40:59 |
| 97 | Patrik Andersson | 1971 | Värnamo | 2938 | 41:02 |
| 98 | Marcus Malm | Löparna Polisen Skaraborg | 3345 | 41:05 | |
| 99 | Ingvar Lindström | 1957 | Skillingaryd | 3056 | 41:05 |
| 100 | Sören Nilsson | 1959 | Nilsson o Lundmark | 3078 | 41:08 |
| 101 | Martin Johansson | 1974 | Saab Training 5 | 3208 | 41:13 |
| 102 | Manne Alzén | Kapsch 9 | 3425 | 41:20 | |
| 103 | Alexander Gissy | Domstolsverket 3 | 3374 | 41:25 | |
| 104 | Ulf Johansson | 1964 | Ingatorparna | 3286 | 41:25 |
| 105 | Jonny Rudberg | 1965 | Saab Training 1 | 3199 | 41:29 |
| 106 | Klas Heed | Skanska 6 | 3155 | 41:33 | |
| 107 | Karl Holmquist | 1992 | Hallbys vilsna själar | 3462 | 41:36 |
| 108 | Jonas Magnusson | Husqvarna AB, R&D 1 | 3528 | 41:39 | |
| 109 | Peter Winsth | HECO NORDISKA | 3300 | 41:39 | |
| 110 | Anders Nygren | ITAB Shop Concept | 2902 | 41:42 | |
| 111 | Thore Ekelund | 1966 | Flahult 2 | 3128 | 41:54 |
| 112 | Patrik Berggren | 1971 | Kapsch 4 | 3413 | 41:55 |
| 113 | Magnus Berglund | 1979 | Jönköping | 3560 | 41:58 |
| 114 | MARKUS ENGBERG | 1978 | ASPEN 2 | 3520 | 41:59 |
| 115 | Thomas Nordström | 1961 | De Luftburna | 3590 | 42:07 |
| 116 | Josef Tryggvesson | 3304 | 42:08 | ||
| 117 | Daniel Nilsson | 3112 | 42:08 | ||
| 118 | Fredrik Storsjö | Femman | 3468 | 42:09 | |
| 119 | Sven Lagerberg | 2982 | 42:13 | ||
| 120 | Viktor Karlsson | 1984 | Stockholm | 2932 | 42:13 |
| 121 | Daniel Ferm | 1976 | Flahult 1 | 3123 | 42:13 |
| 122 | Johan Karlsson | ITAB Shop Concept | 2903 | 42:14 | |
| 123 | Claes Ragnarsson | Husqvarna AB, R&D 1 | 3527 | 42:14 | |
| 124 | Anonym | Anonym | 2915 | 42:15 | |
| 125 | Daniel Lundby | 1977 | Jönköping | 3561 | 42:20 |
| 126 | Calle Andersson | 76 | Jönköping | 2927 | 42:24 |
| 127 | Håkan Trulsson | 1971 | Saab Training 5 | 3207 | 42:26 |
| 128 | martin henrysson | södergårdsskolan 4 | 3198 | 42:27 | |
| 129 | Anonym | Anonym | 3018 | 42:30 | |
| 130 | Marcus Häll | 2980 | 42:33 | ||
| 131 | Erik Sjödahl | Tekniska Kontoret v/A | 3450 | 42:36 | |
| 132 | Christer Simfors | Usain Bolt´s Fan club | 2941 | 42:40 | |
| 133 | Morgan Ljungberg | Lärarligan | 3367 | 42:50 | |
| 134 | Peter Antevik | Prolympia 1 | 3140 | 42:51 | |
| 135 | Jonas Axelsson | Lärarligan | 3366 | 42:51 | |
| 136 | Klas Grönqvist | 1970 | Kapsch 7 | 3419 | 42:52 |
| 137 | JONAS BÜLOW | 1971 | ASPEN 1 | 3515 | 42:54 |
| 138 | Martin Bergkvist | Trafikverkets fritidsförening4 | 3111 | 42:54 | |
| 139 | Bo Henriksson | 1968 | Ydreeliten | 3483 | 42:55 |
| 140 | Jonas Milton | 1969 | IT-centrum lag 2 | 3135 | 43:01 |
| 141 | Christer Hansson | 1958 | träningsvärk | 3558 | 43:02 |
| 142 | Eric Luth | 1995 | Huskvarna | 3317 | 43:02 |
| 143 | Dick Ullerteg | 1972 | MBT | 3333 | 43:04 |
| 144 | Reidar Pettersson | 1969 | Team Klubbhusgatan | 3487 | 43:05 |
| 145 | Ulf Ärlig | Kapsch 2 | 3411 | 43:07 | |
| 146 | Marcus Florqvist | Kuvertteamet 2 | 3194 | 43:08 | |
| 147 | Jonas Knutsson | 1976 | Saab Training 2 | 3202 | 43:10 |
| 148 | Andreas Larsson | 1972 | Åkerbäret 2 | 3524 | 43:18 |
| 149 | Eric Johansson | 1986 | Jönköping | 3586 | 43:22 |
| 150 | Kenneth Hallberg | 1961 | Eksjö Garnison Lag 3 | 3572 | 43:22 |
| 151 | Peter Medin | Löneservice Jkpg kommun lag 1 | 3288 | 43:23 | |
| 152 | Andreas Nordén | 1976 | Bankeryd | 3478 | 43:25 |
| 153 | Anders Eriksson | 1967 | AE Systemkonsult | 3485 | 43:27 |
| 154 | TOBIAS THURE | 1975 | ASPEN 2 | 3519 | 43:35 |
| 155 | Tobias Hedström | 1970 | Tenhult | 3507 | 43:36 |
| 156 | Mattias Öhrn | 1973 | Jönköping | 3599 | 43:36 |
| 157 | Kristofer Baccstig | 1978 | Bankeryd | 3479 | 43:37 |
| 158 | Erik Stillemark | 1987 | Frusen Bulle 2.0 | 3458 | 43:38 |
| 159 | Torbjörn Jardenius | 1966 | Sundance Kids | 3377 | 43:39 |
| 160 | Johan Nordström | 1978 | Jönköping | 3156 | 43:40 |
| 161 | Andreas Fanemo | 1976 | Tenhults Naturbruksgymnasium | 3064 | 43:44 |
| 162 | Thomas Björk | Skanksa 1 | 3145 | 43:45 | |
| 162 | Victor Brant Jonsson | 2917 | 43:45 | ||
| 164 | Thomas Ström | Motala Frisksportklubb lag 2 | 3335 | 43:47 | |
| 165 | Mikael Johansson | 1978 | Vaggeryd | 3252 | 43:48 |
| 166 | JOHANNES HERMANSSON | 1981 | ASPEN 1 | 3514 | 43:49 |
| 167 | Johan Nilsson | 1973 | JÖNKÖPING | 3506 | 43:50 |
| 168 | Daniel Trogen | Österängsskolan 2 | 3090 | 43:51 | |
| 169 | David Wistingsgård | Husqvarna AB, R&D 2 | 3532 | 43:52 | |
| 170 | Ulf Johansson | 1979 | Huskvarna | 3455 | 43:53 |
| 171 | Jan Leijon | Husqvarna AB, R&D 1 | 3525 | 43:53 | |
| 172 | Jörgen Eriksson | Eriksson & Nitare | 3368 | 43:55 | |
| 173 | Mikael Svensson | Domstolsverket | 3669 | 43:56 | |
| 174 | Markus Fahlström | Solstrålarna | 2977 | 43:57 | |
| 175 | Niklas Fungbrandt | Kapsch 6 | 3417 | 44:03 | |
| 176 | Stefan Petersson | 1979 | Jönköping | 3318 | 44:03 |
| 177 | Magnus Oskarsson | 1970 | Ingatorparna | 3284 | 44:05 |
| 178 | Mats Stark | Skanska 2 | 3148 | 44:06 | |
| 179 | Fredrik Stiernspetz | Husqvarna AB, R&D 5 | 3541 | 44:06 | |
| 180 | Stefan Persson | Löneservice Jkpg kommun lag 1 | 3287 | 44:07 | |
| 181 | Jimmy Östman | Växelspakarna | 3555 | 44:08 | |
| 182 | Andreas Persson | Läkarhuset Huskvarna | 2922 | 44:10 | |
| 183 | Reine Engberg | 2999 | 44:13 | ||
| 184 | Jesper Nord | 1987 | Team Åsom | 3447 | 44:17 |
| 185 | Tobias Stomilovic | 1989 | Moderaterna 1 | 3490 | 44:18 |
| 186 | Mikael Frisk | 1967 | Hela Pharma Stars | 3189 | 44:19 |
| 187 | Arne Franzén | Skanska 6 | 3153 | 44:20 | |
| 188 | Rikard Lindbom | Enventus AB | 3391 | 44:23 | |
| 189 | Per Askerlund | 2985 | 44:24 | ||
| 190 | Per Nodbrant | Solstrålarna | 3274 | 44:27 | |
| 191 | Oskar Karlsson | 1982 | GeoPro AB | 3474 | 44:30 |
| 192 | Martin Rehnby | 1973 | Perssons Rör & Värme 1 | 3246 | 44:33 |
| 193 | Adam Boiardt | 3434 | 44:33 | ||
| 194 | Samuel Josephson | 1980 | Jönköping | 2905 | 44:35 |
| 195 | Tobias Hendén | 1974 | Vem kan slå Tobbe? | 3293 | 44:44 |
| 196 | Andreas Carleklev | 1992 | Kulltorp | 3328 | 44:45 |
| 197 | Eve Fritjofsson | 1985 | Aneby | 2928 | 44:48 |
| 198 | Calle Nyholm | 1969 | Timotej | 3502 | 44:48 |
| 199 | Henrik Larsson | 1981 | Green Team I | 3509 | 44:49 |
| 200 | Jan Thorman | 1965 | Taberg | 3258 | 44:50 |
| 201 | Daniel Fritsell | Nefab Lag 1 | 3224 | 44:53 | |
| 202 | Björn Gustavsson | Trafikverkets fritidsförening1 | 3104 | 44:55 | |
| 203 | Oscar Johansson | 1994 | Fikalaget | 3319 | 44:56 |
| 204 | Peter Jonsson | 1957 | Flahult 2 | 3130 | 44:58 |
| 205 | Henrik Magnisson | 1973 | bsv arkitekter & ingenjörer 4 | 3101 | 45:00 |
| 206 | Mats Lindgren | Bäckadal 10 | 3166 | 45:01 | |
| 207 | Daniel Alpenberg | Stora Enso 3 | 3118 | 45:02 | |
| 208 | Nico Stegaru | 3177 | 45:04 | ||
| 209 | Andreas Andersson | Kapsch 2 | 3409 | 45:09 | |
| 210 | Christian Sunhede | 1978 | Cowibanga | 3179 | 45:10 |
| 211 | Tom Pettersson | 1968 | Saab Training 3 | 3204 | 45:11 |
| 212 | Bengt Frögelius | Husqvarna AB, R&D 3 | 3535 | 45:12 | |
| 213 | Victor Alinder | Femman | 3465 | 45:14 | |
| 214 | Sven Nilsson | 1963 | Saab Training 3 | 3203 | 45:15 |
| 215 | Mattias Nielsen | 1973 | Vem kan slå Tobbe? | 3294 | 45:19 |
| 216 | Jonas Funkquist | Trafikverkets fritidsförening2 | 3106 | 45:21 | |
| 217 | Stefan Bergström | 1974 | Saab Traíning 7 | 3209 | 45:22 |
| 218 | Mathias Lundblad | 1982 | Hela Pharma Stars | 3187 | 45:23 |
| 219 | Tomas Staf | 1964 | NCC är mé | 3237 | 45:24 |
| 220 | Roland Fellman | Domstolsverket 2 | 3371 | 45:28 | |
| 221 | Patrik Ericsson | 1972 | Saab Training 8 | 3212 | 45:29 |
| 222 | Emil Ekman | 1990 | Ski Team Syd | 3360 | 45:31 |
| 223 | Tomas Kraft | 1975 | 2910 | 45:32 | |
| 224 | Markus Johansson | 1988 | Värnamo | 2919 | 45:33 |
| 225 | Lars Bengtsson | Combitech AB | 3172 | 45:33 | |
| 226 | Dick Petersson | 1985 | Team Åsom | 3446 | 45:34 |
| 227 | Magnus Leijon | IS/IT springer för livet | 3295 | 45:35 | |
| 228 | Sören Larsson | Hökerumsgården lag 3 | 3444 | 45:36 | |
| 229 | Emil Larsson | 1982 | COWI Skövde II | 3096 | 45:38 |
| 230 | Jan Gerebrant | Kapsch 5 | 3414 | 45:40 | |
| 231 | Jonas Franzén | 2953 | 45:42 | ||
| 232 | Börje Sjöholm | 1978 | KM AB 1 | 3583 | 45:46 |
| 233 | Anders Gidevall | Läkemedelssektionen | 3158 | 45:47 | |
| 234 | Tony Sjöblom | 3004 | 45:49 | ||
| 235 | Anonym | Anonym | 3005 | 45:49 | |
| 236 | John Engström | 1981 | Träffpunkt Öster 1 | 3290 | 45:52 |
| 237 | Jan-Olof Storm | 2967 | 45:54 | ||
| 238 | Pierre Bokor | Femman | 3466 | 45:54 | |
| 239 | johan aronsson | Hab2 | 3074 | 45:57 | |
| 240 | Fredrik Malmström | 2955 | 45:57 | ||
| 241 | Joakim Bengtsson | 1963 | Ingatorparna | 3285 | 46:02 |
| 242 | Peter Olofsson | 1975 | SYSteam EP | 3387 | 46:02 |
| 243 | Stefan Kringlund | Löparna Polisen Skaraborg | 3344 | 46:09 | |
| 244 | Jonas Carleklev | 1967 | Kulltorp | 3327 | 46:15 |
| 245 | Henric Danielsson | 1981 | Tidaholm | 3276 | 46:15 |
| 246 | Andreas Nord | 1978 | 3388 | 46:18 | |
| 247 | Pär Holmberg | 1962 | Bodafors | 3597 | 46:19 |
| 248 | Peter Blomstrand | Happy | 2979 | 46:25 | |
| 249 | Johan Magnusson | 1984 | Jönköping | 3067 | 46:25 |
| 250 | Johan Sjöberg | 1972 | The Gags | 3566 | 46:26 |
| 251 | Janne Nilsson | Hellre än bra | 3471 | 46:34 | |
| 252 | Anonym | Anonym | 3250 | 46:34 | |
| 253 | Erik Rosén | 1973 | Tenhults Naturbruksgymnasium | 3065 | 46:34 |
| 254 | Thommie Ström | Motala Frisksportklubb lag 2 | 3336 | 46:34 | |
| 255 | Peter Åkesson | Motala Frisksportarklubb lag 1 | 3334 | 46:34 | |
| 256 | Lars Groop | 2970 | 46:35 | ||
| 257 | Anders Nilsson | 1983 | Görans Rockbröder | 3322 | 46:35 |
| 258 | Alexander Hedström | 1977 | jönköping | 3568 | 46:37 |
| 259 | Patrick Blixt | Office | 3329 | 46:39 | |
| 260 | Anders Ling | Husqvarna AB, R&D 2 | 3533 | 46:39 | |
| 261 | Micael Hafström | Kapsch 6 | 3418 | 46:41 | |
| 262 | Anders Boström | 1972 | Flahult 2 | 3126 | 46:43 |
| 263 | Benny Malmberg | Lekeryd | 3320 | 46:44 | |
| 264 | Jan Sörensen | 1963 | 4 pojkar & en flicka | 3475 | 46:50 |
| 265 | Per Sjölin | 1977 | Team Lunka på | 3553 | 46:50 |
| 266 | Robert Malmgren | Wetterhälsan | 3546 | 46:53 | |
| 267 | Hans Djärv | 1975 | JÖNKÖPING | 3355 | 46:54 |
| 268 | Andreas Sjögren | 1977 | 3312 | 46:55 | |
| 269 | KRISTOFFER THISELL | 1983 | ASPEN 1 | 3516 | 46:59 |
| 270 | Daniel Markovic | 1978 | 3092 | 47:02 | |
| 271 | Jörgen Hurtig | 1962 | bsv arkitekter & ingenjörer 2 | 3099 | 47:02 |
| 272 | Peter Thor | Löneservice Jkpg kommun lag 1 | 3289 | 47:02 | |
| 273 | Jimmy Leander | 51 | Jönköping | 3280 | 47:03 |
| 274 | Gert Kvick | Running for life | 3494 | 47:04 | |
| 275 | Pär Martinsson | Husqvarna AB, R&D 2 | 3531 | 47:05 | |
| 276 | Kristian Johansson | 1976 | Trafikverket Fritid Ma Nässjö | 3261 | 47:07 |
| 277 | Ruben Larsson | 1957 | Securitas Jönköping 1 | 3401 | 47:09 |
| 278 | Rolf Adamsson | Markbyggarna AB | 3238 | 47:10 | |
| 279 | Jesper Nietsche | Domstolsverket 2 | 3370 | 47:13 | |
| 280 | Jarkko Louhema | 1972 | Flahult 1 | 3125 | 47:18 |
| 281 | Christer Nissinen | 1967 | Green Team II | 3510 | 47:18 |
| 282 | Johan Svenningsson | Skanska 3 | 3149 | 47:20 | |
| 283 | Johan Lind | 1967 | Destination Jönköping | 3309 | 47:23 |
| 284 | David Johansson | 1978 | WSP Environmental/Management | 3024 | 47:23 |
| 285 | Ulf Ekholm | 1970 | Team Lunka på | 3552 | 47:24 |
| 286 | David Johnsson | 1979 | Cowibanga | 3178 | 47:25 |
| 287 | David Andersson | 3000 | 47:26 | ||
| 288 | Rickard Nordin | Tibnor | 3170 | 47:28 | |
| 289 | Michael Falk | 1956 | Apladalsskolan 1 | 3081 | 47:29 |
| 290 | Henrik Stenebrand | Markbyggarna AB | 3241 | 47:33 | |
| 291 | Anders Olsson | F6 1 | 3369 | 47:37 | |
| 292 | Lars Bovin | 1961 | Cowibunga | 3184 | 47:38 |
| 293 | Martin Visbo | 1971 | Vem kan slå Tobbe? | 3291 | 47:38 |
| 294 | Karl-Magnus Krona | 1960 | WSP Samhällsbyggnad | 3028 | 47:39 |
| 295 | Jonas Kronmarker | 1983 | Jönköping | 2926 | 47:42 |
| 296 | Kristian Möller | 1979 | Nässjö | 3144 | 47:43 |
| 297 | Bengt Larsson | 1964 | ABB IF | 3588 | 47:46 |
| 298 | Pär Svensson | 1960 | Fabriken | 3275 | 47:47 |
| 299 | Josef Ahlgren | 1983 | Cowibunga | 3183 | 47:49 |
| 300 | Johan Silvermyr | 1975 | Saab Traíning 7 | 3211 | 47:51 |
| 301 | Jonathan Laurits | 1995 | The Sunseekers | 3045 | 47:51 |
| 302 | Niklas Hjalmarsson | 1977 | Trafikverket Fritid Ma Nässjö | 3263 | 47:51 |
| 303 | Simon Holmberg | 1995 | Bodafors | 3596 | 47:54 |
| 304 | Peter Laurits | 1969 | The Sunseekers | 3044 | 47:55 |
| 305 | Pontus Engström | 2966 | 47:57 | ||
| 306 | Niklas Ivansson | 1978 | Habo | 2920 | 47:57 |
| 307 | Royan Lindh | Milstolparna | 3231 | 47:57 | |
| 308 | Rickard Andersson | 1982 | KM AB 1 | 3579 | 47:58 |
| 309 | Lars Glimhall | Växelspakarna | 3554 | 47:59 | |
| 310 | Richard Evans | Stora Enso 2 | 3115 | 48:01 | |
| 311 | Jonas Schenell | 1976 | Jönköping | 3472 | 48:05 |
| 312 | Lars-Erik Wessbo | 1973 | Team Vesene | 3306 | 48:06 |
| 313 | Björn Pettersson | Trafikverkets fritidsförening3 | 3108 | 48:10 | |
| 313 | Björn Ljungstrand | 1963 | Jönköping | 2921 | 48:10 |
| 315 | Jonas Granerås | Arla Foods 4 | 3397 | 48:11 | |
| 316 | Christoffer Fornander | Paddington Covers | 3352 | 48:12 | |
| 317 | Per Walfridsson | Skanksa 1 | 3146 | 48:18 | |
| 318 | Johan Wahlström | Husqvarna AB, R&D 3 | 3537 | 48:19 | |
| 319 | Anonym | Anonym | 3575 | 48:20 | |
| 320 | Anders Fredriksson | 3197 | 48:21 | ||
| 320 | Jan-Erik Holm | 1956 | Habo | 3326 | 48:21 |
| 322 | Carl-Axel Svensson | Ski Team Syd | 3364 | 48:22 | |
| 323 | Jimmy Frohlund | 1982 | Cowibunga | 3182 | 48:23 |
| 324 | mårten ärlig | Hab3 | 3075 | 48:25 | |
| 325 | Stephan Knuthas | Bäckadal 2 | 3160 | 48:27 | |
| 326 | Wåge Gustavsson | 1946 | Ydreeliten | 3481 | 48:32 |
| 327 | jonas kjöller | 1964 | värnamo | 3598 | 48:32 |
| 328 | Magnus Westroth | Kapsch 9 | 3423 | 48:35 | |
| 329 | Joakim Grönlund | 1971 | Jönköpintg | 3268 | 48:38 |
| 330 | Mattias Wigert | 1971 | Team Berguv | 3080 | 48:40 |
| 331 | Ali Malla | 2990 | 48:41 | ||
| 332 | Jörgen Larsson | Kapsch 2 | 3410 | 48:42 | |
| 333 | Per Näreby | 2988 | 48:42 | ||
| 334 | Harald Magnusson | Skanska 4 | 3151 | 48:43 | |
| 335 | Gustav Fransson | 1984 | På nått sätt så ska man runt | 3314 | 48:45 |
| 336 | Marcus Robertsson | Prolympia 1 | 3139 | 48:49 | |
| 337 | Kim Freiman | 1955 | Redvägs SK | 3562 | 48:52 |
| 338 | Kaij Magnusson | 1955 | Eksjö Garnison Lag 3 | 3573 | 48:53 |
| 339 | Andreas Wennblom | 1972 | WSP Environmental/Management | 3023 | 48:56 |
| 340 | Ulf Linnman | 2993 | 48:58 | ||
| 341 | Mats Barkström | 1950 | De Luftburna | 3591 | 48:59 |
| 342 | Andreas Briland | 1982 | TENHULT | 3500 | 49:03 |
| 343 | Joakim Rajala | Nyarpsskolan 1 | 3071 | 49:05 | |
| 344 | Igor Ledic | 1978 | KM AB 1 | 3581 | 49:12 |
| 345 | Johan Eskilsson | 1975 | KM AB 2 | 3584 | 49:12 |
| 346 | Henrik Vågberg | 1974 | Habo | 3595 | 49:12 |
| 347 | Anders Göte Olsson | 1977 | Hellre än bra | 3470 | 49:13 |
| 348 | Kent Svensson | 1966 | IT-centrum lag 2 | 3138 | 49:14 |
| 348 | Christoffer Grennhag | 1977 | Hellre än bra | 3469 | 49:14 |
| 350 | John Wibrand | 1976 | Jönköping | 2918 | 49:16 |
| 351 | christian Nilsson | 1976 | SEB 1 | 3047 | 49:17 |
| 352 | Mats Lindgren | Domstolsverket 3 | 3373 | 49:18 | |
| 353 | Johan Holst | 1987 | Stockaryd | 2929 | 49:19 |
| 354 | Fredrik Lindström | Husqvarna AB, R&D 5 | 3539 | 49:20 | |
| 355 | Mikael Stenbäck | 2991 | 49:21 | ||
| 356 | Frans Lundblad | BUMS-4 | 3043 | 49:22 | |
| 357 | Daniel Andoff | 1973 | Alla vi i Värnamo | 3256 | 49:23 |
| 358 | Per Martinsson | 1981 | Alla vi i Värnamo | 3254 | 49:23 |
| 358 | Viktor Stenberg | 1992 | Securitas Jönköping 1 | 3403 | 49:23 |
| 360 | Martin Berlin | 1983 | Alla vi i Värnamo | 3253 | 49:27 |
| 361 | Mattias Lagerquist | 1975 | FALKÖPING | 2937 | 49:28 |
| 362 | Tommy Andersson | Tommys pigor | 3022 | 49:28 | |
| 363 | Jesper Söderberg | 3003 | 49:31 | ||
| 364 | Tommie Lundgren | 1980 | OMP-rövarna | 3277 | 49:31 |
| 365 | Mattias Lindström | Bäckadal 10 | 3167 | 49:38 | |
| 366 | Niklas Toth | 1967 | Jönköping | 3339 | 49:43 |
| 367 | anders mitsner | 1959 | jönköping | 2936 | 49:44 |
| 368 | Roger Nordström | Jönköpings läns museum | 3242 | 49:45 | |
| 369 | Peter Ström | 1967 | Skövde | 3019 | 49:45 |
