Resultat Stockholm Halvmarathon 2010-09-11
LÖRDAG 11 SEPTEMBER 2010 KL. 16.00
6457 Resultat | Män
Plac. Startnr. Namn Förening/Ort/Land Född. Mål
1 1 Erik Petersson (SWE) Mölndals AIK 80 1.06.07
2 4 Adil Bouafif (SWE) Hässelby SK 78 1.06.22
3 10 Andrew Douglas (GBR) GBR 86 1.06.40
4 9 Mats Granström (SWE) Spårvägens FK 83 1.07.41
5 29 Mathias Borg (SWE) Ullevi FK 85 1.08.13
6 18 Andreas Åhwall (SWE) Hässelby SK 89 1.08.43
7 44 Johan Larsson (SWE) IFK Lund 83 1.08.58
8 27 Brandon Bartholomew (SWE) FK Studenterna 82 1.09.13
9 61 Anders Österlund (SWE) Västerås SOK 73 1.10.24
10 12 Emil Lerdahl (SWE) Hammarby IF 82 1.10.36
11 15 Linus Nilsson (SWE) Enhörna IF 83 1.10.52
12 11 Patrik Andersson (SWE) Hälle IF 86 1.11.04
13 6 Martin Kjäll-Ohlsson (SWE) Hälle IF 78 1.11.06
14 5 Jaakko Kero (FIN) FIN 72 1.11.20
15 46 Daniel Lundgren (SWE) Turebergs FK 85 1.11.31
16 93 Henrik Löfås (SWE) Upsala IF 83 1.11.31
17 45 Johan Lindkvist (SWE) FK Studenterna 75 1.11.44
18 39 Sander Jürs (EST) EST 85 1.12.21
19 26 Erik Anfält (SWE) Örebro AIK 76 1.12.27
20 55 Anders Soovik (SWE) Kongahälla AIK 76 1.12.46
21 36 Johan Hellman (SWE) Strömstad LK 79 1.12.50
22 54 Cédric Schwartzler (SWE) FK Studenterna 74 1.12.58
23 71 Jakob Jansson (SWE) Järla IF 79 1.13.09
24 28 Jens-Kristian Berg (NOR) NOR 68 1.13.12
25 90 Colm O´Callaghan (SWE) Huddinge AIS 73 1.13.22
26 42 Fredrik Kronander (SWE) Fredrikshofs FIF 73 1.13.30
27 56 Martin Öhman (SWE) Hässelby SK 81 1.13.34
28 31 Anders Dahl (SWE) Högbo AIK 64 1.13.54
29 30 Brian Buchtrup Nielsen (SWE) Fredrikshofs FIF 76 1.14.01
30 57 Niklas Sydow (SWE) Fredrikshofs FIF 80 1.14.18
31 64 Fredrik Berglund (SWE) Enhörna IF 82 1.14.24
32 49 Aigars Matisons (LAT) LAT 71 1.14.37
33 66 Anders Dahlman (SWE) Brandkårens IF 81 1.15.04
34 67 Robert Engqvist (SWE) Enhörna IF 75 1.15.06
35 75 Rubin McRae (SWE) Hässelby SK 73 1.15.23
36 189 Julius Andersson (SWE) BTPR Jogg 80 1.15.28
37 105 Mattias Jonson (SWE) Solvikingarna 80 1.15.30
38 40 Kevin Keane (IRL) IRL 77 1.15.37
39 101 George Bjälkemo (SWE) Stockholm City Triathlon 81 1.15.41
40 70 Huruy Ghebrehiwet (SWE) FK Studenterna 71 1.15.48
41 150 Andreas Bergstedt (SWE) Trångsvikens IF 86 1.16.14
42 52 Christer Ryman (SWE) Skillingaryds FK 66 1.16.16
43 83 Niclas Sjögren (SWE) Enhörna IF 71 1.16.18
44 106 Joakim Röstlund (SWE) Solvikingarna 81 1.16.22
45 58 Olof Thunegard (SWE) FGF Gotland 68 1.16.30
46 609 Johan Cumming (SWE) Älvsjö 76 1.16.32
47 82 Fredrik Robertsson (SWE) FK Studenterna 80 1.16.36
48 115 Niklas Sjöblom (SWE) Stockholm City Triathlon 84 1.16.53
49 63 Niklas Andersson (SWE) Hässelby SK 78 1.17.00
50 153 Toni Kinnunen (SWE) Dalregementets IF 75 1.17.27
51 32 Gunnar Durén (SWE) Hässelby SK 63 1.17.31
52 69 Ragnar Freij (SWE) Högsbo AIK 84 1.17.38
53 135 Martin Ronnerstedt (SWE) FK Studenterna 85 1.17.49
54 108 Andreas Andersson (SWE) IF Linnéa 71 1.18.00
55 1809 Jonas Tingström (SWE) Stockholm 79 1.18.09
56 151 Peter Lekkerimäki (SWE) Tullinge-Tumba FF 73 1.18.09
57 205 Omar El Hassnaoui (SWE) Oskarshamns SK 81 1.18.15
58 158 Moritz Rüdenburg (GER) GER 87 1.18.20
59 145 Mattias Karlsson (SWE) Stockholm LDK 74 1.18.20
60 65 Daniel Brånn (SWE) Kumla SF 82 1.18.21
61 102 William Adams (USA) Fredrikshofs FIF 83 1.18.23
62 152 Claes Arenander (SWE) Stockholm 83 1.18.26
63 104 Daniel Hejdström (SWE) FGF Gotland 79 1.18.30
64 1089 Matthias Amnéus (SWE) Väsby IK 80 1.18.34
65 126 David Stillberger (SWE) Stockholm 77 1.18.35
66 1807 Johan Sandler (SWE) Individuell Människohjälp 76 1.18.37
67 109 Mikael Arvidsson (SWE) Lerum FI 69 1.18.37
68 156 Mikael Näslund (SWE) Öbacka LK 78 1.18.54
69 351 Magnus Fasth (SWE) Bromma 81 1.19.03
70 146 Anders Bagewitz (SWE) SPIK 73 1.19.08
71 640 Frédéric Gabry (FRA) FRA 87 1.19.08
72 84 Fredrik Svanfeldt (SWE) Hässelby SK 63 1.19.10
73 73 Christian Kock (SWE) FK Studenterna 84 1.19.11
74 114 Henrik Tiberg (SWE) FK Studenterna 76 1.19.12
75 48 Johan Malmberg (SWE) Fredrikshofs FIF 65 1.19.24
76 642 Jonas Algården (SWE) Göteborg 84 1.19.38
77 125 Karl Rönnby (SWE) Enhörna IF 91 1.19.42
78 1262 Erik Vibjörn Larsson (SWE) Järfälla OK 82 1.19.44
79 168 Magnus Garnefält (SWE) Fredrikshofs FIF 81 1.19.44
80 391 Anders Tvelin (SWE) Grävlingsberg 71 1.19.49
81 91 Andreas Carlborg (SWE) Spårvägens FK 72 1.19.57
82 14 Anders Szalkai (SWE) Spårvägens FK 70 1.19.58
83 140 Mario Rieloff (SWE) Fredrikshofs FIF 61 1.19.58
84 155 Simon Lefvert (SWE) FK Studenterna 66 1.20.06
85 170 Jonas Hagelin (SWE) Löp&Skokliniken 74 1.20.08
86 206 Anton Zelikman (SWE) Uppsala 80 1.20.08
87 194 Sava Iancovici (SWE) Lund 74 1.20.28
88 119 Andrejs Pupurs (LAT) LAT 83 1.20.36
89 220 Johan Egelstedt (SWE) IF Linnéa 73 1.20.45
90 207 Björn Ahlepil (SWE) Sollentuna 80 1.20.49
91 176 Elias Björnson (SWE) Åmål 88 1.20.50
92 200 Martin Florin (SWE) Älvsjö 82 1.21.06
93 219 Hans Edvardsson (SWE) Ekerö 74 1.21.12
94 144 Dainis Zuburs (LAT) LAT 71 1.21.18
95 149 Carsten Andersen (DEN) DEN 61 1.21.21
96 142 Anders Karnfält (SWE) FK Studenterna 61 1.21.24
97 247 Anders Söderlund (SWE) FK Studenterna 80 1.21.25
98 81 Jari Repo (SWE) Trollhättans IF 76 1.21.28
99 279 Ola Åkerlund (SWE) Ununge IF 75 1.21.34
100 111 Mikael Johansson (SWE) FK Studenterna 77 1.21.36
101 123 Christer Gustavsson (SWE) HiQ Göteborg 71 1.21.36
101 507 Jonas Manole (SWE) FK Studenterna 77 1.21.36
103 224 Marcus Skogevall (SWE) AstraZeneca IF 79 1.21.39
104 118 Björn Rosenthal (SWE) Team Tenant&Partner 78 1.21.39
105 208 Hossein Fazeli (IRI) IRI 56 1.21.49
106 192 Lars Erixon (SWE) Solna 67 1.21.49
107 148 Pär Engholm (SWE) Rånäs 4H 68 1.21.54
108 116 Jonas Ljung (SWE) Fredrikshofs FIF 62 1.21.56
109 141 Håkan Klint (SWE) Tranås 79 1.22.00
110 79 Caspar Prestidge (GBR) GBR 81 1.22.02
111 117 Jens Bartusch (GER) GER 66 1.22.03
112 103 Eric Roller (GER) Järfälla OK 67 1.22.06
113 1808 Ulf Eriksson (SWE) Huddinge AIS 74 1.22.09
114 120 Jens Sethzman (SWE) FK Studenterna 66 1.22.12
115 204 Pieter Berends (NED) NED 82 1.22.13
116 230 Fred Grönwall (SWE) Cementa 81 1.22.20
117 210 Pär Sundkvist (SWE) Jönköpings OK 75 1.22.21
118 197 Willem Triest (BEL) BEL 77 1.22.26
119 270 Percy Ringh (SWE) Oslo 79 1.22.29
120 157 Sven Thelin (SWE) Stockholm 68 1.22.31
121 171 Deri Thomas (SWE) Långholmen FC 75 1.22.33
122 353 Shiro Biranvand (SWE) Norbergs CK 54 1.22.36
123 727 Anders Ternow (SWE) Enskede 77 1.22.38
124 133 Tim Kowalsky (GER) GER 86 1.22.41
125 12298 Joakim Eriksson (SWE) Estuna IF 92 1.22.44
126 380 Micke Sjöblom (SWE) Team Sthlm Marathon 63 1.22.44
127 236 Arvid Olsen (SWE) Rånäs 4H 78 1.22.44
127 179 Ulf Almqvist (SWE) IF Linnéa 81 1.22.44
129 243 Lars-Erik Ness (SWE) FK Studenterna 75 1.22.49
130 245 Magnus Nordström (SWE) FK Studenterna 70 1.22.50
131 173 Peter Broberg (SWE) Hässelby SK 73 1.22.52
132 256 Jonas Sandberg (SWE) Team Skavsåret IF 73 1.22.53
133 244 Göran Nilsson (SWE) FK Studenterna 58 1.23.02
134 1478 Alexander Kristiansen (SWE) Turebergs IF 83 1.23.02
134 424 Henrik Reintz (SWE) Roma IF 71 1.23.02
136 274 Tatsuro Kobayashi (SWE) Surahammars SOK 65 1.23.07
137 264 Kristoffer Wallin (SWE) Alingsås 71 1.23.08
138 215 Magnus Jedar (SWE) Åkers IF 72 1.23.08
139 282 Gunnar Marcusson (SWE) Uppsala 78 1.23.10
140 811 Tony Sömsk (SWE) Borlänge 88 1.23.13
141 257 Fredrik Arthursson (SWE) Järfälla 63 1.23.15
142 293 Mats Eriksson (SWE) Flemingsbergs SK 69 1.23.16
143 178 Henrik Lundgren (SWE) Sörman Information AB 73 1.23.17
144 154 Mikael Westin (SWE) Lund 78 1.23.21
145 369 Simon Hedlund (SWE) Köping-Kolsva OK 91 1.23.26
146 289 Peder Olsson (SWE) IF Patet 72 1.23.29
147 370 Ove Lagerström (SWE) Outokumpu LK 66 1.23.31
148 238 Gustaf Marteleur (SWE) Öbacka LK 80 1.23.37
149 162 Howard Andersen (GBR) GBR 58 1.23.38
150 288 Andrew Mitchell (GBR) GBR 67 1.23.38
151 271 Erik Furusjö (SWE) Stockholm 72 1.23.50
152 202 Konstantin Gabrielsson (SWE) Nordea AB Danmark 78 1.23.55
153 107 Gert Heemeryck (BEL) BEL 86 1.23.59
154 87 Bo Thörnblom (SWE) Hemlingby LK 62 1.24.03
155 377 Per Roslund (SWE) IK Wilske 81 1.24.04
156 12024 Tim Baelus (BEL) BEL 86 1.24.06
157 1818 Christian Hansen (DEN) OK Ravinen 79 1.24.10
158 226 Anders Eckerström (SWE) Värnamo 75 1.24.10
159 231 Anders Berneby (SWE) Komiform 74 1.24.12
160 422 Nicklas Säfström (SWE) Östersunds CK 77 1.24.23
161 358 Daniel Söderlund (SWE) Stockholm 78 1.24.26
162 201 Peter Sennblad (SWE) Husby AIK 73 1.24.26
163 1838 Clarence Ärlebrink (SWE) FK Studenterna 70 1.24.27
164 278 Anders Furuskär (SWE) Ericsson Kista IK 70 1.24.28
165 695 Thomas Svanström (SWE) Lidköpings VSK 67 1.24.28
166 209 Christer Backman (SWE) Tullinge SK 75 1.24.29
167 313 Håkan Jonsson (SWE) IFK Kristinehamn 74 1.24.29
168 235 Jan-Magnus Söderlund (SWE) Stockholm 75 1.24.34
169 240 Robert Kejerfors (SWE) Vilsta IK 68 1.24.35
170 74 Axel Lönnqvist (SWE) Hässelby SK 81 1.24.35
171 252 Patrik Landstorp (SWE) Eskilstuna IK Triathlon 75 1.24.36
172 336 Ole Jonsson (SWE) Västerås LK 66 1.24.39
173 1414 Florent Lemeunier (FRA) FRA 79 1.24.41
174 819 Tobias Edfast (SWE) Svenska Kraftnät 75 1.24.43
175 190 Mats Liss (SWE) Swedbank 62 1.24.44
176 268 Carl Norell (SWE) Team Kärleksmuffin 83 1.24.45
177 242 Leif Claesson (SWE) Enhörna IF 63 1.24.47
178 446 Lars Jonsson (SWE) Järvsö IF 78 1.24.48
179 433 Magnus Palmbäck (SWE) Nordea 67 1.24.48
180 1800 Roger Carlsson (SWE) Västerås LK 75 1.24.55
181 402 Stellan Rönnkvist (SWE) Qbranch AB 72 1.24.55
182 2518 Niclas God (SWE) Vällingby 65 1.25.00
183 332 Mario Cortinovis (SWE) AstraZeneca IF 71 1.25.05
184 275 Per-Olov Andersson (SWE) IFK Västerås 66 1.25.06
185 400 Patrik Adlarson (SWE) Uppsala 79 1.25.06
186 903 Pär Kristoffersson (SWE) FK Studenterna 69 1.25.09
187 575 Mikael Sjödin (SWE) Stockholm 79 1.25.13
188 826 Niclas Andersson (SWE) IK Wilske 64 1.25.17
189 445 Håkon Breistrand (SWE) Löplabbet 79 1.25.18
190 251 Jesper Wiklander (SWE) Eli Lilly 83 1.25.20
191 404 Magnus Vinblad (SWE) IKFU Stockholm 77 1.25.21
192 172 Ulf Yngvesson (SWE) Stockholm 64 1.25.23
193 261 Anders Löfgren (SWE) Söderhamn 70 1.25.25
194 228 Jan Olav Endrerud (NOR) NOR 65 1.25.27
195 818 Bengt Langels (SWE) Peab IF 81 1.25.28
196 633 Anders Lindberg (SWE) Åkersberga 71 1.25.31
197 330 John Harrison (GBR) Älta 80 1.25.34
198 439 Jonas Lund (SWE) FK Studenterna 78 1.25.37
199 548 Jens Ekberg (SWE) My Running Club 79 1.25.38
200 6995 Daniel Persson (SWE) Linköping 84 1.25.39
200 327 Carl Ljungman (SWE) AK Tegelön 73 1.25.39
202 459 Joachim Luthander (SWE) Bromma 64 1.25.44
203 216 Antoine Triboulet (FRA) FRA 82 1.25.45
204 383 Tobias Rollne (SWE) Sats 73 1.25.48
205 1213 Daniel Algotsson (SWE) Linköping 79 1.25.49
206 437 Rickard Bellander (SWE) FK Studenterna 69 1.25.51
207 329 Kalle Andersson (SWE) IK Akele 92 1.25.54
208 625 Johan Rönnby (SWE) Enhörna IF 62 1.25.54
209 277 Lars Olsson (SWE) Sisu Forshaga SK 70 1.25.55
210 350 Johan Söderberg (SWE) Stockholm 77 1.25.56
211 673 Mikael Nelker (SWE) Ålandsbanken RC 78 1.25.56
212 484 Michael Pettersson (SWE) Östhammar FI 74 1.26.00
213 425 Per Larsson (SWE) Stora Essingen 70 1.26.05
214 273 Sebastian Tomac (SWE) SPIF Triathlon 71 1.26.12
215 778 Johan Steinrud (SWE) IF Linnéa 75 1.26.13
216 449 Anders Larsson (SWE) Örebro AIK 69 1.26.14
217 12516 Pietro Farina (ITA) ITA 69 1.26.21
218 2678 David Olerup (SWE) Saltsjöbaden 85 1.26.22
219 1836 Magnus Medin (SWE) Viksjö 70 1.26.22
220 300 Michael Petersson (SWE) Vrena IF 63 1.26.24
221 590 Tobias Larsson (SWE) IK Jogg.se 74 1.26.24
222 396 Kenth Andersson (SWE) Kentagent team 72 1.26.24
223 365 Petur Bjarnason (ISL) Bromma 80 1.26.28
224 249 Erwin Koens (NED) NED 79 1.26.30
225 363 Björn Lindström (SWE) IF Strategen 70 1.26.33
226 232 Rolf Berglund (SWE) Danske Charity 60 1.26.33
227 276 Paul Augustine (USA) USA 64 1.26.34
228 366 Ian Crosby (CAN) Stockholm 82 1.26.36
229 742 Jonatan Thalén (SWE) Hägersten 83 1.26.40
230 1810 Joachim Persson (SWE) Solvikingarna 64 1.26.40
231 486 Marcus Johansson (SWE) Göteborg 81 1.26.41
232 482 Niklas Psilander (SWE) Enebyberg IF 75 1.26.41
233 431 Joakim Wibring (SWE) Tranås AIF 67 1.26.42
234 1850 Erik Norén (SWE) Vallentuna FK 76 1.26.44
235 857 Mario Marques (POR) POR 61 1.26.44
236 1848 Mikael Söderström (SWE) Vallentuna FK 68 1.26.45
237 2112 Henrik Wallerius (SWE) Försvarsmakten/HKV 71 1.26.47
238 526 Douglas Lansky (USA) USA 70 1.26.48
239 884 Carl-Olov Lannemyr (SWE) IK Jogg.se 80 1.26.49
240 715 Jukka Havia (FIN) FIN 68 1.26.49
241 284 Tony Marklund (SWE) Stockholm LDK 64 1.26.49
242 738 Magnus Nilsson (SWE) Knivsta 77 1.26.52
242 234 Yavar Biranvand (SWE) Norbergs CK 90 1.26.52
244 381 Mats Ericsson (SWE) Jönköping 59 1.26.55
245 438 Clas Myrestam (SWE) Team Abbott 73 1.26.55
246 174 David Garcia Cuervo (ESP) ESP 62 1.26.56
247 266 John Morris (GBR) GBR 45 1.26.58
248 321 Thorsten Mögling (GER) GER 63 1.26.58
249 517 Patrik Södergren (SWE) Gustavsberg 82 1.26.59
250 660 Erik Jansson (SWE) Åmål 77 1.27.00
251 783 Michael Morosits (AUT) AUT 64 1.27.02
252 138 Arto Laukka (FIN) FIN 78 1.27.03
253 1851 Olof Ranhagen (SWE) Vallentuna FK 74 1.27.03
254 164 Martin Lidström (SWE) Solvikingarna 62 1.27.04
255 582 Erik Joelsson (SWE) FK Studenterna 79 1.27.05
256 1204 Peppe Winbäck (SWE) AB MU Dejong 82 1.27.07
257 1817 Anton Elmström (SWE) Ålems OK 92 1.27.09
258 585 Tom Serenander (SWE) FK Studenterna 65 1.27.12
259 5347 Kristofer Nylund (SWE) Stockholm 75 1.27.13
260 2123 Fabrice Odille (SWE) Solna 76 1.27.16
261 10061 Stefan Immler (GER) GER 72 1.27.19
262 1812 Göran Bäckman (SWE) Kemira IF 66 1.27.21
263 583 Fredrik Sundqvist (SWE) FK Studenterna 77 1.27.24
264 1615 Patrik Schön (SWE) Stockholm 72 1.27.26
264 407 Lionel Rieloff (SWE) Heleneholms IF 58 1.27.26
266 436 Per Erik Eriksson (SWE) StiL 73 1.27.26
267 793 Daniel Rudner (SWE) Skoghall 83 1.27.28
268 392 Göran Karnfält (SWE) Stockholm HHH 58 1.27.29
269 414 Henrik Jönsson (SWE) FK Studenterna 74 1.27.30
270 385 Anders Lundmark (SWE) Fatburens IF 80 1.27.34
271 393 Heinz Sjögren (SWE) Heinz Sjogren Consulting 62 1.27.34
272 508 Mikael Smedjegården (SWE) FK Studenterna 60 1.27.35
272 375 Bengt Wiberg (SWE) FK Studenterna 57 1.27.35
274 8579 Pasi Berggren (SWE) Sollentuna 73 1.27.35
275 1847 Viktor Klint (SWE) Adelöv 77 1.27.37
276 856 Jonas Eriksson (SWE) Laxå 80 1.27.38
277 258 Pierre-André Maxence (FRA) FK Studenterna 77 1.27.40
278 563 Patric Waering (SWE) Danske Charity 70 1.27.42
279 538 Andreas Walter (SWE) Linköpings SK 68 1.27.43
280 357 Jens Wendt (SWE) Peab IF 67 1.27.44
281 360 René Koller (SUI) Swedbank IT 68 1.27.46
282 1298 Peter Westin (SWE) Kramfors 67 1.27.47
283 2163 Tomas Fritioff (SWE) Nabla 71 1.27.48
284 637 Tobias Eriksson (SWE) Gitarrist.se 74 1.27.48
285 880 Martin Syk (SWE) Uppsala LK 83 1.27.53
286 467 Per-Olof Fjällström (SWE) Täby 54 1.27.54
287 496 Fredrik Adolfsson (SWE) Norrköpings KKK 71 1.27.54
288 2159 Markus Grauers (SWE) AkzoNobel 75 1.27.54
289 733 Eric Falk (SWE) Stockholm 80 1.27.55
290 478 Alexey Safonov (SWE) Göteborg 82 1.27.55
291 423 Jens Otterstedt (SWE) Sveaskogs IF 67 1.27.55
292 556 Daniel Förberg (SWE) IF Linnéa 74 1.27.56
293 440 Niklas Nilsson (SWE) FK Studenterna 71 1.27.57
294 711 Per Löfstrand (SWE) Gullvalla vi Unga 64 1.27.58
295 250 Jonatan Hedberg (SWE) Brunflo IF 85 1.27.59
296 290 Magnus Hultquist (SWE) Sävedalen 78 1.28.00
297 488 Daniel Björklind (SWE) Halda AB 72 1.28.00
298 281 Bernhard Lind (SWE) Huddinge 75 1.28.00
299 796 Patrik Thörnblad (SWE) Elva 71 1.28.00
299 605 Erik Rosenborg (SWE) Swedbank 72 1.28.00
301 301 Erik Olsson (SWE) Friskis&Svettis 80 1.28.02
302 286 Victor Zetterquist (SWE) Stockholm 78 1.28.02
303 303 Johan Hammarlund (SWE) IK Akele 72 1.28.02
304 222 Johan Venseth (NOR) NOR 65 1.28.04
305 8864 Tobias Lundberg (SWE) Solna 83 1.28.05
306 493 Sven Jansen (GER) GER 72 1.28.05
307 2573 Henrik Asplund (SWE) Stockholm 68 1.28.05
308 334 Mattias Wahlstedt (SWE) Mini Seven Club Sweden 70 1.28.06
309 320 Jonas Lindkvist (SWE) Ekerö Roadrunners 72 1.28.08
310 956 Pierre Hamrén (SWE) Mullsjö 67 1.28.10
311 1813 Patrik Andersson (SWE) Team Stockholm Marathon 79 1.28.10
312 1114 Daragh Queenan (IRL) IRL 81 1.28.11
313 732 Romans Lukasenko (RUS) RUS 83 1.28.11
314 1780 Tomasz Drapella (POL) POL 79 1.28.12
315 899 Fredrik Fjellström (SWE) Snättringe 75 1.28.12
316 237 Mikael Mattsson (SWE) Upsala IF 79 1.28.13
317 299 Mikael Nordlund (SWE) Norsborg 67 1.28.14
318 698 Johan Andersson (SWE) FK Studenterna 74 1.28.14
319 326 Daniel Björk (SWE) Team Skavsåret IF 71 1.28.15
320 338 Stefan Haag (SWE) Lidingö 74 1.28.15
321 319 Keith Dunlop (GBR) GBR 81 1.28.16
322 610 Johan Norenäs (SWE) Uppsala 82 1.28.16
323 328 Johan Westlund (SWE) IK Jogg.se 79 1.28.16
324 2153 Henrik Bygren (SWE) IK Jogg.se 63 1.28.19
325 348 Michael Andersson (SWE) Ljungby 64 1.28.19
326 1036 Oskar Wallén (SWE) OK Linné 89 1.28.20
327 869 Jonas Bohman (SWE) Helsingborg 77 1.28.22
328 535 Muhammad Ali Kazmi (SWE) Stockholm 68 1.28.22
329 442 Kristoffer Tunander (SWE) FK Studenterna 72 1.28.23
330 419 Tomas Gerdin (SWE) ETL Data 64 1.28.24
331 1566 Fredrik Arenstig (SWE) Uppsala 71 1.28.25
332 211 Douglas Roos (SWE) AS Nälsta 68 1.28.31
333 1312 Sten Karlsson (SWE) Bärnecompagniet 63 1.28.31
334 1420 Björn Sverre Hjellödegård (NOR) Stockholm 83 1.28.33
335 939 Greger Hagström (SWE) Elgrego 72 1.28.36
336 463 Daniel Stenius (SWE) Nacka 67 1.28.36
337 1137 Alexander Åström-Karlsson (SWE) Agresso 84 1.28.36
338 555 Nicklas Alhällen (SWE) Vilsta IK 70 1.28.37
339 652 Stanislav Tschertou (AUT) Lidingö 71 1.28.37
340 2228 John Gustafsson (SWE) Hägersten 75 1.28.43
341 359 Daniel Svensson (SWE) Malmö 77 1.28.43
342 302 Robert Holmgren (SWE) Huddinge AIS 72 1.28.43
343 2188 Martin Dalaryd (SWE) Aron springer BK 84 1.28.44
344 873 Sofus Kreutzmann (DEN) Team Olympic 73 1.28.45
345 1174 Anders-Erik Olsson (SWE) Norra Ängby 62 1.28.45
346 505 Michael Jansson (SWE) FK Studenterna 66 1.28.45
347 736 Jani Virtanen (FIN) FIN 79 1.28.48
348 802 Martin Olsson (SWE) Åkersberga 81 1.28.50
349 263 José Luis Lopez Rodriguez (ESP) ESP 61 1.28.52
350 12167 Claudio Feliziani (SWE) Johnson & Johnson AB 66 1.28.52
351 458 Erik Lundström (SWE) Åkersberga 69 1.28.53
352 1186 Ulf Tjernström (SWE) Team Stockholm Marathon 81 1.28.55
353 10327 Erik Persson (SWE) Göteborg 83 1.28.55
354 515 Anders Hansson (SWE) Vilsta IK 44 1.28.56
355 847 Anders Johansson (SWE) Stockholm 72 1.28.56
356 269 Magnus Vesterlund (SWE) Avesta OK 71 1.28.56
357 364 Lars Ahlund (SWE) Upsala IF 69 1.28.57
358 470 Claes Rasmuson (SWE) Swedbank 68 1.28.57
359 316 Dario Mauri (ITA) ITA 59 1.28.57
360 340 Tomas Bergsten (SWE) Bajen United FC 66 1.28.57
361 1076 Jakob Viktorsson (SWE) Sthlm City Triathlon 81 1.28.58
362 373 Michael Mårdh (SWE) FK Studenterna 77 1.28.59
363 712 Anders Sjöberg (SWE) Stockholm 74 1.28.59
364 443 Henrik Runermark (SWE) Uppsala 80 1.29.00
365 315 Jonas Hellström (SWE) Projektbyrån 61 1.29.02
366 754 Anders Liliegren (SWE) EDB Consulting Group 73 1.29.02
367 916 Båtel Enekvist (SWE) Svenska Spel 58 1.29.02
368 374 Fredrik Nöu (SWE) FK Studenterna 67 1.29.04
369 429 Arkadiusz Reclaw (POL) POL 78 1.29.05
370 646 Mattias Andersson (SWE) IBM Klubben 70 1.29.05
371 627 Anders Hellman (SWE) HealthAhead 71 1.29.05
372 849 Espen Ringom (NOR) NOR 75 1.29.06
373 923 Mattias Källgren (SWE) Skövde 70 1.29.06
374 836 Fredrik Axelsson (SWE) SEB IF 79 1.29.07
375 389 Juan Manuel Fernandez Sanchez (ESP) ESP 60 1.29.08
376 529 Diego Jurado Conchillo (ESP) ESP 51 1.29.09
377 233 Jan Källman (SWE) Danske Charity 72 1.29.09
378 741 Erik Asplund (SWE) Team Kloetta 82 1.29.10
379 1826 Philipp Vögeli (SUI) SUI 71 1.29.10
380 420 Peter Szöges (SWE) FK Studenterna 60 1.29.11
381 4951 Stefan Oud (NED) NED 68 1.29.12
382 572 Åke Palmqvist (SWE) IK Akele 46 1.29.13
383 840 Daniel Grohman (SWE) Huddinge 75 1.29.14
384 1839 Marcus Hultgren (SWE) FK Studenterna 79 1.29.14
384 682 Marcel Hertogh (NED) NED 62 1.29.14
386 751 David Göhlman (SWE) Danderyds SK 67 1.29.17
387 272 Lennart Kamensky (SWE) Uppsala 74 1.29.17
388 291 Anders Wirhed (SWE) Regeringskansliets IF 64 1.29.18
389 553 Håkan Björnqvist (SWE) Tetra Pak IF 66 1.29.19
390 1841 Mattias Gärdsback (SWE) FK Studenterna 78 1.29.21
391 12511 Niki Haake (FIN) FIN 77 1.29.21
392 820 George Vera Köhler (SWE) Eskilstuna 73 1.29.22
393 8930 Mattias Johansson (SWE) Kaggens United 76 1.29.23
394 1820 Patrik Burnäs (SWE) Strassen 71 1.29.25
395 552 Dennis Sundman (SWE) IKFU Stockholm 83 1.29.25
396 887 Gregory Tour (UKR) Stockholm 85 1.29.26
397 337 Andreas Andersson (SWE) Örebro 81 1.29.27
398 1191 Dennis Svensson (SWE) Sävsjö 91 1.29.27
399 724 Peter Lindström (SWE) Karlskoga Löp och CK 74 1.29.28
400 566 Christer Heldring (SWE) Vilsta IK 66 1.29.28
401 297 Marcus Bell (SWE) Axa SC 80 1.29.28
402 921 Elvir Palic (SWE) Farsta 72 1.29.28
403 2624 Daniel Hultell (SWE) Stockholm 80 1.29.30
404 737 Mats Åberg (SWE) Johanneshov 61 1.29.31
405 623 Andreas Gustafsson (SWE) Swedbank 82 1.29.33
406 3056 Mattias Stenis (SWE) Rättvik 75 1.29.36
407 570 Bo-Gunnar Rosenbrand (SWE) Swedish Orphan Biovitrum 63 1.29.36
408 356 Paul Sebo (SUI) SUI 70 1.29.36
409 6051 Adrian Glinqvist (SWE) Stockholm 78 1.29.36
410 791 Per Brinck (SWE) AstraZeneca IF 79 1.29.37
411 905 Thomas Dahlgren (SWE) Endorfintorskarna 69 1.29.38
412 567 Mats Wilhelmsson (SWE) Filipstads FF 65 1.29.38
413 469 Mats Lagerblad (SWE) Växjö 60 1.29.40
414 185 Loreno Marangoni (ITA) ITA 66 1.29.41
415 645 Magnus Dahlin (SWE) IF Linnéa 69 1.29.41
416 546 Jonas Karlsson (SWE) Ununge IF 69 1.29.42
417 312 Kjell Svedman (SWE) FK Studenterna 80 1.29.42
418 757 Federico Corti (ITA) ITA 77 1.29.43
419 480 Francesco Tassi (ITA) ITA 67 1.29.43
420 604 Lorenzo Piccinini (ITA) ITA 73 1.29.43
421 886 Magnus Wallström (SWE) Valbo AIF 74 1.29.44
422 1519 Mårten Bjurman (SWE) Täby 77 1.29.44
423 1858 David Sjöström (SWE) Tynningö IF 75 1.29.46
424 540 Per-Jan Eriksson (SWE) FK Studenterna 65 1.29.46
425 534 Peter Diephuis (SWE) Hässelby 63 1.29.46
