Resultat Terräng-DM 2012
Datum: Lördag 21 april. Plats: Teleborg
Slott, Växjö. Väder: Soligt/molnigt, lätt
vind och +10°C.
Arrangör: Växjö Löparklubb. Tävlingsledare:
Claes-Peter Davidsson 0708-49 11 00.
DM-kontrollanter: AnnLis Hellsten & Calle Nilsson. Ev.
rättelser till: markus.andersson@smfif.se
| Män 4km | ||||||
| 1 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 12,51 | 6p | M |
| 2 | Martin Lundqvist | 90 | IK Sisu | 12,59 | 5p | M |
| 3 | Oscar Carlsson | 91 | Apladalens Löparklubb | 13,11 | 4p | M |
| 4 | Frederick Karlsson | 71 | IK Sisu | 13,15 | 3p | M40 |
| 5 | Jonas Andersson | 77 | Högby IF | 13,16 | 2p | M35 |
| 6 | Tomas Olsson | 77 | Högby IF | 13,19 | 1p | M35 |
| 7 | Gustav Milesson | 92 | Högby IF | 13,46 | M | |
| 8 | Rickard Claesson | 83 | IK Hakarpspojkarna | 13,51 | M | |
| 9 | Jocke Svensson | 68 | Ingelstad IK | 13,54 | M40 | |
| 10 | David Peterson | 82 | Apladalens Löparklubb | 13,56 | M | |
| 11 | Per Lenander | 77 | SK Graal | 14,00 | M35 | |
| 12 | Tomas Karlsson | 83 | Anderstorps OK | 14,04 | M | |
| 13 | Markus Andersson | 85 | Högby IF | 14,05 | M | |
| 14 | Sonny Karlsson | 67 | Högby IF | 14,11 | M45 | |
| 15 | Carl Bladh-Johansson | 86 | SK Graal | 14,12 | M | |
| 16 | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 14,15 | M | |
| 17 | Muhiyadin Sharawe | 90 | IK Hakarpspojkarna | 14,15 | M | |
| 18 | Fredrik Bolmstam | 82 | Apladalens Löparklubb | 14,17 | M | |
| 19 | Andreas Hoberg | 84 | FI Kalmarsund | 14,20 | M | |
| 20 | Filip Andersson | 95 | Skillingaryds FK | 14,23 | P17 | |
| 21 | Anders Eckerström | 75 | Apladalens Löparklubb | 14,30 | M35 | |
| 22 | Josef Karlsson | 90 | IK Sisu | 14,32 | M | |
| 23 | Jonas Almarsson | 71 | SK Graal | 14,33 | M40 | |
| 24 | Niklas Wikner | 64 | Tranås AIF | 14,37 | M45 | |
| 25 | Mattias Håkansson | 78 | Glasrikets RC | 14,37 | M | |
| 26 | Omar El Hassanoui | 81 | Oskarshamn SK | 14,40 | M | |
| 27 | Patrik Nilsson | 92 | Oskarshamn SK | 14,41 | M | |
| 28 | Anton Wretström | 97 | SK Graal | 14,41 | P15 | |
| - | Gustav Sandström | 94 | IF UDD | 14,43 | EJ DM | |
| 29 | Pär Wanby | 64 | Högby IF | 14,45 | M45 | |
| 30 | Olof Forslund | 84 | Ingelstad IK | 15,01 | M | |
| 31 | Jimmy Wik | 82 | FI Kalmarsund | 15,02 | M | |
| 32 | Martin Werning | 81 | IK Hakarpspojkarna | 15,05 | M | |
| 33 | Mikael Persson | 67 | FI Kalmarsund | 15,11 | M45 | |
| 34 | Christer Hagberg | 67 | Växjö Löparklubb | 15,14 | M45 | |
| 35 | Fredrik Lundqvist | 77 | IK Sisu | 15,14 | M35 | |
| 36 | Micael Lindqvist | 72 | Apladalens Löparklubb | 15,17 | M40 | |
| 37 | Johan Svensson | 85 | IFK Sävsjö | 15,20 | M | |
| 38 | Nils Bergdahl | 71 | Växjö AIS | 15,20 | M40 | |
| 39 | Anders Petersson | 68 | Växjö Löparklubb | 15,21 | M40 | |
| 40 | Ivo Romé | 69 | IFK Sävsjö | 15,23 | M40 | |
| 41 | Ola Hanzon | 89 | SK Graal | 15,24 | M | |
| 42 | Christer Freij | 58 | Oskarshamn SK | 15,25 | M50 | |
| 43 | Linus Paulsson | 96 | Apladalens Löparklubb | 15,28 | P17 | |
| 44 | Thomas Enwall | 78 | Tjust Bike&Running Club | 15,29 | M | |
| 45 | Thomas Greek | 70 | IK Sisu | 15,30 | M40 | |
| 46 | Daniel Evaldsson | 76 | SK Graal | 15,30 | M35 | |
| 47 | Robert Thorén | 76 | IK Hakarpspojkarna | 15,33 | M35 | |
| 48 | Jörgen Almqvist | 72 | OK Njudung | 15,39 | M40 | |
| 49 | Stefan Virtanen | 71 | IK Sisu | 15,40 | M40 | |
| 50 | Tobias Nilsson | 92 | Alvesta Friidrott | 15,41 | M | |
| 51 | Jörgen Åkersson | 60 | Tjust Bike&Running Club | 15,43 | M50 | |
| 52 | Stefan Andersson | 67 | Apladalens Löparklubb | 15,46 | M45 | |
| 53 | Stefan Johansson | 80 | IK Sisu | 15,47 | M | |
| - | Jonas Andersson | 83 | Lammhultscyklisterna | 15,48 | EJ DM | |
| 54 | Tommie Ewers | 72 | OK Njudung | 16,00 | M40 | |
| 55 | Johan Davidsson | 97 | IFK Växjö | 16,01 | P15 | |
| 56 | Nils Hammaräng-Grip | 98 | Högby IF | 16,03 | P14 | |
| 57 | Inge Karlsson | 56 | Markaryds FK | 16,05 | M55 | |
| 58 | Rickard Svensson | 85 | Oskarshamn SK | 16,07 | M | |
| 59 | Thom Bergman | 66 | IK Hakarpspojkarna | 16,08 | M45 | |
| 60 | Martin Bondesson | 86 | Glasrikets RC | 16,12 | M | |
| 61 | Fredrik Svensson | 73 | Växjö AIS | 16,14 | M35 | |
| 62 | Jesper Sjögren | 91 | Hovslätts IK | 16,16 | M | |
| 63 | Peter Valtersson | 61 | Anderstorps OK | 16,18 | M50 | |
| 64 | Peter Folkesson | 63 | OK Njudung | 16,20 | M45 | |
| 65 | Andreas Ainemo | 71 | Hultsfreds Löparklubb | 16,23 | M40 | |
| 66 | Krister Andersson | 65 | IK Hakarpspojkarna | 16,29 | M45 | |
| 67 | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 16,31 | M60 | |
| 68 | Mats Thörnblad | 61 | Kalmar RC | 16,53 | M50 | |
| 69 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamn SK | 17,01 | M45 | |
| 70 | Anders Ottosson | 57 | Visingsö AIS | 17,02 | M55 | |
| 71 | Mattias Berggren | 74 | Hultsfreds Löparklubb | 17,03 | M35 | |
| 72 | Hans Eriksson | 48 | Eksjö Södra IK | 17,07 | M60 | |
| - | Elias Larsson | 79 | Lammhultscyklisterna | 17,12 | EJ DM | |
| 73 | Arne Jacobsson | 51 | Södra VI IF | 17,14 | M60 | |
| 74 | Slimo Safouane | 51 | Oskarshamn SK | 17,23 | M60 | |
| 75 | Jan Rudolfsson | 54 | Eksjö Södra IK | 17,46 | M55 | |
| 76 | Stefan Brink | 56 | Markaryds FK | 17,53 | M55 | |
| 77 | Sten-Göran Yngvesson | 56 | IK Vista | 17,53 | M55 | |
| 78 | Samuel Ekström | 94 | Emmaboda-Verda OK | 17,53 | P19 | |
| 79 | Daniel Öster-Waara | 84 | Tjust Bike&Running Club | 18,03 | M | |
| 80 | Gustav Lindqvist | 96 | Högby IF | 18,25 | P17 | |
| 81 | Lennart Petersson | 55 | Wärnamo SK | 18,36 | M55 | |
| 82 | Simon Davidsson | 83 | Brittatorps TK | 18,45 | M | |
| 83 | Viktor Gustavsson | 92 | Glasrikets RC | 18,51 | M | |
| 84 | Göran Gustavsson | 60 | Glasrikets RC | 19,03 | M50 | |
| 85 | Tage Davidsson | 46 | Brittatorps TK | 19,14 | M65 | |
| 86 | Stig-Åke Jonasson | 44 | Elmhults Sport Club | 19,28 | M65 | |
| 87 | Folke Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 19,52 | M65 | |
| 88 | Patric Lundvall | 68 | Växjö Löparklubb | 19,56 | M40 | |
| 89 | Ingemar Kroon | 43 | Växjö Löparklubb | 20,05 | M65 | |
| 90 | Dan Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 20,25 | M45 | |
| 91 | Jan Johansson | 42 | Oskarshamn SK | 20,56 | M70 | |
| 92 | Stig Hagehed | 39 | Växjö Löparklubb | 22,41 | M70 | |
| 93 | Filip Johansson | 98 | Anderstorps OK | 23,10 | P14 | |
| 94 | Ingvar Fransson | 36 | Växjö Norra | 23,54 | M75 | |
| 95 | Arne Lundblad | 46 | Växjö Löparklubb | 23,57 | M65 | |
| 96 | Anders Eriksson | 43 | Växjö Löparklubb | 24,11 | M65 | |
| 97 | Göran Holmqvist | 32 | Växjö Löparklubb | 25,35 | M80 | |
| 98 | Conny Andersson | 37 | Anderstorps OK | 27,28 | M75 | |
| 99 | Edgar Weibull | 58 | Växjö Löparklubb | 27,29 | M50 | |
| Rickard Emilsson | 89 | IK Hakarpspojkarna | DNF | M | ||
| Christer Ryman | 66 | Skillingaryds FK | DNF | M45 | ||
| Ola Slättengren | 63 | Högby IF | DNF | M45 | ||
| Simon Rohde | 89 | Högby IF | DNF | M | ||
| Mohammed Bile | 95 | IFK Växjö | DNF | P17 | ||
| Män lag | ||||||
| 1 | Jonas, Tomas, Gustav | Högby IF | 40,21 | 12p | ||
| 2 | Martin, Frederick, Josef | IK Sisu | 40,46 | 10p | ||
| 3 | Oscar, David, Fredrik | Apladalens Löparklubb | 41,24 | 8p | ||
| 4 | Markus, Sonny, Christofer | Högby IF | 42,31 | 6p | ||
| 5 | Per, Carl, Jonas | SK Graal | 42,45 | 4p | ||
| 6 | Rickard, Muhiyadin, Martin | IK Hakarpspojkarna | 43,11 | 2p | ||
| 7 | Andreas, Jimmy, Mikael | FI Kalmarsund | 44,33 | |||
| 8 | Omar, Patrik, Christer | Oskarshamn SK | 44,46 | |||
| 9 | Anders, Micael, Linus | Apladalens Löparklubb | 45,15 | |||
| 10 | Anton, Ola, Daniel | SK Graal | 45,35 | |||
| 11 | Fredrik, Thomas, Stefan | IK Sisu | 46,24 | |||
| 12 | Pär, Nils, Carl-Gustaf | Högby IF | 47,19 | |||
| 13 | Jörgen, Tommie, Peter | OK Njudung | 47,59 | |||
| 14 | Robert, Thom, Krister | IK Hakarpspojkarna | 48,10 | |||
| 15 | Thomas, Jörgen, Daniel | Tjust Bike&Running Club | 49,15 | |||
| 16 | Mattias, Martin, Viktor | Glasrikets RC | 49,40 | |||
| 17 | Rickard, Sandy, Slimo | Oskarshamn SK | 50,31 | |||
| 18 | Christer, Anders, Patric | Växjö Löparklubb | 50,31 | |||
| 19 | Tomas, Peter, Filip | Anderstorps OK | 53,32 | |||
| 20 | Hans, Jan, Folke | Eksjö Södra IK | 54,45 | |||
| 21 | Ingemar, Stig, Arne | Växjö Löparklubb | 66,43 | |||
| 22 | Anders, Göran, Edgar | Växjö Löparklubb | 77,15 | |||
| P19 4km | ||||||
| 1 | Samuel Ekström | 94 | Emmaboda-Verda OK | 17,53 | 2,5p | |
| P19 lag | ||||||
| - | ||||||
| P17 4km | ||||||
| 1 | Filip Andersson | 95 | Skillingaryds FK | 14,23 | 4p | |
| 2 | Linus Paulsson | 96 | Apladalens Löparklubb | 15,28 | 3p | |
| 3 | Gustav Lindqvist | 96 | Högby IF | 18,25 | 2p | |
| Mohammed Bile | 95 | IFK Växjö | DNF | |||
| P17 lag | ||||||
| - | ||||||
| P15 4km | ||||||
| 1 | Anton Wretström | 97 | SK Graal | 14,41 | 4p | |
| 2 | Johan Davidsson | 97 | IFK Växjö | 16,01 | 3p | |
| P14 4km | ||||||
| 1 | Nils Hammaräng-Grip | 98 | Högby IF | 16,03 | 3p | |
| 2 | Filip Johansson | 98 | Anderstorps OK | 23,10 | 2p | |
| P14-15 lag | ||||||
| - | ||||||
| M35 4km | ||||||
| 1 | Jonas Andersson | 77 | Högby IF | 13,16 | 2p | |
| 2 | Tomas Olsson | 77 | Högby IF | 13,19 | ||
| 3 | Per Lenander | 77 | SK Graal | 14,00 | ||
| 4 | Anders Eckerström | 75 | Apladalens Löparklubb | 14,30 | ||
| 5 | Fredrik Lundqvist | 77 | IK Sisu | 15,14 | ||
| 6 | Daniel Evaldsson | 76 | SK Graal | 15,30 | ||
| 7 | Robert Thorén | 76 | IK Hakarpspojkarna | 15,33 | ||
| 8 | Fredrik Svensson | 73 | Växjö AIS | 16,14 | ||
| 9 | Mattias Berggren | 74 | Hultsfreds Löparklubb | 17,03 | ||
| M40 4km | ||||||
| 1 | Frederick Karlsson | 71 | IK Sisu | 13,15 | 2p | |
| 2 | Jocke Svensson | 68 | Ingelstad IK | 13,54 | ||
| 3 | Jonas Almarsson | 71 | SK Graal | 14,33 | ||
| 4 | Micael Lindqvist | 72 | Apladalens Löparklubb | 15,17 | ||
| 5 | Nils Bergdahl | 71 | Växjö AIS | 15,20 | ||
| 6 | Anders Petersson | 68 | Växjö Löparklubb | 15,21 | ||
| 7 | Ivo Romé | 69 | IFK Sävsjö | 15,23 | ||
| 8 | Thomas Greek | 70 | IK Sisu | 15,30 | ||
| 9 | Jörgen Almqvist | 72 | OK Njudung | 15,39 | ||
| 10 | Stefan Virtanen | 71 | IK Sisu | 15,40 | ||
| 11 | Tommie Ewers | 72 | OK Njudung | 16,00 | ||
| 12 | Andreas Ainemo | 71 | Hultsfreds Löparklubb | 16,23 | ||
| 13 | Patric Lundvall | 68 | Växjö Löparklubb | 19,56 | ||
| M45 4km | ||||||
| 1 | Sonny Karlsson | 67 | Högby IF | 14,11 | 2p | |
| 2 | Niklas Wikner | 64 | Tranås AIF | 14,37 | ||
| 3 | Pär Wanby | 64 | Högby IF | 14,45 | ||
| 4 | Mikael Persson | 67 | FI Kalmarsund | 15,11 | ||
| 5 | Christer Hagberg | 67 | Växjö Löparklubb | 15,14 | ||
| 6 | Stefan Andersson | 67 | Apladalens Löparklubb | 15,46 | ||
| 7 | Thom Bergman | 66 | IK Hakarpspojkarna | 16,08 | ||
| 8 | Peter Folkesson | 63 | OK Njudung | 16,20 | ||
| 9 | Krister Andersson | 65 | IK Hakarpspojkarna | 16,29 | ||
| 10 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamn SK | 17,01 | ||
| 11 | Dan Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 20,25 | ||
| Christer Ryman | 66 | Skillingaryds FK | DNF | |||
| Ola Slättengren | 63 | Högby IF | DNF | |||
| M50 4km | ||||||
| 1 | Christer Freij | 58 | Oskarshamn SK | 15,25 | 2p | |
| 2 | Jörgen Åkersson | 60 | Tjust Bike&Running Club | 15,43 | ||
| 3 | Peter Valtersson | 61 | Anderstorps OK | 16,18 | ||
| 4 | Mats Thörnblad | 61 | Kalmar RC | 16,53 | ||
| 5 | Göran Gustavsson | 60 | Glasrikets RC | 19,03 | ||
| 6 | Edgar Weibull | 58 | Växjö Löparklubb | 27,29 | ||
| M55 4km | ||||||
| 1 | Inge Karlsson | 56 | Markaryds FK | 16,05 | 2p | |
| 2 | Anders Ottosson | 57 | Visingsö AIS | 17,02 | ||
| 3 | Jan Rudolfsson | 54 | Eksjö Södra IK | 17,46 | ||
| 4 | Stefan Brink | 56 | Markaryds FK | 17,53 | ||
| 5 | Sten-Göran Yngvesson | 56 | IK Vista | 17,53 | ||
| 6 | Lennart Petersson | 55 | Wärnamo SK | 18,36 | ||
| M60 4km | ||||||
| 1 | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 16,31 | 2p | |
| 2 | Hans Eriksson | 48 | Eksjö Södra IK | 17,07 | ||
| 3 | Arne Jacobsson | 51 | Södra VI IF | 17,14 | ||
| 4 | Slimo Safouane | 51 | Oskarshamn SK | 17,23 | ||
| M65 4km | ||||||
| 1 | Tage Davidsson | 46 | Brittatorps TK | 19,14 | 2p | |
| 2 | Stig-Åke Jonasson | 44 | Elmhults Sport Club | 19,28 | ||
| 3 | Folke Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 19,52 | ||
| 4 | Ingemar Kroon | 43 | Växjö Löparklubb | 20,05 | ||
| 5 | Arne Lundblad | 46 | Växjö Löparklubb | 23,57 | ||
| 6 | Anders Eriksson | 43 | Växjö Löparklubb | 24,11 | ||
| M70 4km | ||||||
| 1 | Jan Johansson | 42 | Oskarshamn SK | 20,56 | 2p | |
| 2 | Stig Hagehed | 39 | Växjö Löparklubb | 22,41 | ||
| M75 4km | ||||||
| 1 | Ingvar Fransson | 36 | Växjö Norra | 23,54 | 2p | |
| 2 | Conny Andersson | 37 | Anderstorps OK | 27,28 | ||
| M80 4km | ||||||
| 1 | Göran Holmqvist | 32 | Växjö Löparklubb | 25,35 | 1p | |
| Män Vet-lag (minst en över 40år och en över 50år) | ||||||
| 1 | Jonas, Sonny, Carl-Gustaf | Högby IF | 43,58 | 4p | ||
| 2 | Christer, Sandy, Slimo | Oskarshamn SK | 49,49 | |||
| 3 | Christer, Anders, Ingemar | Växjö Löparklubb | 50,40 | |||
| 4 | Hans, Jan, Folke | Eksjö Södra IK | 54,45 | |||
| 5 | Patric, Stig, Arne | Växjö Löparklubb | 66,34 | |||
| 6 | Anders, Göran, Edgar | Växjö Löparklubb | 77,15 | |||
| Kvinnor 4km | ||||||
| - | Alva Olsson | 89 | Västerås SOK | 15,23 | EJ DM | |
| 1 | Annika Eriksson | 80 | Skillingaryds FK | 15,43 | 6p | K |
| 2 | Terese Friman | 84 | Glasrikets RC | 15,59 | 5p | K |
| 3 | Annica Winblad | 76 | Växjö Löparklubb | 16,57 | 4p | K35 |
| 4 | Linda Jansson | 87 | Elmhults Sport Club | 17,00 | 3p | K |
| 5 | Carolina Sterner | 90 | IK Hakarpspojkarna | 17,14 | 2p | K |
| 6 | Linn Bengtsson | 97 | IFK Växjö | 17,20 | 1p | F15 |
| 7 | Jenny Biesert | 95 | SK Graal | 17,28 | F17 | |
| 8 | Alicia Kerrolf | 97 | IFK Växjö | 17,33 | F15 | |
| 9 | Hanna Gunnervik | 93 | IK Hakarpspojkarna | 17,37 | F19 | |
| 10 | Elin Brink | 97 | Markaryds FK | 17,47 | F15 | |
| 11 | Helena Jonsson-Sjöqvist | 64 | Glasrikets RC | 17,51 | K45 | |
| 12 | Beathrice Odén | 80 | Högby IF | 18,04 | K | |
| 13 | Veronica Miledal | 69 | OK Njudung | 18,10 | K40 | |
| 14 | Alma Evebring | 97 | Wärnamo SK | 18,14 | F15 | |
| 15 | Stina Petersson | 86 | IK Hakarpspojkarna | 18,20 | K | |
| 16 | Linnea Liljegren | 95 | Målilla-Mörlunda SKI | 18,21 | F17 | |
| 17 | Julia Arvidsson | 98 | IFK Växjö | 18,24 | F14 | |
| 18 | Irene Carlsson | 63 | Glasrikets RC | 18,38 | K45 | |
| 19 | Pia Karlsson | 58 | Markaryds FK | 18,46 | K50 | |
| 20 | Chalotta Alvehed | 80 | IFK Sävsjö | 18,50 | K | |
| 21 | Wilma Johansson | 98 | Wärnamo SK | 19,01 | F14 | |
| 22 | Louise Furubom | 84 | SK Graal | 19,21 | K | |
| 23 | Kristina Areskoug-Josefsson | 73 | Anderstorps OK | 19,27 | K35 | |
| 24 | Beatrice Edgren | 92 | Hultsfreds Löparklubb | 19,45 | K | |
| 25 | Katarina Nilsson | 56 | Högby IF | 19,46 | K55 | |
| 26 | Elisabeth Karlsson | 80 | Anderstorps OK | 19,47 | K | |
| 27 | Emma Andersson | 97 | SK Graal | 19,48 | F15 | |
| 28 | Camilla Liljegren | 70 | Målilla-Mörlunda SKI | 20,45 | K40 | |
| 29 | Git Karlsson | 68 | Högby IF | 20,50 | K40 | |
| 30 | Margareta Johansson | 52 | Glasrikets RC | 21,23 | K60 | |
| 31 | Britt-Marie Mellgården | 51 | Växjö Löparklubb | 21,39 | K60 | |
| 32 | Lillian Brosson | 47 | Högby IF | 22,19 | K65 | |
| 33 | Camilla Lindström | 71 | Högby IF | 23,56 | K40 | |
| 34 | Ing-Britt Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 26,54 | K65 | |
| Tina Skogastierna | 67 | Anderstorps OK | DNF | K45 | ||
| Kvinnor lag | ||||||
| 1 | Terese, Helena, Irene |
Glasrikets RC | 52,28 | 12p | ||
| 2 | Carolina, Hanna, Stina | IK Hakarpspojkarna | 53,11 | 10p | ||
| 3 | Linn, Alicia, Julia | IFK Växjö | 53,17 | 8p | ||
| 4 | Jenny, Louise, Emma | SK Graal | 56,37 | 6p | ||
| 5 | Beathrice, Katarina, Git | Högby IF | 58,40 | 4p | ||
| F19 4km | ||||||
| 1 | Hanna Gunnervik | 93 | IK Hakarpspojkarna | 17,37 | 2,5p | |
| F19 lag | ||||||
| - | ||||||
| F17 4km | ||||||
| 1 | Jenny Biesert | 95 | SK Graal | 17,28 | 4p | |
| 2 | Linnea Liljegren | 95 | Målilla-Mörlunda SKI | 18,21 | 3p | |
| F17 lag | ||||||
| - | ||||||
| F15 4km | ||||||
| 1 | Linn Bengtsson | 97 | IFK Växjö | 17,20 | 4p | |
| 2 | Alicia Kerrolf | 97 | IFK Växjö | 17,33 | 3p | |
| 3 | Elin Brink | 97 | Markaryds FK | 17,47 | 2p | |
| 4 | Alma Evebring | 97 | Wärnamo SK | 18,14 | 1p | |
| 5 | Emma Andersson | 97 | SK Graal | 19,48 | ||
| F14 4km | ||||||
| 1 | Julia Arvidsson | 98 | IFK Växjö | 18,24 | 3p | |
| 2 | Wilma Johansson | 98 | Wärnamo SK | 19,01 | 2p | |
| F14-15 lag | ||||||
| 1 | Linn, Alicia, Julia | IFK Växjö | 53,17 | 4p | ||
| K35 4km | ||||||
| 1 | Annica Winblad | 76 | Växjö Löparklubb | 16,57 | 2p | |
| 2 | Kristina Areskoug-Josefsson | 73 | Anderstorps OK | 19,27 | ||
| K40 4km | ||||||
| 1 | Veronica Miledal | 69 | OK Njudung | 18,10 | 2p | |
| 2 | Camilla Liljegren | 70 | Målilla-Mörlunda SKI | 20,45 | ||
| 3 | Git Karlsson | 68 | Högby IF | 20,50 | ||
| 4 | Camilla Lindström | 71 | Högby IF | 23,56 | ||
| K45 4km | ||||||
| 1 | Helena Jonsson-Sjöqvist | 64 | Glasrikets RC | 17,51 | 2p | |
| 2 | Irene Carlsson | 63 | Glasrikets RC | 18,38 | ||
| Tina Skogastierna | 67 | Anderstorps OK | DNF | |||
| K50 4km | ||||||
| 1 | Pia Karlsson | 58 | Markaryds FK | 18,46 | 1p | |
| K55 4km | ||||||
| 1 | Katarina Nilsson | 56 | Högby IF | 19,46 | 1p | |
| K60 4km | ||||||
| 1 | Margareta Johansson | 52 | Glasrikets RC | 21,23 | 2p | |
| 2 | Britt-Marie Mellgården | 51 | Växjö Löparklubb | 21,39 | ||
| K65 4km | ||||||
| 1 | Lillian Brosson | 47 | Högby IF | 22,19 | 2p | |
| 2 | Ing-Britt Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 26,54 | ||
| Kvinnor vet lag (minst en över 40år och en över 50år) | ||||||
| 1 | Helena, Iréne, Margareta | Glasrikets RC | 57,52 | 4p | ||
| 2 | Katarina, Git, Lilian | Högby IF | 62,55 | |||
| 12-13år 2km | ||||||
| P13 2km | ||||||
| 1 | Cesar Aagaard | 99 | SK Graal | 7,30 | 3p | |
| 2 | Anton Bertilsson | 99 | Habo FIF-04 | 7,48 | 2p | |
| 3 | Filip Stjernberg | 99 | Oskarshamn SK | 7,55 | 1p | |
| 4 | Adam Höglander | 99 | Oskarshamn SK | 8,41 | ||
| 5 | Johan Lindqvist | 99 | Högby IF | 9,21 | ||
| P12 2km | ||||||
| 1 | Jonathan Hagehed | 00 | IFK Växjö | 7,26 | 3p | |
| 2 | Loke Östangård | 00 | Västervik IF | 7,52 | 2p | |
| 3 | Billy Nilsson | 00 | Högby IF | 8,44 | 1p | |
| 4 | Jakob Friberg | 00 | Skruvs IF | 8,59 | ||
| 5 | Anton Winroth | 00 | IFK Växjö | 9,34 | ||
| 6 | Lukas Nilsson | 00 | Högby IF | 9,42 | ||
| P12-13 lag | ||||||
| 1 | Billy, Johan, Lukas | Högby IF | 27,47 | 3p | ||
| F13 2km | ||||||
| 1 | Hanna Westhoff | 99 | IFK Växjö | 7,56 | 3p | |
| 2 | Lovisa Bardh | 99 | SK Graal | 8,19 | 2p | |
| 3 | Sofie Josefsson | 99 | Anderstorps OK | 8,35 | 1p | |
| 4 | Julia Samulsson | 99 | Högby IF | 9,02 | ||
| 5 | Elise Josefsson | 99 | Anderstorps OK | 9,03 | ||
| 6 | Elsa Evebring | 99 | Wärnamo SK | 9,32 | ||
| F12 2km | ||||||
| 1 | Lisa Rapp | 00 | IK Sisu | 9,03 | 3p | |
| 2 | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 9,20 | 2p | |
| 3 | Elin Hammarfors | 00 | Högby IF | 9,39 | 1p | |
| 4 | Nejra Culesker | 00 | IFK Växjö | 10,04 | ||
| 5 | Mihreta Brdar | 00 | IFK Växjö | 10,13 | ||
| F12-13 lag | ||||||
| 1 | Julia, Lovisa, Elin | Högby IF | 28,01 | 6p | ||
| 2 | Hanna, Nejra, Mihreta | IFK Växjö | 28,13 | 4p | ||
| Utom tävlan 2km | ||||||
| Leo Nilsson | 03 | Högby IF | 9,33 | |||
| Diana Skogastierna | 02 | Anderstorps OK | 10,50 | |||
| Poäng till Eric Walls vandringspris | |
| Högby IF | 56p |
| IFK Växjö | 42p |
| Glasrikets RC | 25p |
| IK Sisu | 23p |
| SK Graal | 23p |
| IK Hakarpspojkarna | 16,5p |
| Apladalens Löparklubb | 15p |
| Skillingaryds FK | 10p |
| Växjö Löparklubb | 7p |
| Oskarshamn SK | 5p |
| Markaryds FK | 5p |
| Anderstorps OK | 3p |
| Elmhults Sport Club | 3p |
| Målilla-Mörlunda SKI | 3p |
| Wärnamo SK | 3p |
| Emmaboda-Verda OK | 2,5p |
| OK Njudung | 2p |
| Växjö Norra | 2p |
| Brittatorps TK | 2p |
| Habo FIF-04 | 2p |
| Västervik IF | 2p |