Poängjakten uppdelad per förening

Alvesta FI   Ljungby FIK
IFK Borgholm   OK Njudung
Bottnaryds IF   Nybro IF
Brittatorps TK   Oskarshamns SK
Eksjö Södra IK   IK Sisu
Elmhults SC   Skruvs IF
Emådalens SK   IFK Stockaryd
FIK Färjestaden   Södra Vi IF
SK Graal   Tranås AIF
Habo FIF-04   Villstad GIF
IKHP Huskvarna   IK Vista
IK Hinden   Wärnamo SK
Hovslätts IK   Västerviks IF
Högby IF   Västerviks OK
Jönköping AIF   IFK Växjö
Kalmar SK   Älme 90 FIK
Lekeryd-Svarttorp SK    

* = föreningens bästa resultat

Alvesta FI Upp
År Män Kvinnor
2011 16200
2010 16788
2008 17166
2007 16046
2006 15474 5393
2003 8554 4004
2002 7288 3122
2001 7006 7012
2000 7335 7040
1999 8216 9588
1998 11431 14655
1997 8222 15218
1996 7861 15269
1995 10826 19589*
1994 9494 16785
1993 9146 11294
1992 9042 12891
1991 9683 10293
1990 8311 8625
1989 6896 8844
1988 7046 6380
1987 7527 8212
1986 6881 13434
1985 9005 12326
1984 21499* 17693
1983 19381 16408
1982 18843 12101
1981 16987 12851
     
IFK Borgholm Upp
År Män Kvinnor
1994   3245
1993 3902  
1991 4472 2533
1990 4840 3319*
1989 5091 2431
1988 7380 2142
1987 6212 668
1982 11445  
1981 13000*  
     
Bottnaryds IF Upp
År Män Kvinnor
2021 5730  
2020 6568 1393
2019 5660  
2018 6049 2699
2017 6754  
2016 6845  
2015 7246  
2014 7952  
2013 9470 1969
2012 7801 1115
2011 7767 1666
2010 8171 1708
2009 11207 2632
2008 9430 3467*
2007 8570
2006 9560  
2005 10631  
2004 13495  
2003 13529  
2002 10244 1388
2001 9688 1697
2000 10040  
1999 10096  
1998 15226  
1997 11766  
1996 12619  
1995 10726  
1994    
1993 13272  
1992 13506  
1991 15286*  
1990 9090  
     
Brittatorps TK Upp
År Män Kvinnor
2003 7785*  
2002 5268  
     
Eksjö Södra IK Upp
År Män Kvinnor
2014 8304 8302
2013 9582 6425
2000 17648 9047
1999 16470 9173
1997 18537 13223
1996 25760 20707*
1995 26643* 18966
1994 17895 11526
     
Elmhults SC Upp
År Män Kvinnor
1990 3011  
1989 3462*  
1988 2359 523*
     
Emådalens SK Upp
År Män Kvinnor
1990   6111
1989   12425
1985   13709*
1984   11066
     
FIK Färjestaden Upp
År Män Kvinnor
1995 13829 16653
1994 14128 16790
1993 13837 9118
1986 12035 9611
1985 19234 12910
1982 21927* 16670
1981 17542 17260*
     
SK Graal Upp
År Män Kvinnor
2015 499 396
2014 548  
2013 2312* 3119*
     
Habo FIF-04 Upp
År Män Kvinnor
2018 6417 19012
2017 17723 17988
2016 20271* 15680
2015 19368 15609
2014 18472 13427
2013 17440 11580
2012 17404 10894
2011 15536 7646
2010 14267 11685
2009 14384 18142
2008 11675 19212*
2007 13976 17596
2006 11122 15968
2005 10660 14654

1998

17574 13498
1997 18363 15018
1996 16204 11942
1988 9778 6550
1987 16912 5393
1986 17166  
1985 10248  
     
IK Hakarspojkarna Upp
År Män Kvinnor
2021 20081 18924
2020 16607 18258
2019 19908 21183
2018 19783 18940
2017 18840 19213
2016 23159 23348
2015 23090 21052
2014 23123 23173
2013 24353 24446
2012 23735 24203
2011 23940 23722
2010 24808 25384
2009 27048 26352*
2008 26299 26156
2007 27253* 25171
2006 24626 23388
2005 24172 22077
2004 24363 20818
2003 23212 19649
2002 15947 9294
1999 12164  
1994 13838  
1993 14733  
1992 13527  
1987 22748 10808
1986 23914 11109
1985 21202 11377
1984 19407 11806
     
IK Hinden Upp
År Män Kvinnor
    14178
1992   15717
1991   17501
1990   18716
1989   18551
1988   18458
1987   18811
1986   18764
1985   19389
1984   19693*
1983   18240
1982 7573* 17145
1981   16428
     
Hovslätts IK Upp
År Män Kvinnor
2021 13372 16767
2019 21989 25298*
2018 17851 23407
2017 20407 24430
2016 21056 24263
2015 20396 22136
2014 22210 24607
2013 19545 24942
2012 20991 24797
2011 22951 23112
2010 22956* 23853
2009 20958 21695
2008 20846 22867
2007 21709 22825
2006 20607 22774
2005 19711 21202
2004 19702 20117
2003 18488 23514
2002 19607 23236
2001 16700 22013
2000 16535 21772
1999 17041 19839
1998 14240 22110
1997 16230 21544
1996 17246 19870
1995 16507 19886
1994 15025 18798
1993 15756 17894
1992 17173 18440
1991 15569 18904
1990 13360 18483
1989 11387 19049
1988 5149 17348
1987 9764 18737
1986   19306
1985 19298 18737
1984 20368 19441
1983 22356 20675
1982 18141 20032
1981   20194
     
Högby IF Upp
År Män Kvinnor
2021 25382 23663
2020 21873 16120
2019 28228 22367
2018 28081 23431
2017 30146* 24467*
2016 29040 22782
2015 29642 23577
2014 28372 18819
2013 27086 21854
2012 28630 20141
2011 29040 15206
2010 28429 18805
2009 26279 20792
2008 27030 21812
2007 28158 23912
2006 26510 22970
2005 23297 20165
2004 18769 18088
2003 18297 18508
2002 19037 15380
2000 19339 14467
1999 18288 21012
1998 18566 19037
1997 16092 15442
1996 21507 18877
1995 20498 15587
1991 19680 10206
1990 20488 10657
1989 23034 11741
1988 24032 10905
1987 23966 12475
1986 24335 12254
1985 22284 13643
1984 23187 12704
1983 21731 10478
1982 24493 9791
1981 23399  
     
Jönköping AIF Upp
År Män Kvinnor
1996 26672 17205
1995 29567* 19846*
1994 29011 17645
1993 28760 17485
1992 27020 18079
1991 24703 17381
1990 25898 16454
1989 26339 16735
1988 24623 15490
1987 21081 12267
1985   14447
1984 12120 16909
1983 11817 16127
1982 14708 15397
1981 12758 12568
     
Kalmar SK Upp
År Män Kvinnor
2004 18216 19735
2003 19869 23957
2002 24062 21468
2001 22307 21571
2000 20393 23419
1999 21217 23682
1998 22780 22186
1997 25899 24312
1996 26592 24962
1995 27097* 25923*
1994 25327 22630
1993 25346 22123
1992 27035 21596
1991 25667 20749
1990 23536 20376
1989 23448 21072
1988 21870 20635
1987 22386 19253
1986 20139 18751
1985 22402 17841
1984 21962 18558
1983 20017 16798
1982 17430 15566
     
Lekeryd-Svarttorp SK Upp
År Män Kvinnor
2021 6470 6521
2020 9466 6845
2019 10593 10042
2018 8727 8903
2017 8719 9811
2016 9990 7888
2015 9571 7259
2014 9791 8869
2013 10917 7035
2012 10482 5471
2011 10905 7153
2010 10485 7872
2009 11943 8276
2008 15285 10239
2007 15257 12201
2006 15530 12424
2005 15171 11060
2004 17133 16279*
2003 18336 15083
2002 17226 12943
2001 15725 13992
2000 15818 13185
1999 15479 12109
1998 16230 9193
1997 14942 9879
1996 15228 8644
1995 17382 7613
1994 16771 6727
1993 18251 5489
1992 18890 5256
1991 16961 3598
1990 16750 2574
1989 16180 2718
1988 19552 6607
1987 20238 9937
1986 19793 10184
1985 20669* 10089
1984 19280 8395
1983 16385 8837
1982 12856 8837
     
 
Ljungby FIK Upp
År Män Kvinnor
2021 12616 16993
2019 13426 19575*
1989 17857* 7513
     
OK Njudung Upp
År Män Kvinnor
2008 4522
2007
5019
2006 3954  
2004 6809*  
2003 6159  
2002 5118  
     
Nybro IF Upp
År Män Kvinnor
1987 12031 6848
1986 18756  
1985 20150 9952*
1984 19252 5227
1983 21951  
1982 24282*  
1981 22697  
     
Oskarshamns SK Upp
År Män Kvinnor
2019 2306 4078
2018 8348 12550
2017 6536 12494
2016 9920 12697
2015 13660 10587
2014 16597 7159
2013 15663 8284
2012 17909 11444
2011 20196 10158
2010 17027 15049
2009 17486 16937
2008 16722 17673
2007 17545 20366
2006 17620 18686
2005 18659 20924*
2004 18517 15908
2003 19319 15695
2002 19635 14246
2001 19201 15677
1998 22243
1997 12719
1996 21759
1995 21740
1994 14975
1993 19125
1991 23140
1989 20387
1988 20348
1987 22193
1985 26176
1984 28032*
1983 27828
1982 26932
1981 25934
   
IK Sisu Upp
År Män Kvinnor
2021 10706 14615
2020 11731 11912
2019 18725 16692
2018 22675 17959
2017 22183 14054
2016 22557 15214
2015 21565 13058
2014 22911 11404
2013 21523  
2009 23696 18419
2008 22699 20179
2007 26136 21475*
2006 25719 19838
2005 24681 19828
2004 24055 16185
2003 23076  
2002 22026  
2001 22251  
2000 25183  
1999 23714  
1998 20965  
1997 23755  
1996 24786  
1995 19470  
1994 17067  
1993 20264  
1992 23410  
1991 24274  
1990 26032  
1989 27279  
1988 26807 14672
1987 28509 16526
1986 26164 16694
1985 29372* 17129
1984 28416 18940
1983 26193 18745
1982 28051 17100
1981 26067 16932
     
Skruvs IF Upp
År Män Kvinnor
2005 14152  
2004 13831  
2003 8881  
2002 18394 10522
2001 17916 7790
2000 18856 15670
1999 22161 19171
1998 24506 21167*
1997 22019 21047
1996 26032* 19753
1995 25321 18529
1992 25705  
1991 25503 17073
1990 23419 16540
1989 20893 17464
1988 18665 17950
1987 15792 20157
1986 10512 19004
1985   18058
1984   17178
1983   17735
     
IFK Stockaryd Upp
År Män Kvinnor
1996 9811* 10035*
     
Södra Vi IF Upp
År Män Kvinnor
2009 6993 9260
2007 9896 8902
2006 14689 16077
2005 15109 14338
2004 14778 12279
2003 13793 11594
2002 13915 9111
2001 15298 6815
2000 16218 5529
1999 15462 3165
1998 16128 2073
1997 18498 7182
1996 17794 8338
1995 21746* 9221
1994 21187 11232
1993 20232 13043
1992 16723 11990
1991 19402 12405
1990 18435 11810
1989 18775 9157
1988 18237 10239
1987 20886 17651*
1986 17039 16840
1985 16986 16614
1984 15331 16445
1983 12916 16382
1982 6788 15606
1981 19739 16241
     
Tranås AIF Upp
År Män Kvinnor
2021 10949 11541
2020 11804 9908
2019 15812 11655
2018 9943 10365
2017 12743 10892
2016 10534 13777
2015 17057 20685
2014 20268 21409
2013 16997 20829
2012 12962 19365
2011 14216 23021
2010 13610 23101*
2009 16710 22657
2008 19297 21268
2007 16154 18878
2006 13017 16296
2005 12369 12695
2004 10891 12922
2003   11462
2002   12291
2001   13047
2000 15884  
1999 21690 16009
1998 23565 20606
1997 24768* 21374
1996 23113 22271
1995 19713 16667
1994 23108 18987
1993 17416 18069
1992 13201 17130
1991   14064
1990 16995 15538
1989 16802 12798
1988 13652 16130
1987 16647 15321
1986 17494 14351
1985 16037 10264
     
Villstad GIF Upp
År Män Kvinnor
2015 11387 6724
2014 9787 6447
2013 11538 11393
2012 12787 14247
2011 13016 17732
2010 12654 20101
2009 11901 20845*
2008 15299 17943
2007 19167 18741
2006 18998 18120
2005 18652 14221
2004 18955 16604
2003 16610 17485
2002 15359 10659
2001 13148 12623
2000 17264 11210
1999 21132 16345
1998 23466 17762
1997 25365 12287
1996 25706 8521
1995 28245 10162
1994 26362 5995
1993 28790* 10029
1992 26064 8272
1991 27738  
1990 26804  
1989 23450  
1987 15890  
1985 26039 16241
1984 28037 20360
1983 27628 20272
1982 27380 18241
     
IK Vista Upp
År Män Kvinnor
2004 3805 3172
2003 5545 3637
1999 3024 784
1998 9965 3230
1997 10266 6048
1996 11084 5014
1995 10037  
1993 1068 3983
1992 2340 4590
1991 4607 7806
1990 5690 3379
1989 7184 9779
1988 8219 10116
1987 11581 4960
1986 7642 4244
1985 13589 4371
1984 15790* 10591*
1983 11396 6745
1982 13893 6745
     
Wärnamo SK Upp
År Män Kvinnor
2014 6515 12297
2012 6301 14615
2011 9486 15855
2010 11061 14185
2009 8109 13439
2008 11125 12601
2007 12333 9897
2006 12192 13370
2005 7555 14034
2004 7993 12836
2003 10555 14227
2002 8756 13613
2001 11499 12938
2000 11915 11334
1999 13137 10174
1998 12962 2018
1997 19933  
1996 20310 4453
1995 20826 3123
1994 23031 4242
1993 20657 5172
1992 20604 8945
1991 18071 7524
1990 23647 8382
1989 22617 7828
1988 23427 8571
1987 21327 12420
1986 25319 14206
1985 27073 15453
1984 25467 14080
1983 27360* 14516
1982 26762 16330*
1981 24363 15396
     
Västerviks IF Upp
År Män Kvinnor
1987 9139* 4234
1985 8317 9848
1982   17014*
     
Västerviks OK Upp
År Män Kvinnor
1990 6386 3706
1989 6415* 4879*
     
IFK Växjö Upp
År Män Kvinnor
1999 22410 26046*
1998 14707 22373
1991 33268 24501
1989 30828 22720
1988 31436 20828
1987 32826 22765
1986 32446 23376
1985 34124* 22992
1984 31626 23609
1983 31158 23111
1982 31949 21549
1981 29673 22305
     
Älme 90 FIK Upp
År Män Kvinnor
1991 10140*