Resultat IUSM 2016
Arrangör: IK Orient
Datum: 5-6 mar 2016
Plats: Rimnershallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Bo Stalefors
Listan skapad: 2016-03-07 13:43:11
| P 16 60 m Försök | 6/3 10:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 7,37 | Q | |
| 2 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,50 | Q | |
| 3 | Glody Ngoma | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 7,50 | q | |
| 4 | Viktor Thor | 2000 | Strands IF | 7,51 | | |
| 5 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta | 7,69 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 7,32 | Q | |
| 2 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 7,42 | Q | |
| 3 | Hampus Lilja | 2000 | Klippans FK | 7,46 | q | |
| 4 | Carl Enhörning | 2000 | Bromma IF | 7,52 | | |
| 5 | Mikael Lundqvist | 2000 | Huddinge AIS | 7,63 | | |
| 6 | Rickard Bergenarp | 2000 | Glanshammars IF | 7,73 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Omar Chaaban | 2000 | IFK Helsingborg | 7,36 | Q | |
| 2 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 7,47 | Q | |
| 3 | Hussein Naseri | 2000 | Haparanda SKT | 7,56 | | |
| 4 | William Hagman | 2000 | Huddinge AIS | 7,64 | | |
| 5 | David Engvall | 2000 | IK Hakarpspojkarna | 7,86 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 7,31 | Q | |
| 2 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 7,37 | Q | |
| 3 | Simon Hultén | 2000 | Sävedalens AIK | 7,53 | | |
| 4 | Nils Persson | 2000 | Sundsvalls FI | 7,54 | | |
| 5 | Axel Sjöberg | 2000 | Öresund FK | 7,68 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Emil Sandström | 2000 | Söderhamns IF | 7,39 | Q | |
| 2 | Andrés Vera | 2000 | Wärnamo SK | 7,43 | Q | |
| 3 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FIK | 7,59 | | |
| 4 | Calle Haag | 2000 | IFK Märsta | 7,60 | | |
| 5 | William Thor | 2000 | Strands IF | 7,71 | | |
| 6 | Simon Strand | 2000 | Högby IF | 7,87 | | |
P 16 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 7,31 | Q | |
| 2 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 7,32 | Q | |
| 3 | Omar Chaaban | 2000 | IFK Helsingborg | 7,36 | Q | |
| 4 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 7,37 | Q | |
| 5 | Emil Sandström | 2000 | Söderhamns IF | 7,39 | Q | |
| 6 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 7,37 | Q | |
| 7 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 7,42 | Q | |
| 8 | Andrés Vera | 2000 | Wärnamo SK | 7,43 | Q | |
| 9 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 7,47 | Q | |
| 10 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,50 | Q | |
| 11 | Hampus Lilja | 2000 | Klippans FK | 7,46 | q | |
| 12 | Glody Ngoma | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 7,50 | q | |
| 13 | Viktor Thor | 2000 | Strands IF | 7,51 | | |
| 14 | Carl Enhörning | 2000 | Bromma IF | 7,52 | | |
| 15 | Simon Hultén | 2000 | Sävedalens AIK | 7,53 | | |
| 16 | Nils Persson | 2000 | Sundsvalls FI | 7,54 | | |
| 17 | Hussein Naseri | 2000 | Haparanda SKT | 7,56 | | |
| 18 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FIK | 7,59 | | |
| 19 | Calle Haag | 2000 | IFK Märsta | 7,60 | | |
| 20 | Mikael Lundqvist | 2000 | Huddinge AIS | 7,63 | | |
| 21 | William Hagman | 2000 | Huddinge AIS | 7,64 | | |
| 22 | Axel Sjöberg | 2000 | Öresund FK | 7,68 | | |
| 23 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta | 7,69 | | |
| 24 | William Thor | 2000 | Strands IF | 7,71 | | |
| 25 | Rickard Bergenarp | 2000 | Glanshammars IF | 7,73 | | |
| 26 | David Engvall | 2000 | IK Hakarpspojkarna | 7,86 | | |
| 27 | Simon Strand | 2000 | Högby IF | 7,87 | | |
| P 16 60 m Semifinal | 6/3 12:15 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 7,19 | Q | |
| 2 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 7,27 | Q | |
| 3 | Emil Sandström | 2000 | Söderhamns IF | 7,34 | q | |
| 4 | Andrés Vera | 2000 | Wärnamo SK | 7,37 | | |
| 5 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 7,41 | | |
| 6 | Glody Ngoma | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 7,45 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Omar Chaaban | 2000 | IFK Helsingborg | 7,25 | Q | |
| 2 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 7,27 | Q | |
| 3 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 7,31 | q | |
| 4 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 7,40 | | |
| 5 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,42 | | |
| 6 | Hampus Lilja | 2000 | Klippans FK | 7,49 | | |
P 16 60 m Semifinal - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 7,19 | Q | |
| 2 | Omar Chaaban | 2000 | IFK Helsingborg | 7,25 | Q | |
| 3 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 7,27 | Q | |
| 4 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 7,27 | Q | |
| 5 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 7,31 | q | |
| 6 | Emil Sandström | 2000 | Söderhamns IF | 7,34 | q | |
| 7 | Andrés Vera | 2000 | Wärnamo SK | 7,37 | | |
| 8 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 7,40 | | |
| 9 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 7,41 | | |
| 10 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,42 | | |
| 11 | Glody Ngoma | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 7,45 | | |
| 12 | Hampus Lilja | 2000 | Klippans FK | 7,49 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 7,09 | | |
| 2 | Omar Chaaban | 2000 | IFK Helsingborg | 7,16 | | |
| 3 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 7,25 | | |
| 4 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 7,28 | | |
| 5 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 7,30 | | |
| 6 | Emil Sandström | 2000 | Söderhamns IF | 7,39 | | |
| P 16 400 m Försök | 5/3 14:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Felix Larsen Nilsson | 2000 | Örgryte IS | 54,05 | q | |
| 2 | Daniel Sjölin | 2000 | Höörs IF | 55,45 | | |
| 3 | Simon Strand | 2000 | Högby IF | 55,58 | | |
| 4 | Aron Ladestam | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 56,44 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | 52,43 | q | |
| 2 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro FI | 54,63 | q | |
| 3 | Vilgot Dahl | 2000 | Lidköpings IS | 57,87 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Bergkvist | 2000 | Linköpings GIF | 54,88 | q | |
| | Jonatan Skagerberg | 2000 | Lerum Friidrott | DNF | | |
| | Olle Thyrsmo | 2000 | KFUM Örebro FI | DNF | | diskad |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Mose Hussien | 2000 | Eskilstuna FI | 52,79 | q | |
| 2 | Alexander Larsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 53,06 | q | |
| 3 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FIK | 56,24 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Carl Bengtström | 2000 | Örgryte IS | 51,74 | q | |
| 2 | Axel Sjöberg | 2000 | Öresund FK | 55,16 | q | |
| 3 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta | 57,80 | | |
| P 16 400 m Final | 6/3 15:25 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Carl Bengtström | 2000 | Örgryte IS | 50,54 | | |
| 2 | Mose Hussien | 2000 | Eskilstuna FI | 53,20 | | |
| 3 | Alexander Larsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 53,72 | | |
| | Ahmed Bahaa | 2000 | Huddinge AIS | dns | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Felix Larsen Nilsson | 2000 | Örgryte IS | 53,41 | | |
| 2 | Viktor Bergkvist | 2000 | Linköpings GIF | 54,23 | | |
| 3 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro FI | 57,70 | | |
| | Axel Sjöberg | 2000 | Öresund FK | dns | | |
| P 16 1 500 m Försök | 5/3 16:10 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Bjurelid | 2000 | Högby IF | 4,23,96 | Q | |
| 2 | Erik Jälknäs | 2000 | Trollhättans FIK | 4,24,31 | Q | |
| 3 | Malkom Lundqvist | 2000 | Sävedalens AIK | 4,24,79 | q | |
| 4 | Eric Källman | 2000 | IK Ymer | 4,24,81 | q | |
| 5 | Daniel Tegbrant | 2000 | Huddinge AIS | 4,25,24 | q | |
| 6 | Kristoffer Tengroth | 2000 | Hässelby SK | 4,26,99 | | |
| 7 | André Mellqvist | 2000 | Sävedalens AIK | 4,28,57 | | |
| 8 | Christoffer Wockatz | 2000 | IF Kville | 4,29,08 | | |
| 9 | Leo Kvist | 2000 | Spårvägens FK | 4,43,35 | | |
| | Simon Hjortmark | 2000 | GoIF Tjalve | DNF | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Isak Levert | 2000 | Spårvägens FK | 4,25,85 | Q | |
| 2 | Wilhelm Olofsson | 2000 | IFK Umeå | 4,25,86 | Q | |
| 3 | Linus Nilssen | 2000 | IF Hagen | 4,25,92 | q | |
| 4 | Carl Jälknäs | 2000 | Trollhättans FIK | 4,28,58 | | |
| 5 | Linus Näslund | 2000 | Ärla IF | 4,29,81 | | |
| 6 | Carl Malmström | 2000 | Kongahälla AIK | 4,41,81 | | |
| 7 | Erik Boethius | 2000 | Kongahälla AIK | 4,42,26 | | |
| 8 | Henrik Möbius | 2000 | MAI | 4,43,62 | | |
| | Abdisamed Khader Ahamed | 2000 | Ka2 IF | DNF | | |
P 16 1 500 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Ludvig Bjurelid | 2000 | Högby IF | 4,23,96 | Q | |
| 2 | Isak Levert | 2000 | Spårvägens FK | 4,25,85 | Q | |
| 3 | Erik Jälknäs | 2000 | Trollhättans FIK | 4,24,31 | Q | |
| 4 | Wilhelm Olofsson | 2000 | IFK Umeå | 4,25,86 | Q | |
| 5 | Malkom Lundqvist | 2000 | Sävedalens AIK | 4,24,79 | q | |
| 6 | Eric Källman | 2000 | IK Ymer | 4,24,81 | q | |
| 7 | Daniel Tegbrant | 2000 | Huddinge AIS | 4,25,24 | q | |
| 8 | Linus Nilssen | 2000 | IF Hagen | 4,25,92 | q | |
| 9 | Kristoffer Tengroth | 2000 | Hässelby SK | 4,26,99 | | |
| 10 | André Mellqvist | 2000 | Sävedalens AIK | 4,28,57 | | |
| 11 | Carl Jälknäs | 2000 | Trollhättans FIK | 4,28,58 | | |
| 12 | Christoffer Wockatz | 2000 | IF Kville | 4,29,08 | | |
| 13 | Linus Näslund | 2000 | Ärla IF | 4,29,81 | | |
| 14 | Carl Malmström | 2000 | Kongahälla AIK | 4,41,81 | | |
| 15 | Erik Boethius | 2000 | Kongahälla AIK | 4,42,26 | | |
| 16 | Leo Kvist | 2000 | Spårvägens FK | 4,43,35 | | |
| 17 | Henrik Möbius | 2000 | MAI | 4,43,62 | | |
| | Simon Hjortmark | 2000 | GoIF Tjalve | DNF | | |
| | Abdisamed Khader Ahamed | 2000 | Ka2 IF | DNF | | |
| P 16 1 500 m Final | 5/3 13:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Jälknäs | 2000 | Trollhättans FIK | 4,23,73 | | |
| 2 | Isak Levert | 2000 | Spårvägens FK | 4,25,34 | | |
| 3 | Ludvig Bjurelid | 2000 | Högby IF | 4,27,25 | | |
| 4 | Wilhelm Olofsson | 2000 | IFK Umeå | 4,28,13 | | |
| 5 | Eric Källman | 2000 | IK Ymer | 4,30,58 | | |
| 6 | Malkom Lundqvist | 2000 | Sävedalens AIK | 4,31,22 | | |
| 7 | Daniel Tegbrant | 2000 | Huddinge AIS | 4,31,35 | | |
| 8 | Linus Nilssen | 2000 | IF Hagen | 4,38,48 | | |
| P 16 60 mh 91,4 Försök | 5/3 11:10 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Nils Persson | 2000 | Sundsvalls FI | 8,62 | Q | |
| 2 | Daniel Grenegård | 2000 | IF Göta | 8,68 | q | |
| 3 | Joakim Wadstein | 2000 | IK Norrköping FI | 8,76 | q | |
| 4 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 8,98 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Melker Gustavsson | 2000 | IF Göta | 8,45 | Q | |
| 2 | Hugo Delvéus | 2000 | Ka2 IF | 8,76 | q | |
| 3 | Felix Larsen Nilsson | 2000 | Örgryte IS | 8,90 | | |
| 4 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 8,91 | | |
| 5 | Vilgot Dahl | 2000 | Lidköpings IS | 9,72 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 8,35 | Q | |
| 2 | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö | 8,90 | | |
| 3 | Mikael Lundqvist | 2000 | Huddinge AIS | 9,17 | | |
| 4 | Hussein Naseri | 2000 | Haparanda SKT | 9,28 | | |
| 5 | Anton Winroth | 2000 | IFK Växjö | 9,49 | | |
| P 16 60 mh 91,4 Final | 5/3 13:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Linus Kapstad | 2000 | Umedalens IF | 8,21 | | |
| 2 | Melker Gustavsson | 2000 | IF Göta | 8,33 | | |
| 3 | Nils Persson | 2000 | Sundsvalls FI | 8,61 | | |
| 4 | Hugo Delvéus | 2000 | Ka2 IF | 8,66 | | |
| 5 | Joakim Wadstein | 2000 | IK Norrköping FI | 8,71 | | |
| 6 | Daniel Grenegård | 2000 | IF Göta | 8,83 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 193 |
| 2 | Leo Bergström | 2000 | Täby IS | 191 |
| 3 | Joakim Wadstein | 2000 | IK Norrköping FI | 189 |
| 4 | Samuel Fransson | 2000 | MAI | 185 |
| 5 | Hussein Naseri | 2000 | Haparanda SKT | 180 |
| 6 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 177 |
| 7 | Edwin Pakiam | 2000 | Dalssödra FFI | 173 |
| 8 | Jona Askelund | 2000 | Mölndals AIK | 173 |
| 9 | Carl Windmar | 2000 | Bromma IF | 173 |
| 9 | Albin Wågsäter | 2000 | MAI | 173 |
| 11 | Tim Svantesson | 2000 | Nyköpings BIS | 169 |
| 12 | Erik Thunqvist | 2000 | Bromma IF | 169 |
| 13 | William Rydin | 2000 | Ullevi FK | 163 |
| P 16 Höjd Final |
157 |
163 |
169 |
173 |
177 |
180 |
183 |
185 |
187 |
189 |
191 |
193 |
196 |
| Joakim Wadstein |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Carl Windmar |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Erik Thunqvist |
- |
xo |
xxo |
xxx |
| William Rydin |
- |
o |
xxx |
| Edwin Pakiam |
- |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Simon Thor |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Tim Svantesson |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Leo Bergström |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
- |
o |
o |
xxx |
| Samuel Fransson |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| Albin Wågsäter |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Jona Askelund |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
| Hussein Naseri |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
| Ludvig Brorsson |
- |
- |
o |
- |
xxo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 441 |
| 2 | William Rydin | 2000 | Ullevi FK | 381 |
| 3 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS | 353 |
| 4 | Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | 331 |
| 5 | Jacob Palmerstedt | 2000 | Hammarby Friidrott | 318 |
| | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö | x |
| | Tomas Johansson | 2000 | KFUM Örebro FI | x |
| P 16 Stav Final |
300 |
318 |
331 |
344 |
353 |
362 |
371 |
376 |
381 |
386 |
391 |
410 |
420 |
431 |
441 |
451 |
| Albin Andersson |
- |
xxx |
| Casper Borgström |
- |
xo |
o |
xxx |
| William Rydin |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
- |
xo |
- |
xxx |
| Simon Thor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Gustav Magnusson |
- |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Jacob Palmerstedt |
o |
o |
xxx |
| Tomas Johansson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
xxx |
| P 16 Längd Final | 5/3 14:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Brorsson | 2000 | Falköpings FIK | 663 | | |
| 2 | Felix Prins | 2000 | Hammarby Friidrott | 637 | | |
| 3 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro FI | 635 | | |
| 4 | Samuel Lestander | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 633 | | |
| 5 | Philip Ludwigs | 2000 | Danderyds SK | 620 | | |
| 6 | Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | 619 | | |
| 7 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 618 | | |
| 8 | Nils Persson | 2000 | Sundsvalls FI | 604 | | |
| 9 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS | 595 | | |
| 10 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro FI | 590 | | |
| 11 | Viktor Thor | 2000 | Strands IF | 585 | | |
| 12 | Calle Haag | 2000 | IFK Märsta | 584 | | |
| 13 | William Thor | 2000 | Strands IF | 583 | | |
| 14 | Tobias Carlryd | 2000 | Örgryte IS | 576 | | |
| 15 | Glody Ngoma | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 568 | | |
| 16 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK | 564 | | |
| 17 | Carl Enhörning | 2000 | Bromma IF | 558 | | |
| 18 | Erik Thunqvist | 2000 | Bromma IF | 535 | | |
| | Ludvig Jönsson | 2000 | IFK Växjö | x | | |
| | Melker Gustavsson | 2000 | IF Göta | DNS | | | |
| P 16 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Alexander Nyman |
545 |
|
564 |
|
332 |
|
|
|
|
|
|
|
| Philip Ludwigs |
561 |
|
599 |
|
559 |
|
620 |
|
614 |
|
580 |
|
| Carl Enhörning |
558 |
|
359 |
|
557 |
|
|
|
|
|
|
|
| Erik Thunqvist |
528 |
|
506 |
|
535 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nils Persson |
x |
|
604 |
|
603 |
|
469 |
|
x |
|
x |
|
| Marcus Andersson |
x |
|
x |
|
596 |
|
x |
|
618 |
|
614 |
|
| Tobias Carlryd |
566 |
|
559 |
|
576 |
|
|
|
|
|
|
|
| Calle Haag |
x |
|
584 |
|
355 |
|
|
|
|
|
|
|
| Viktor Thor |
585 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| William Thor |
565 |
|
583 |
|
579 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jesper Simonsson |
616 |
|
602 |
|
619 |
|
616 |
|
x |
|
x |
|
| Gustav Magnusson |
595 |
|
593 |
|
581 |
|
|
|
|
|
|
|
| Felix Prins |
606 |
|
616 |
|
621 |
|
637 |
|
637 |
|
619 |
|
| Samuel Lestander |
627 |
|
630 |
|
633 |
|
528 |
|
x |
|
624 |
|
| Glody Ngoma |
x |
|
568 |
|
556 |
|
|
|
|
|
|
|
| Melker Gustavsson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ludvig Jönsson |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Ludvig Brorsson |
599 |
|
631 |
|
628 |
|
x |
|
663 |
|
647 |
|
| Gustaf Karlsson |
623 |
|
601 |
|
630 |
|
623 |
|
x |
|
635 |
|
| Jonathan Granath |
590 |
|
582 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| P 16 Tresteg Final | 6/3 13:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Carl Bengtström | 2000 | Örgryte IS | 1374 | | |
| 2 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 1327 | | |
| 3 | Tobias Carlryd | 2000 | Örgryte IS | 1296 | | |
| 4 | Tim Svantesson | 2000 | Nyköpings BIS | 1271 | | |
| 5 | Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | 1244 | | |
| 6 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK | 1226 | | |
| 7 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS | 1225 | | |
| 8 | Viktor Thor | 2000 | Strands IF | 1218 | | |
| 9 | Hugo Delvéus | 2000 | Ka2 IF | 1200 | | |
| 10 | Simon Strand | 2000 | Högby IF | 1198 | | |
| 11 | Leo Bergström | 2000 | Täby IS | 1176 | | |
| 12 | William Thor | 2000 | Strands IF | 1151 | | |
| 13 | Oskar Palmén | 2000 | Karlskoga FI | 1148 | | |
| 14 | Linus Tegenborg-Sjöström | 2000 | Umedalens IF | 1134 | | |
| 15 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK Växjö | 1085 | | |
| P 16 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Alexander Nyman |
x |
|
1212 |
|
1226 |
|
x |
|
x |
|
1220 |
|
| Linus Tegenborg-Sjöström |
x |
|
1134 |
|
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Strand |
1115 |
|
1121 |
|
1198 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oskar Palmén |
x |
|
1148 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Hugo Delvéus |
1188 |
|
1197 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Carl Bengtström |
1296 |
|
1327 |
|
1314 |
|
1337 |
|
1372 |
|
1374 |
|
| Tobias Carlryd |
1274 |
|
1250 |
|
1257 |
|
1259 |
|
1270 |
|
1296 |
|
| Simon Thor |
1214 |
|
x |
|
1288 |
|
1288 |
|
1308 |
|
1327 |
|
| Viktor Thor |
x |
|
x |
|
1207 |
|
1175 |
|
1144 |
|
1218 |
|
| William Thor |
x |
|
1151 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Jesper Simonsson |
1230 |
|
x |
|
1230 |
|
1244 |
|
1234 |
|
1136 |
|
| Tim Svantesson |
x |
|
1262 |
|
x |
|
x |
|
1255 |
|
1271 |
|
| Gustav Magnusson |
x |
|
1225 |
|
1194 |
|
1176 |
|
1165 |
|
x |
|
| Leo Bergström |
1133 |
|
1176 |
|
1132 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jonathan Hagehed |
1085 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| P 16 Kula 5,0 Final | 5/3 17:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK | 1572 | |
| 2 | Lukas Björninger | 2000 | Tureberg FK | 1436 | |
| 3 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta | 1379 | |
| 4 | Alex Olsson | 2000 | Kyrkhults SK | 1357 | |
| 5 | Alex Wisme | 2000 | IFK Växjö | 1341 | |
| 6 | Johan Nguyen | 2000 | Wärnamo SK | 1252 | |
| 7 | Fabian Svensk | 2000 | Linköpings GIF | 1174 | |
| 8 | Simon Lanngren | 2000 | Sävedalens AIK | 1119 | |
| 9 | Olof Rydberg | 2000 | Örgryte IS | 1109 | |
| 10 | Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | 1093 | |
| 11 | Andrés Vera | 2000 | Wärnamo SK | 1064 | |
| 12 | Simon Strand | 2000 | Högby IF | 1051 | |
| 13 | Leo Bergström | 2000 | Täby IS | 1041 | |
| 14 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 1012 | |
| 15 | Ludvig Jönsson | 2000 | IFK Växjö | 956 | |
| 16 | Sebastian Löschner | 2000 | Huddinge AIS | 951 | |
| P 16 Kula 5,0 Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Andrés Vera |
973 |
|
1002 |
|
1064 |
|
|
|
|
|
|
|
| Johan Nguyen |
1252 |
|
1212 |
|
1246 |
|
1243 |
|
x |
|
1248 |
|
| Fabian Svensk |
x |
|
1174 |
|
1094 |
|
1032 |
|
1139 |
|
1107 |
|
| Simon Strand |
x |
|
1038 |
|
1051 |
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Olsson |
1225 |
|
1252 |
|
1275 |
|
1309 |
|
1323 |
|
1357 |
|
| Lukas Björninger |
1338 |
|
1361 |
|
1361 |
|
1349 |
|
1356 |
|
1436 |
|
| Casper Borgström |
1007 |
|
1093 |
|
1086 |
|
|
|
|
|
|
|
| Isak Kristensen |
941 |
|
1012 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Olof Rydberg |
1109 |
|
x |
|
1105 |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Thor |
1325 |
|
1306 |
|
1379 |
|
x |
|
x |
|
1378 |
|
| Ragnar Carlsson |
1541 |
|
x |
|
1518 |
|
1526 |
|
1533 |
|
1572 |
|
| Sebastian Löschner |
x |
|
951 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Leo Bergström |
x |
|
968 |
|
1041 |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Lanngren |
x |
|
1119 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| Alex Wisme |
1330 |
|
1341 |
|
1256 |
|
1299 |
|
1260 |
|
x |
|
| Ludvig Jönsson |
911 |
|
923 |
|
956 |
|
|
|
|
|
|
|
| P 16 Vikt 11,34 Final | 6/3 09:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK | 21.87 | |
| 2 | Philip Fabian | 2000 | Ullevi FK | 17.33 | |
| 3 | Ivar Moisander | 2000 | Huddinge AIS | 15.30 | |
| 4 | Johan Nguyen | 2000 | Wärnamo SK | 15.02 | |
| 5 | Sebastian Erlandh | 2000 | KFUM Örebro FI | 13.09 | |
| 6 | Lukas Björninger | 2000 | Tureberg FK | 10.37 | |
| 7 | Filip Linnér | 2000 | IFK Göteborg Friidrott | 10.20 | |
| P 16 Vikt 11,34 Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Johan Nguyen |
14.72 |
|
x |
|
14.86 |
|
x |
|
13.53 |
|
15.02 |
|
| Lukas Björninger |
10.37 |
|
x |
|
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Philip Fabian |
17.33 |
|
x |
|
x |
|
16.58 |
|
15.74 |
|
x |
|
| Ragnar Carlsson |
20.68 |
|
20.33 |
|
20.90 |
|
21.87 |
|
x |
|
20.36 |
|
| Ivar Moisander |
13.90 |
|
14.20 |
|
15.01 |
|
x |
|
x |
|
15.30 |
|
| Filip Linnér |
9.38 |
|
9.63 |
|
x |
|
10.20 |
|
9.36 |
|
x |
|
| Sebastian Erlandh |
12.35 |
|
x |
|
13.09 |
|
x |
|
12.57 |
|
12.71 |
|
| P 15 60 m Försök | 5/3 10:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Oliwer Danielsson | 2001 | Östersunds GIF | 7,27 | Q | |
| 2 | Daniel Rihtnesberg | 2001 | Hammarby Friidrott | 7,65 | Q | |
