RESULTAT mellan 30 apr och 07 maj
Höglandsolympiaden 2018-05-06
Skogsvallen
IK Sisu Nässjö
Uppdaterad: 2018-05-06 22:15
| |
| PC 60m | | |
| Försök heat 1 | 2,9 | 6 maj | | |
| 1  | Erik Freij | 06 | IK Sisu Nyhem | 9.01 | q | | |
| 2  | Harry Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.29 | q | | |
| 3  | Adam Nero | 06 | IK Sisu Malmbäck | 10.52 | q | | |
| 4  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.90 | q | | |
| -  | Samuel Karlsson | 06 | Nyhem | ej start | | | |
|
| Final | 0,1 | 6 maj | | |
| 1  | Erik Freij | 06 | IK Sisu Nyhem | 9.02 | | | |
| 2  | Harry Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.54 | | | |
| 3  | Adam Nero | 06 | IK Sisu Malmbäck | 11.28 | | | |
| 4  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.45 | | | |
|
|
| PC 600m | | |
| Final | | 6 maj | | |
| 1  | Erik Freij | 06 | IK Sisu Nyhem | 1:47.22 | | | |
| -  | Harry Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | | | |
| -  | Samuel Karlsson | 06 | Nyhem | ej start | | | |
|
|
| PC Höjd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Harry Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 115 | | | |
| 2  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 90 | | | |
|
|
|
| PC Längd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Erik Freij | 06 | IK Sisu Nyhem | 4,68 | | | |
| 2  | Adam Nero | 06 | IK Sisu Malmbäck | 3,10 | | | |
| 3  | Harry Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,09 | | | |
| 4  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,76 | | | |
|
| A.Nero | 3,04 | -1,4 | 3,10 | -3,2 | 3,06 | -1,4 | | | | | | |
| H.Bromander | 2,93 | -2,6 | 3,09 | -0,4 | 2,70 | 1,0 | | | | | | |
| V.Adolfsson | 2,76 | 2,4 | X | -2,1 | 2,62 | -1,8 | | | | | | |
| E.Freij | 4,58 | -2,1 | 4,68 | -1,5 | 4,58 | -2,8 | | | | | | |
|
|
| PC Boll | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Adam Nero | 06 | IK Sisu Malmbäck | 28,49 | | | |
| 2  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 17,66 | | | |
|
| V.Adolfsson | 6,37 | | 16,60 | | 17,66 | | | | | | | |
|
|
| PB 60m | | |
| Försök heat 1 | 1,5 | 6 maj | | |
| 1  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 9.47 | q | | |
| 2  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 10.07 | q | | |
| 3  | Vincent Hansson | 08 | Åker | 10.11 | q | | |
| 4  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.13 | q | | |
| 5  | Linus Austli Pantzar | 08 | Handskeryd | 10.33 | q | | |
| 6  | Sigge Giss | 08 | Handskeryd | 10.92 | q | | |
|
| Försök heat 2 | -0,1 | 6 maj | | |
| 1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 9.23 | q | | |
| 2  | Charlie Hansson | 08 | Handskeryd | 9.80 | q | | |
| 3  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.27 | q | | |
| 4  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.52 | q | | |
| 5  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 11.00 | q | | |
| -  | Harry Idh | 08 | Nyhem | ej start | | | |
|
| Försök heat 3 | 1,2 | 6 maj | | |
| 1  | Adam Rooth | 08 | Åker | 10.07 | q | | |
| 2  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 10.25 | q | | |
| 3  | Melvin Fabisch | 08 | Malmbäck | 10.42 | q | | |
| 4  | Viktor Fabisch | 08 | Malmbäck | 10.50 | q | | |
| 5  | Charlie Foleby | 08 | Åker | 11.13 | q | | |
| 6  | Edvin Gustavsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.24 | q | | |
|
| Final | -3,4 | 6 maj | | |
| 1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 9.27 | | | |
| 2  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 9.82 | | | |
| 3  | Charlie Hansson | 08 | Handskeryd | 9.84 | | | |
| 4  | Adam Rooth | 08 | Åker | 10.18 | | | |
| 5  | Vincent Hansson | 08 | Åker | 10.46 | | | |
| 6  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 10.69 | | | |
| 7  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 10.76 | | | |
| 8  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.91 | | | |
|
| Final | -2,8 | 6 maj | | |
| 1  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.38 | | | |
| 2  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.62 | | | |
| 3  | Melvin Fabisch | 08 | Malmbäck | 10.68 | | | |
| 4  | Linus Austli Pantzar | 08 | Handskeryd | 10.70 | | | |
| 5  | Viktor Fabisch | 08 | Malmbäck | 10.84 | | | |
|
| Final | 1,4 | 6 maj | | |
| 1  | Zainuddin Aldebsi | 08 | Nyhem | 10.64 | | | |
| 2  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 11.05 | | | |
| 3  | Edvin Gustavsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.57 | | | |
| -  | Sigge Giss | 08 | Handskeryd | ej start | | | |
| -  | Charlie Foleby | 08 | Åker | ej start | | | |
|
|
| PB 600m | | |
| Final | | 6 maj | | |
| 1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 1:55.64 | | | |
| 2  | Charlie Hansson | 08 | Handskeryd | 2:06.67 | | | |
| 3  | Melvin Fabisch | 08 | Malmbäck | 2:08.84 | | | |
| 4  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:10.47 | | | |
| 5  | Viktor Fabisch | 08 | Malmbäck | 2:11.64 | | | |
| 6  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 2:14.43 | | | |
| 7  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:14.80 | | | |
| 8  | Linus Austli Pantzar | 08 | Handskeryd | 2:19.95 | | | |
| 9  | Adam Rooth | 08 | Åker | 2:21.31 | | | |
| 10  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 2:30.73 | | | |
| 11  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 2:32.69 | | | |
| -  | Charlie Foleby | 08 | Åker | bröt | | | |
| -  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | bröt | | | |
| -  | Harry Idh | 08 | Nyhem | ej start | | | |
|
|
| PB Höjd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 115 | | | |
| 2  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 115 | | | |
| 3  | Lennon Johansson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 3  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 3  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 6  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 105 | | | |
| 7  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 8  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 95 | | | |
| 9  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 95 | | | |
| 10  | Edvin Gustavsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 90 | | | |
| 11  | Zainuddin Aldebsi | 08 | Nyhem | 85 | | | |
|
|
|
| PB Längd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 4,28 | | | |
| 2  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 3,98 | | | |
| 3  | Melvin Fabisch | 08 | Malmbäck | 3,44 | | | |
| 4  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 3,43 | | | |
| 5  | Adam Rooth | 08 | Åker | 3,30 | | | |
| 6  | Viktor Fabisch | 08 | Malmbäck | 3,24 | | | |
| 7  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 3,17 | | | |
| 8  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,16 | | | |
| 9  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 3,08 | | | |
| 10  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,04 | | | |
| 11  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,82 | | | |
| 12  | Sigge Giss | 08 | Handskeryd | 2,70 | | | |
| 13  | Edvin Gustavsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,65 | | | |
| 14  | Charlie Foleby | 08 | Åker | 2,48 | | | |
|
| L.Aydin | 2,86 | 2,5 | 3,08 | -2,2 | 2,85 | -1,8 | | | | | | |
| V.Fabisch | 3,24 | 2,8 | 2,83 | -2,0 | 3,14 | 2,6 | | | | | | |
| N.Björk | X | 0,0 | 3,26 | -2,0 | 3,43 | 0,8 | | | | | | |
| C.Foleby | 2,21 | 0,0 | 2,48 | -2,6 | 2,29 | 0,8 | | | | | | |
| M.Fabisch | 3,33 | 0,0 | 3,44 | 0,4 | 3,42 | 0,3 | | | | | | |
| Z.Bratt | 3,16 | 1,0 | 2,99 | 1,9 | 3,12 | 2,0 | | | | | | |
| H.Sandstedt | 3,86 | 2,2 | 3,92 | 2,0 | 3,98 | 1,1 | | | | | | |
| E.Kilebrand | 3,17 | 0,2 | 2,73 | 0,7 | 2,96 | 1,1 | | | | | | |
| E.Gustavsson | 2,65 | 0,9 | 2,59 | 2,7 | 2,41 | -0,1 | | | | | | |
| E.Sethsson | 4,27 | 2,0 | 4,22 | 2,0 | 4,28 | -0,0 | | | | | | |
| S.Giss | 2,52 | 3,3 | 2,51 | -0,2 | 2,70 | 0,7 | | | | | | |
| A.Gunnarssson | 2,80 | 1,3 | 2,82 | -1,9 | X | 2,1 | | | | | | |
|
|
| PB Boll | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 30,37 | | | |
| 2  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 30,30 | | | |
| 3  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 26,26 | | | |
| 4  | Vincent Hansson | 08 | Åker | 24,92 | | | |
| 5  | Linus Austli Pantzar | 08 | Handskeryd | 23,31 | | | |
| 6  | Adam Rooth | 08 | Åker | 23,16 | | | |
| 7  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 22,96 | | | |
| 8  | Melvin Fabisch | 08 | Malmbäck | 22,32 | | | |
| 9  | Charlie Hansson | 08 | Handskeryd | 21,51 | | | |
| 10  | Viktor Fabisch | 08 | Malmbäck | 20,89 | | | |
| 11  | Adam Gunnarssson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 20,26 | | | |
| 12  | Charlie Foleby | 08 | Åker | 18,99 | | | |
| 13  | Elias Kilebrand | 08 | IK Sisu Anneberg | 17,32 | | | |
| 14  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 16,67 | | | |
| 15  | Edvin Gustavsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 16,59 | | | |
| 16  | Zainuddin Aldebsi | 08 | Nyhem | 14,04 | | | |
|
| E.Kilebrand | 17,03 | | 17,32 | | 16,57 | | | | | | | |
| E.Gustavsson | 13,63 | | 12,50 | | 16,59 | | | | | | | |
| L.Austli Pantz | 23,31 | | 23,29 | | 22,17 | | | | | | | |
| A.Gunnarssson | 20,26 | | 20,14 | | 19,17 | | | | | | | |
|
|
| PA 60m | | |
| Försök heat 1 | 0,8 | 6 maj | | |
| 1  | Melvin Franzén | 09 | Handskeryd | 11.35 | q | | |
| 2  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.57 | q | | |
| 3  | Kevin Tärneberg | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.18 | q | | |
| 4  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.31 | q | | |
| 5  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 12.46 | q | | |
| 6  | Olle Giss | 11 | IK Sisu Handskeryd | 13.05 | q | | |
| -  | Milton Lindgren | 09 | Åker | ej start | | | |
| -  | Malte Stenhag | 10 | Nyhem | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 2,2 | 6 maj | | |
| 1  | Dennis Svahn | 09 | Handskeryd | 10.51 | q | | |
| 2  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 11.22 | q | | |
| 3  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.26 | q | | |
| 4  | Colin Lindgren | 09 | Åker | 11.32 | q | | |
| 5  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 11.36 | q | | |
| 6  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 12.62 | q | | |
| 7  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 13.14 | q | | |
| 8  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 13.30 | q | | |
|
| Försök heat 3 | 2,5 | 6 maj | | |
| 1  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | 10.33 | q | | |
| 2  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.43 | q | | |
| 3  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 10.72 | q | | |
| 4  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 11.07 | q | | |
| 5  | Teo Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.91 | q | | |
| 6  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 14.34 | q | | |
| -  | Olle Gustafsson | 10 | Runneryd | ej start | | | |
|
| Final | 1,5 | 6 maj | | |
| 1  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.24 | | | |
| 2  | Dennis Svahn | 09 | Handskeryd | 10.31 | | | |
| 3  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | 10.54 | | | |
| 4  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 10.64 | | | |
| 5  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 10.69 | | | |
| 6  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 11.23 | | | |
| 7  | Colin Lindgren | 09 | Åker | 11.38 | | | |
| 8  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.40 | | | |
|
| Final | 2,0 | 6 maj | | |
| 1  | Melvin Franzén | 09 | Handskeryd | 11.19 | | | |
| 2  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 11.26 | | | |
| 3  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.81 | | | |
| 4  | Teo Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.26 | | | |
| 5  | Kevin Tärneberg | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.48 | | | |
| 6  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.57 | | | |
|
| Final | 1,3 | 6 maj | | |
| 1  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 12.45 | | | |
| 2  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 13.06 | | | |
| 3  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 13.11 | | | |
| 4  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 13.49 | | | |
| 5  | Olle Giss | 11 | IK Sisu Handskeryd | 14.03 | | | |
| 6  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 14.70 | | | |
|
|
| PA 600m | | |
| Final | | 6 maj | | |
| 1  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 2:12.25 | | | |
| 2  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 2:12.38 | | | |
| 3  | Dennis Svahn | 09 | Handskeryd | 2:18.88 | | | |
| 4  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:20.96 | | | |
| 5  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 2:32.98 | | | |
| 6  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 2:33.09 | | | |
| 7  | Nils Palmgren | 09 | Åker | 2:34.36 | | | |
| 8  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 2:46.63 | | | |
| 9  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:52.06 | | | |
| 10  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:53.96 | | | |
| 11  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 2:58.67 | | | |
| 12  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3:10.36 | | | |
| -  | Milton Lindgren | 09 | Åker | bröt | | | |
| -  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | ej start | | | |
| -  | Harry Omfeldt | 11 | Handskeryd | ej start | | | |
| -  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | ej start | | | |
|
|
| PA Höjd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | 105 | | | |
| 2  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 3  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 105 | | | |
| 4  | Melvin Franzén | 09 | Handskeryd | 100 | | | |
| 5  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 95 | | | |
| 6  | Teo Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 95 | | | |
| 7  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 90 | | | |
| 8  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 90 | | | |
| 9  | Milton Lindgren | 09 | Åker | 80 | | | |
| 9  | Zainuddin Aldebsi | 08 | Nyhem | 80 | | | |
| 11  | Olle Gustafsson | 10 | Runneryd | 75 | | | |
| -  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 0 | | | |
|
| T.Adolfsson | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| PA Längd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | 3,20 | | | |
| 2  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 2,99 | | | |
| 3  | Nils Palmgren | 09 | Åker | 2,98 | | | |
| 4  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,83 | | | |
| 5  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 2,77 | | | |
| 6  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,73 | | | |
| 7  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 2,62 | | | |
| 8  | Teo Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,38 | | | |
| 9  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 2,30 | | | |
| 10  | Colin Lindgren | 09 | Åker | 2,19 | | | |
| 11  | Olle Gustafsson | 10 | Runneryd | 2,14 | | | |
| 12  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 2,06 | | | |
| 13  | Olle Giss | 11 | IK Sisu Handskeryd | 2,04 | | | |
| 14  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,01 | | | |
| 15  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 1,89 | | | |
| 16  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 1,87 | | | |
| 17  | Kevin Tärneberg | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 1,87 | | | |
| 18  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 1,86 | | | |
| 19  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 1,71 | | | |
| 20  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 1,70 | | | |
|
| E.Bromander | 2,69 | -2,1 | 2,59 | -1,9 | 2,83 | -1,1 | | | | | | |
| T.Adolfsson | 2,38 | -0,1 | 2,16 | -1,1 | 2,20 | -3,2 | | | | | | |
| O.Gustafsson | 2,14 | -1,7 | 2,01 | -0,1 | 2,06 | 0,0 | | | | | | |
| M.Assarsson | 2,72 | -1,3 | 2,77 | -1,5 | X | -1,7 | | | | | | |
| G.Prior | 1,71 | -0,7 | 1,35 | 0,0 | 1,60 | -1,7 | | | | | | |
| N.Israelsson | 1,98 | 0,0 | 2,01 | 0,0 | 1,92 | -1,9 | | | | | | |
| K.Tärneberg | 1,59 | -1,2 | 1,29 | -1,2 | 1,87 | 0,0 | | | | | | |
| C.Lindahl | 1,58 | -1,8 | 1,30 | -1,5 | 1,86 | -3,3 | | | | | | |
| K.Karlsson | 2,13 | -1,6 | 2,27 | 0,0 | 2,30 | -1,5 | | | | | | |
| C.Lindgren | 2,19 | -2,7 | 1,89 | -0,7 | 1,84 | -1,3 | | | | | | |
| O.Hernberg | 2,99 | -3,4 | 2,80 | -1,9 | 2,86 | -2,7 | | | | | | |
| T.Adolfsson | 2,63 | -2,5 | 2,66 | -2,8 | 2,73 | -1,9 | | | | | | |
| K.Foleby | 2,62 | -0,9 | 2,59 | -0,9 | 2,54 | -3,2 | | | | | | |
| A.Melin | 1,70 | 0,0 | 1,64 | -2,6 | 1,66 | -4,0 | | | | | | |
| O.Giss | 2,04 | -1,1 | 1,91 | -2,7 | 1,93 | -0,7 | | | | | | |
| J.Celinder | 1,38 | -3,1 | 1,81 | -2,5 | 1,89 | -2,8 | | | | | | |
| W.Krantz | 3,02 | -0,3 | 3,20 | 1,1 | 2,92 | -2,4 | | | | | | |
| Z.Wirebrand | 1,61 | -0,5 | 1,87 | -0,3 | 1,46 | -2,4 | | | | | | |
| N.Palmgren | 2,58 | 0,0 | 2,98 | -1,4 | 2,77 | -1,6 | | | | | | |
| S.Blomqvist | 2,03 | 0,0 | 2,06 | 0,0 | X | -1,4 | | | | | | |
|
|
| PA Boll | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Herman Blomqvist | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 21,07 | | | |
| 2  | Edvin Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 20,86 | | | |
| 3  | Melvin Franzén | 09 | Handskeryd | 18,98 | | | |
| 4  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 18,16 | | | |
| 5  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | 17,26 | | | |
| 6  | Nils Palmgren | 09 | Åker | 17,24 | | | |
| 7  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 16,76 | | | |
| 8  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 16,36 | | | |
| 9  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 16,04 | | | |
| 10  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 14,23 | | | |
| 11  | Milton Lindgren | 09 | Åker | 13,99 | | | |
| 12  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12,15 | | | |
| 13  | Teo Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11,88 | | | |
| 14  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9,52 | | | |
| 15  | Olle Giss | 11 | IK Sisu Handskeryd | 8,66 | | | |
| 16  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 8,40 | | | |
| 17  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 7,67 | | | |
| 18  | Olle Gustafsson | 10 | Runneryd | 7,42 | | | |
| 19  | Kevin Tärneberg | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 7,17 | | | |
| 20  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 6,15 | | | |
|
| H.Blomqvist | 21,07 | | 16,04 | | 18,28 | | | | | | | |
| T.Adolfsson | 15,37 | | 16,04 | | 10,33 | | | | | | | |
| M.Lindgren | 11,94 | | 11,29 | | 13,99 | | | | | | | |
| N.Palmgren | 14,21 | | 10,54 | | 17,24 | | | | | | | |
| O.Hernberg | 11,83 | | 11,96 | | 14,23 | | | | | | | |
| E.Bromander | 20,86 | | 19,50 | | 19,15 | | | | | | | |
| K.Karlsson | 10,15 | | 16,76 | | 15,36 | | | | | | | |
|
|
| FC 60m | | |
| Försök heat 1 | 1,8 | 6 maj | | |
| 1  | Tilda Eriksson | 05 | IK Sisu Handskeryd | 9.05 | q | | |
| 2  | Tova Runbom Johannesson | 06 | IK Sisu Åker | 9.10 | q | | |
| 3  | Ellen Adolfsson | 06 | IK Sisu Åker | 9.37 | q | | |
| 4  | Zara Bratt | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.79 | q | | |
| 5  | Ebba Wiksten | 06 | Parkskolan | 10.18 | q | | |
| -  | Ylva Hesse | 06 | IK Sisu Runneryd | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,4 | 6 maj | | |
| 1  | Hilda Andersson | 05 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.54 | q | | |
| 2  | Lovis Björk | 06 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.66 | q | | |
| 3  | Elin Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.79 | q | | |
| 4  | Elin Franzén | 06 | IK Sisu Handskeryd | 10.01 | q | | |
| 5  | Isabelle Svahn | 06 | Handskeryd | 10.35 | q | | |
| 6  | Ida Hellquist | 06 | IK Sisu Nyhem | 10.91 | q | | |
|
| Final | -2,3 | 6 maj | | |
| 1  | Tilda Eriksson | 05 | IK Sisu Handskeryd | 9.13 | | | |
| 2  | Tova Runbom Johannesson | 06 | IK Sisu Åker | 9.28 | | | |
| 3  | Ellen Adolfsson | 06 | IK Sisu Åker | 9.58 | | | |
| 4  | Elin Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.76 | | | |
| 5  | Hilda Andersson | 05 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.76 | | | |
| 6  | Lovis Björk | 06 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.78 | | | |
| 7  | Zara Bratt | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.99 | | | |
| 8  | Elin Franzén | 06 | IK Sisu Handskeryd | 10.25 | | | |
|
| Final | -1,9 | 6 maj | | |
| 1  | Isabelle Svahn | 06 | Handskeryd | 10.45 | | | |
| 2  | Ebba Wiksten | 06 | Parkskolan | 10.73 | | | |
| 3  | Ida Hellquist | 06 | IK Sisu Nyhem | 11.68 | | | |
|
|
| FC 600m | | |
| Final | | 6 maj | | |
| 1  | Ellen Adolfsson | 06 | IK Sisu Åker | 2:05.21 | | | |
| 2  | Hilda Andersson | 05 | IK Sisu Sandsjöfors | 2:12.32 | | | |
| 3  | Zara Bratt | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:16.30 | | | |
| 4  | Elin Bromander | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:18.07 | | | |
| 5  | Lovis Björk | 06 | IK Sisu Sandsjöfors | 2:18.57 | | | |
| 6  | Ida Hellquist | 06 | IK Sisu Nyhem | 2:18.88 | | | |
| -  | Isabelle Svahn | 06 | Handskeryd | bröt | | | |
|
|
| FC Höjd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Ellen Adolfsson | 06 | IK Sisu Åker | 142 | | | |
| 2  | Elin Franzén | 06 | IK Sisu Handskeryd | 135 | | | |
| 3  | Hilda Andersson | 05 | IK Sisu Sandsjöfors | 130 | | | |
| 4  | Zara Bratt | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 125 | | | |
| 5  | Edit Martinsson | 05 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 125 | | | |
| 6  | Lovis Björk | 06 | IK Sisu Sandsjöfors | 120 | | | |
| 7  | Ellen Rylander | 06 | Sandsjöfors | 120 | | | |
| 8  | Tova Runbom Johannesson | 06 | IK Sisu Åker | 115 | | | |
| 9  | Isabelle Svahn | 06 | Handskeryd | 110 | | | |
|
| 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 142 | 144 | | | | | | | | | | | | |
| E.Rylander | o | o | xo | xo | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| FC Längd | | |
| | 6 maj | | |
| 1  | Tilda Eriksson | 05 | IK Sisu Handskeryd | 4,16 | | | |
| 2  | Ellen Adolfsson | 06 | IK Sisu Åker | 4,01 | | | |
| 3  | Hilda Andersson | 05 | IK Sisu Sandsjöfors | 3,86 | | | |
| 4  | Zara Bratt | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,86 | | | |
| 5  | Lovis Björk | 06 | IK Sisu Sandsjöfors | 3,79 | | | |
