SMÅLANDSSTATISTIK -
KVINNLIGA SENIORER OCH JUNIORER 19 ÅR
UTOMHUS 2004
Sammanställt av: Stefan Carlsson
Uppdaterad 2004-12-14
KVINNOR NYA SMÅLANDSREKORD 2004
FLICKOR 19 (Födda 1985 - 1986)
100 meter
| 12.53 +1,1* | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 19.6 Villstad |
| 12.56 -0,4 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 3.7 Göteborg |
| 12.94 0,0 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17.7 Halmstad |
| 13.30 -0,2 | Linda Olsson -85 | Kalmar SK | 2.6 Kalmar |
| 13.75 -0,2 | Anna Wadsten -85 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
* = mixat lopp
Medvind
| 12.44 +3,0 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 17.9 Gävle |
Manuell tidtagning
Oklara vindförhållanden
| 13.8 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 11.9 Oskarshamn |
Medvind
| 12.3 +2,5 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 21.8 Klippan |
200 meter
| 25.25 +0,1 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 4.7 Göteborg |
| 25.82 +0,6 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 20.6 Villstad |
Medvind
| 25.09 +2,5 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 25.7 Karlskrona |
Manuell tidtagning - Oklara vindförhållanden
| 31.4 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 15.9 Oskarshamn |
400 meter
| 63.70 | Anna Wadsten -85 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
| 66.34 | Linda Olsson -85 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
| 66.64 | Ellen Fransson -86 | Hovslätts IK | 9.5 Eksjö |
| 66.93 | Isabelle Karlesand -86 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
| 70.63 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 20.5 Olofström |
Manuell tidtagning
| 67.2 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 22.9 Oskarshamn |
800 meter
| 2:17.79 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 15.5 Skruv |
| 2:25.88 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 20.6 Villstad |
| 2:33.83 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 18.9 Jönköping |
| 2:36.24 | Hanna Seppas -86 | IK Hakarpspojkarna | 23.6 Jönköping |
| 2:36.33 | Anna Runesson -85 | Villstads GIF | 31.7 Villstad |
| 2:47.31 | Sanna Westman -86 | Högby IF | 2.6 Kalmar |
1500 meter
| 4:52.20 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 11.9 Växjö |
| 4:56.53 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 19.6 Oskarshamn |
| 5:45.33 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 11.9 Växjö |
3000 meter
| 10:38.18 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 13.7 Högby |
| 11:31.33 | Hanna Seppas -86 | IK Hakarpspojkarna | 16.7 Halmstad |
| 12:13.37 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 20.5 Olofström |
Häck 100 meter (84,0)
| 14.45 -0,5 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 21.8 Leppävaara/FIN |
| 16.93 +1,8 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 1.8 Kil |
Medvind
| 14.51 +3,1 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 23.5 Malmö |
Häck 300 meter (76,2)
Hinder 1500 m (76,2)
| 5:01.73 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
Hinder 2000 meter (76,2)
| 7:32.90 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 19.6 Villstad |
Stafett 4x100 meter
| 50.29 | FIK Färjestaden | Lisa Eriksson -85, Anette Broselid -88, Louise Carlsson -87, Malin Wiberg -89 | 20.5 Malmö |
| 50.51 | IK Hakarpspojkarna | Rebecca Moyo -91, Linnéa Larsson -86, Emma Ulfberg -90, Frida Simfors -91 | 5.6 Växjö |
Stafett 3x800 meter
Stafett 1000 meter
| 2:22.73 | IFK Växjö | Erika Jonasson -88, Frida Svensson -88, Maja Olofsson -87, Emma Magnusson -85 | 11.9 Växjö |
| 2:23.80 | FIK Färjestaden | Louise Carlsson -87, Malin Wiberg -89, Anette Broselid -88, Anna Wadsten -85 | 9.5 Kalmar |
| 2:25.89 | Kalmar SK | Lena Rudin -88, Linda Olsson -85, Emilia Rundqvist -88, Madeleine Nilsson -89 | 9.5 Kalmar |
| 2:29.5m | IK Hakarpspojkarna | Maja Larsson -88, Frida Simfors -91, Linnéa Larsson -86, Emma Ulfberg -90 | 21.8 Klippan |
| 2:31.57 | Lekeryd-Svarttorp SK | Malin Johansson -87, Mathilda Mörtsell -89, Elin Johansson -87, Sofie Sandberg -85 | 9.5 Eksjö |
| 2:34.59 | Oskarshamns SK | Elin Palmborg -86, Madu Roth -87, Olivia Bergvall -88, Sofie Barkstedt -86 | 9.5 Kalmar |
| 2:38.77 | Hovslätts IK | Sarah Nodbrant -88, Camilla Sandblom -88, Emma Öhling -88, Ellen Fransson -86 | 11.9 Växjö |
Höjdhopp
| 1.68 | Jonna Bramstedt -86 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
| 1.50 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 9.5 Kalmar |
| 1.45 | Agnes Forsberg -86 | Kalmar SK | 2.6 Kalmar |
| 1.35 | Josefine Agelii -86 | IK Hakarpspojkarna | 10.8 Jönköping |
Stavhopp
| 3.15 | Isabelle Karlesand -86 | FIK Färjestaden | 24.7 Karlskrona |
| 2.20 | Chris Danielsson -86 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
| 1.80 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
Längdhopp
| 5.26 +1,7 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
| 5.23 +1,1 | Mari Erlandsson -86 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
| 5.14 0,0 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 13.8 Kvarnsveden |
| 4.80 -0,4 | Sofie Widlund -85 | IFK Växjö | 3.7 Göteborg |
| 4.73 +0,9 | Linda Olsson -85 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
| 4.53 -0,7 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 2.6 Kalmar |
| 4.42 -0,2 | Agnes Forsberg -86 | Kalmar SK | 2.6 Kalmar |
| 4.15 +0,9 | Ellen Fransson -86 | Hovslätts IK | 9.9 Jönköping |
| 3.97 -1,6 | Caroline Florby -85 | Kalmar SK | 2.6 Kalmar |
| 3.85 +0,7 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 9.9 Jönköping |
Medvind
| 5.28 +2,7 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
| 4.95 +4,2 | Linda Olsson -85 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
Trestegshopp
| 11.86 +0,9 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 14.8 Kvarnsveden |
| 10.72 +1,9 | Mari Erlandsson -86 | IFK Växjö | 11.9 Växjö |
| 9.70 0,0 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 5.6 Växjö |
Kulstötning (4,0)
| 11.66 | Isabell Petersson -86 | FIK Färjestaden | 18.7 Halmstad |
| 10.29 | Johanna Djukanovic -85 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
| 10.24 | Suzanne Eneros -86 | Kalmar SK | 14.8 Kvarnsveden |
| 9.74 | Emilie Davidsson -86 | IFK Växjö | 19.9 Gävle |
| 9.10 | Annelie Persson -85 | Wärnamo SK | 23.6 Jönköping |
| 8.53 | Jonna Bramstedt -86 | Kalmar SK | 2.6 Kalmar |
| 8.10 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3.10 Lekeryd |
| 7.30 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 3.10 Jönköping |
| 7.27 | Ellen Fransson -86 | Hovslätts IK | 11.9 Växjö |
| 7.21 | Sophie Kronqvist -86 | Tranås AIF | 26.9 Tranås |
Diskuskastning (1,0)
| 38.09 | Suzanne Eneros -86 | Kalmar SK | 18.7 Halmstad |
| 27.74 | Annelie Persson -85 | Wärnamo SK | 25.9 Kalmar |
| 20.19 | Ida Wadenrud -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
| 19.98 | Sophie Kronqvist -86 | Tranås AIF | 8.5 Jönköping |
| 17.41 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3.10 Lekeryd |
| 16.12 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 3.10 Jönköping |
| 14.98 | Karolina Johansson -85 | Hovslätts IK | 23.9 Jönköping |
Släggkastning (4,0)
| 42.09 | Emelie Davidsson -86 | IFK Växjö | 3.10 Växjö |
| 40.68 | Salome Völundardottir -85 | IFK Växjö | 17.7 Halmstad |
| 32.12 | Suzanne Eneros -86 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
| 23.09 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3.10 Lekeryd |
| 21.80 | Sophie Kronqvist -86 | Tranås AIF | 26.9 Tranås |
| 14.95 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 3.10 Jönköping |
Spjutkastning (600)
| 39.09 | Johanna Djukanovic -85 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
| 34.88 | Isabell Petersson -86 | FIK Färjestaden | 20.5 Malmö |
| 29.97 | Isabelle Karlesand -86 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
| 21.90 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 9.5 Kalmar |
| 18.56 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3.10 Lekeryd |
| 18.14 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 3.10 Jönköping |
| 17.04 | Bodil Englund -86 | Oskarshamns SK | 11.9 Oskarshamn |
Sjukamp