SMÅLANDSSTATISTIK -
KVINNLIGA SENIORER OCH JUNIORER 19 ÅR
UTOMHUS 2004
Sammanställt av: Stefan Carlsson
Uppdaterad 2004-10-13
NYA SMÅLANDSREKORD 2004
K - K22 - F19
KVINNOR
| 100m | 11.48 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.8 Karlstad |
| 5000m | 15:33.18 | Ida Nilsson, Högby IF | 17.4 Walnut/CA |
| 3000m hi | 9:43.25 | Ida Nilsson, Högby IF | 29.5 Northridge/CA |
| Längd | 6.97 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 4.7 Tallinn/EST |
| Kula | 14.66 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 7.8 Karlstad |
| 14.77 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 20.8 Athina/GRE | |
| Slägga | 58.85 | Rebecka Kvist, Alvesta FI | 9.7 Helsingborg |
| St 4x400m | 3:42.28 | IFK Växjö | 13.6 Stockholm |
Inomhus
| 3000m | 9:07.92 | Ida Nilsson, Högby IF | 13.3 Fayetteville/AR |
| Stav | 4.35 | Hanna-Mia Persson, Kalmar SK | 29.2 Malmö |
| Längd | 6.62 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 27.2 Chemnitz/GER |
| 6.73 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.3 Budapest/HUN | |
| 6.92 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 7.3 Budapest/HUN |
KVINNOR 22
| 100m | 11.48 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.8 Karlstad |
| Längd | 6.97 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 4.7 Tallinn/EST |
| Tresteg | 13.71 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
| 13.87 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 4.9 Göteborg | |
| Kula | 14.66 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 7.8 Karlstad |
| 14.77 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 20.8 Athina/GRE | |
| Slägga | 58.85 | Rebecka Kvist, Alvesta FI | 9.7 Helsingborg |